Required reserves ratios
Update date:
22 Feb 2020, 00:12
(в процентах) | ||||
Период действия | По депозитам юр. лиц до востребования и сроком до 1 года в нац. валюте | По депозитам юр. лиц сроком от года до 3 лет в нац. валюте | По депозитам юр. сроком более 3 лет в нац. валюте | По депозитам юр. лиц в ин. валюте |
с 1 мая 1994 года | 30 | 10 | 30 | |
с 1 января 1995 года | 25 | 10 | 25 | |
с 1 июля 1996 года | 25 | 10 | ||
с 1 декабря 1997 года | 20 | 10 | ||
с 1 мая 2000 года | 20 | |||
с 1 февраля 2005 года | 15 | 5 | ||
с 1 августа 2005 года | 15 | 8 | ||
с 1 сентября 2007 года | 13 | |||
c 1 ноября 2008 года | 15 | |||
с 1 сентября 2009 года | 15 | 12 | 10,5 | те же самые для депозитов в ин. валюте |
См. Положение об обязательных резервах коммерческих банков, депонируемых в Центральном банке Республики Узбекистан (утверждено постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан 15 августа 2009 года № 23/8 и зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 9 сентября 2009 года № 2004) |