Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Consolidated balance of pawn shops

Update date:  14 Sep 2021, 15:19
14 September 2021
xlsx 27.8 KB
Download the file
Consolidated balance of pawn shops    
   
Indicator name September 1, 2020 September 1, 2021 growth in %    
in million UZS share in % in million UZS share in %    
Assets    
Cash and other cash items 1 625 1,4% 2 274 1,2% 39,9%    
Due from banks 3 098 2,6% 5 464 2,9% 76,4%    
Loans, net 99 895 83,1% 162 285 85,1% 62,5%    
Fixed assets, net 2 902 2,4% 3 849 2,0% 32,6%    
Accrued interest receivable 6 057 5,0% 7 880 4,1% 30,1%    
Other assets 6 630 5,5% 8 866 4,7% 33,7%    
Total assets 120 206 100,0% 190 617 100,0% 58,6%    
Liabilities    
Credit (debt) and leasing operations payable 4 814 44,2% 15 259 63,0% 217,0%    
Accrued interest payable 226 2,1% 1 020 4,2% 352,3%    
Accrued taxes payable 516 4,7% 1 693 7,0% 228,4%    
Other liabilities 5 341 49,0% 6 260 25,8% 17,2%  
Total liabilities 10 896 100,0% 24 232 100,0% 122,4%    
Capital    
Authorized capital stock 47 923 43,8% 59 054 35,5% 23,2%    
Reserve capital 40 086 36,7% 6 937 4,2% -82,7%    
Retained earnings 27 428 25,1% 100 394 60,3% 266,0%    
Total Capital 109 311 105,6% 166 385 100,0% 52,2%    


USD = 12640.21
-49.76
EUR = 13559.15
+1.19
RUB = 137.02
-0.18
GBP = 15817.96
+46.87
JPY = 81.22
-0.68
CHF = 13850.77
-28.67
CNY = 1744.13
-7.15
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X