Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
315

Number of customers applied remote banking systems as of July 1, 2021

Update date:  19 Jul 2021, 22:43
19 July 2021
xlsx 29.2 KB
Download the file
Bank's name Legal Entities and individual entrepreneurs Individuals Total by banks  
1 National bank 68 563 1 283 796 1 352 359  
2 Uzbek Industrial and Construction Bank 43 614 2 086 354 2 129 968  
3 Agrobank 166 146 2 709 726 2 875 872  
4 Ipoteka-bank 123 899 1 586 482 1 710 381  
5 Mikrokreditbank 57 758 735 673 793 431  
6 Xalq banki 48 613 2 669 099 2 717 712  
7 Savdogar bank 8 670 73 345 82 015  
8 Qishloq qurilish bank 22 942 318 989 341 931  
9 Turonbank 26 278 218 857 245 135  
10 Hamkorbank 88 247 1 082 789 1 171 036  
11 Asaka bank 30 533 849 351 879 884  
12 Ipak Yuli banki 32 224 774 744 806 968  
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 057 25 604 27 661  
14 Trastbank 29 659 144 097 173 756  
15 Aloqabank 20 017 490 338 510 355  
16 KDB Bank Uzbekiston 788 33 220 34 008  
17 Turkistonbank 3 796 13 577 17 373  
18 Saderat bank Tashkent 186 1 499 1 685  
19 Universal bank 6 913 89 542 96 455  
20 Kapitalbank 31 055 246 966 278 021  
21 Ravnaqbank 2 083 43 983 46 066  
22 Davr-bank 21 588 77 032 98 620  
23 Invest Finance bank 22 246 330 832 353 078  
24 Asia Alliance bank 13 217 213 059 226 276  
25 Hi-Tech bank 1 592 21 846 23 438  
26 Orient Finans bank 20 986 296 352 317 338  
27 Madad Invest bank 787 2 383 3 170  
28 Uzagroeksportbank 110 1 270 1 380  
29 Poytaxt bank 832 4 403 5 235  
30 Tenge bank 439 4 047 4 486  
31 TBC bank 0 113 148 113 148  
32 ANOR bank 0 72 72  
Жами 895 838 16 542 475 17 438 313  


USD = 12705.00
-6
EUR = 13543.53
+5.04
RUB = 136.11
-0.2
GBP = 15704.65
+12.92
JPY = 82.06
-0.07
CHF = 13932.45
-11.17
CNY = 1753.14
-1.63
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X