Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
415

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2021 йил 1 февраль ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  31 Мар 2021, 17:53
26 Февраль 2021
xlsx 419.9 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2021 йил 1 февраль ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 362 309 100% 277 755 100% 59 181 100% 111 035 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
307 471 85% 245 001 88% 49 626 84% 79 655 72%    
1 Ўзмиллийбанк 77 851 21,5% 65 196 23,5% 14 028 23,7% 16 220 14,6%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 48 177 13,3% 40 241 14,5% 6 933 11,7% 10 770 9,7%    
3 Асака банк 44 876 12,4% 34 239 12,3% 6 449 10,9% 9 373 8,4%    
4 Ипотека банк 32 590 9,0% 24 072 8,7% 4 332 7,3% 9 342 8,4%    
5 Агробанк 30 803 8,5% 25 319 9,1% 5 364 9,1% 8 673 7,8%    
6 Халқ банки 26 556 7,3% 18 798 6,8% 4 956 8,4% 10 313 9,3%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 15 883 4,4% 13 923 5,0% 2 416 4,1% 3 628 3,3%    
8 Микрокредитбанк 10 462 2,9% 8 611 3,1% 1 776 3,0% 2 438 2,2%    
9 Турон банк 8 923 2,5% 6 862 2,5% 1 225 2,1% 2 010 1,8%    
10 Алоқа банк 8 198 2,3% 5 707 2,1% 1 590 2,7% 4 795 4,3%    
11 Азия Алянс банк 2 853 0,8% 1 853 0,7% 345 0,6% 2 019 1,8%    
12 Пойтахт банк 191 0,1% 109 0,04% 125 0,2% 62 0,1%    
13 Ўзагроэкспортбанк 109 0,03% 72 0,03% 87 0,1% 13 0,01%    
Бошқа банклар 54 838 15% 32 753 12% 9 555 16% 31 380 28%    
14 Хамкор банк 10 121 2,8% 7 274 2,6% 1 511 2,6% 3 375 3,0%    
15 Ипак йўли банк 7 121 2,0% 4 976 1,8% 1 243 2,1% 2 800 2,5%    
16 Капитал банк 7 117 2,0% 4 576 1,6% 891 1,5% 5 904 5,3%    
17 ЎзКДБ банк 6 540 1,8% 983 0,4% 667 1,1% 5 860 5,3%    
18 Ориент Финанс банк 4 916 1,4% 3 488 1,3% 1 148 1,9% 2 447 2,2%    
19 Траст банк 4 698 1,3% 2 196 0,8% 854 1,4% 3 664 3,3%    
20 Инвест Финанс банк 4 500 1,2% 3 052 1,1% 640 1,1% 3 010 2,7%    
21 Давр банк 1 726 0,5% 1 330 0,5% 314 0,5% 798 0,7%    
22 Тенге банк 1 715 0,5% 1 050 0,4% 364 0,6% 112 0,1%    
23 Савдогар банк 1 115 0,3% 812 0,3% 180 0,3% 581 0,5%    
24 Универсал банк 1 098 0,3% 793 0,3% 183 0,3% 731 0,7%    
25 Зираат банк 1 073 0,3% 615 0,2% 315 0,5% 557 0,5%    
26 Туркистон банк 1 066 0,3% 731 0,3% 159 0,3% 830 0,7%    
27 Равнақ банк 725 0,2% 454 0,2% 137 0,2% 493 0,4%    
28 Эрон Содерот банк 402 0,1% 5 0,0% 367 0,6% 32 0,03%    
29 Хай-Тек банк 382 0,1% 241 0,1% 139 0,2% 142 0,1%    
30 Мадад инвест банк 204 0,1% 140 0,1% 145 0,2% 34 0,0%    
31 Тибиси банк 201 0,1% 0,5 0,0% 197 0,3% 4 0,0%    
32 Анор банк 117 0,03% 37 0,0% 100 0,2% 6 0,0%    





USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X