Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
382

Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот

Янгиланган сана:  30 Июл 2021, 10:37
30 Июль 2021
xlsx 425.8 KB
Материални кўчириб олиш
Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот    
                          млрд. сўм    
Банк номи 01.07.2020 й. 01.07.2021 й.    
Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати    
Жами 315 976 261 050 121% 244 906 98 228 249% 396 162 333 368 119% 300 459 126 114 238%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
265 979 219 344 121% 215 263 68 794 313% 330 274 279 099 118% 261 195 87 285 299%    
1 Ўзмиллийбанк 73 943 60 329 123% 61 104 16 104 379% 80 231 65 905 122% 67 668 17 874 379%    
2 Асака банк 38 306 32 054 120% 31 515 7 658 412% 51 317 44 706 115% 37 042 10 315 359%    
3 Ўзсаноатқурилишбанк 45 316 38 663 117% 36 122 10 185 355% 51 087 43 828 117% 40 347 11 994 336%    
4 Ипотека банк 25 677 21 683 118% 20 806 7 722 269% 34 344 29 663 116% 26 195 10 582 248%    
5 Агробанк 24 420 19 791 123% 21 020 5 939 354% 34 267 28 915 119% 29 386 9 796 300%    
6 Халқ банки 21 745 17 094 127% 15 397 9 450 163% 29 379 24 265 121% 21 348 11 428 187%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 13 839 11 480 121% 11 903 3 106 383% 17 555 15 037 117% 14 937 4 832 309%    
8 Микрокредитбанк 7 731 6 066 127% 6 484 1 749 371% 12 715 10 545 121% 10 334 2 983 346%    
9 Турон банк 7 129 5 976 119% 5 303 1 850 287% 10 027 8 683 115% 7 474 2 453 305%    
10 Алоқа банк 7 526 6 065 124% 5 432 4 895 111% 9 047 7 439 122% 6 306 4 939 128%    
11 Пойтахт банк 226 110 206% 91 107 86% 236 106 222% 105 84 125%    
12 Ўзагроэкспортбанк 119 34 351% 88 27 322% 68 9 784% 54 7 799%    
Бошқа банклар 49 996 41 706 120% 29 643 29 434 101% 65 888 54 269 121% 39 265 38 829 101%    
13 Хамкор банк 9 391 8 105 116% 6 663 3 293 202% 11 329 9 674 117% 8 334 4 136 201%    
14 Капитал банк 5 899 5 208 113% 3 416 4 835 71% 9 784 8 680 113% 5 684 7 883 72%    
15 Ипак йўли банк 5 979 5 110 117% 4 415 2 312 191% 8 030 6 639 121% 5 826 3 367 173%    
16 ЎзКДБ банк 4 847 4 216 115% 799 4 207 19% 6 114 5 409 113% 978 5 362 18%    
17 Инвест Финанс банк 4 308 3 743 115% 2 960 2 812 105% 5 409 4 726 114% 3 335 4 014 83%    
18 Траст банк 4 074 3 397 120% 1 911 3 237 59% 5 295 4 289 123% 2 348 4 111 57%    
19 Ориент Финанс банк 4 685 3 678 127% 2 775 2 766 100% 5 208 3 956 132% 3 560 2 531 141%    
20 Азия Альянс банк 2 574 2 262 114% 1 707 1 705 100% 2 941 2 600 113% 1 899 2 062 92%    
21 Тенге банк 803 457 176% 352 65 541% 2 427 1 219 199% 1 500 98 1529%    
22 Давр банк 1 640 1 389 118% 1 063 899 118% 2 126 1 760 121% 1 719 947 182%    
23 Универсал банк 930 780 119% 654 700 93% 1 365 1 177 116% 797 1 078 74%    
24 Зираат банк 834 542 154% 487 343 142% 1 256 940 134% 668 702 95%    
25 Савдогар банк 1 173 997 118% 816 711 115% 1 141 988 115% 837 659 127%    
26 Туркистон банк 1 102 946 117% 813 839 97% 1 135 976 116% 686 884 78%    
27 Равнақ банк 643 507 127% 410 448 92% 762 622 123% 502 577 87%    
28 Анор банк 416 233 179% 189 150 126%    
29 Эрон Содерот банк 383 31 1219% 6 27 20% 405 31 1298% 8 30 27%    
30 Хай-Тек банк 391 252 155% 248 188 132% 331 227 145% 187 139 134%    
31 Тибиси банк 127 12 1102% 0 0 0% 211 54 394% 83 52 160%    
32 Мадад инвест банк 212 73 289% 147 47 311% 205 69 298% 125 45 275%    





USD = 12697.00
+2.04
EUR = 13547.70
+38.99
RUB = 135.05
+0.39
GBP = 15836.97
+11.43
JPY = 82.23
+0.12
CHF = 13966.56
+37.48
CNY = 1753.95
-0.18
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X