По активам Ломбардов
Дата обновления: 19 фев 2025, 17:57
По активам Ломбардов | |||||||||
(По состоянию на 1 февраля 2025г.) | |||||||||
млн. сум | |||||||||
№ | Название организации | по состоянию 01.02.2024 | по состоянию 01.02.2025 | изменение по сравнению с началом года, (в процентах) |
|||||
общие активы | из которых, кредиты нетто | общие активы | из которых, кредиты нетто | общие активы | из которых, кредиты нетто | ||||
Всего | 350 083,1 �� | 290 411,3 �� | 536 947,5 �� | 451 013,5 �� | 53% | 55% | |||
1 | Олтин | 11 295,2 | 9 402,8 | 37 378,0 | 32 292,1 | 231% | 243% | ||
2 | Ҳашаматли чинор | 11 525,8 | 9 247,9 | 28 609,2 | 23 634,2 | 148% | 156% | ||
3 | Чинара бизнес кредит | 10 488,8 | 8 210,2 | 23 491,5 | 19 583,7 | 124% | 139% | ||
4 | Столичний кредит | 16 077,4 | 13 662,9 | 22 654,1 | 19 711,5 | 41% | 44% | ||
5 | Максимум | 13 169,7 | 12 082,2 | 21 796,1 | 17 830,0 | 66% | 48% | ||
6 | Шокир инвест | 17 217,4 | 15 566,0 | 21 189,9 | 19 086,0 | 23% | 23% | ||
7 | Ҳамкор-кредит | 16 049,6 | 13 871,2 | 20 236,0 | 18 210,6 | 26% | 31% | ||
8 | Асака-ломбард | 1 901,7 | 1 513,8 | 20 236,0 | 18 210,6 | 964% | 1103% | ||
9 | Ташкредит | 13 801,2 | 11 781,3 | 17 830,8 | 16 070,6 | 29% | 36% | ||
10 | Артфам-инвест | 10 478,8 | 9 641,2 | 15 008,8 | 13 901,7 | 43% | 44% | ||
11 | Лотос кредит | 11 563,0 | 9 859,0 | 14 388,9 | 12 389,1 | 24% | 26% | ||
12 | Кристал-кредит | 9 797,7 | 8 219,7 | 13 851,2 | 12 163,6 | 41% | 48% | ||
13 | Сергели кредит | 9 445,0 | 8 040,7 | 12 483,6 | 10 900,1 | 32% | 36% | ||
14 | Олой-инвест | 7 369,0 | 6 737,1 | 11 981,1 | 10 937,3 | 63% | 62% | ||
15 | Калина кредит | 5 901,9 | 5 319,8 | 11 530,7 | 10 401,7 | 95% | 96% | ||
16 | Жайрон кредит | 6 939,3 | 6 128,6 | 10 612,8 | 9 065,0 | 53% | 48% | ||
17 | Тўй-тепа кредит | 6 905,2 | 5 874,6 | 9 689,5 | 8 358,5 | 40% | 42% | ||
18 | Норик-кредит | 7 720,7 | 5 900,7 | 9 577,8 | 8 389,1 | 24% | 42% | ||
19 | Асат-кредит | 6 226,0 | 4 845,2 | 9 196,6 | 7 341,5 | 48% | 52% | ||
20 | Сармоя-мадад | 6 272,1 | 5 227,2 | 7 025,1 | 5 712,4 | 12% | 9% | ||
21 | Сеиф | 3 968,5 | 2 711,5 | 6 122,7 | 3 473,4 | 54% | 28% | ||
22 | Афина финанс | 4 593,4 | 4 086,2 | 6 079,5 | 5 464,6 | 32% | 34% | ||
23 | Голд финанс бизнес | 4 846,9 | 4 157,2 | 5 907,3 | 5 389,8 | 22% | 30% | ||
24 | Алмаз кредит Навоий | 4 148,5 | 3 922,3 | 5 688,2 | 4 941,9 | 37% | 26% | ||
25 | Албатрос-кредит | 5 424,0 | 4 330,8 | 5 548,4 | 4 355,9 | 2% | 1% | ||
26 | Светлана-кредит | 5 729,9 | 3 994,1 | 5 545,1 | 4 119,3 | -3% | 3% | ||
27 | Топаз кредит | 4 592,1 | 4 194,0 | 5 411,8 | 4 117,6 | 18% | -2% | ||
28 | Ситора сармоя | 4 889,0 | 3 738,1 | 5 106,1 | 3 675,6 | 4% | -2% | ||
29 | Золото | 1 899,1 | 5 072,0 | 1 088,3 | 167% | ||||
30 | Венера - кредит | 4 556,0 | 3 220,6 | 5 015,6 | 3 984,8 | 10% | 24% | ||
31 | Шарқ кредит | 4 358,4 | 3 678,3 | 4 989,6 | 4 118,7 | 14% | 12% | ||
32 | Ихлос инвест | 4 041,5 | 3 425,6 | 4 896,3 | 4 255,4 | 21% | 24% | ||
33 | Бардош-бизнес | 2 415,2 | 2 027,0 | 4 685,8 | 3 909,7 | 94% | 93% | ||
34 | Яшма | 2 944,6 | 2 653,8 | 4 642,3 | 4 292,7 | 58% | 62% | ||
35 | Кредит Флекс | 3 052,4 | 2 776,7 | 4 621,0 | 4 142,2 | 51% | 49% | ||
36 | Релайбл-кредит | 3 420,7 | 2 241,7 | 4 594,0 | 3 201,9 | 34% | 43% | ||
37 | Авангард-кредит | 4 515,3 | 3 174,0 | 4 282,7 | 2 991,5 | -5% | -6% | ||
38 | Навоий ломбард плюс | 2 731,3 | 1 996,0 | 4 061,7 | 3 717,6 | 49% | 86% | ||
39 | Амира инвест | 3 231,0 | 2 491,8 | 4 025,4 | 2 315,5 | 25% | -7% | ||
40 | Янгибозор кредит | 2 106,9 | 1 932,9 | 3 979,6 | 3 685,2 | 89% | 91% | ||
41 | Момент-кредит | 3 598,1 | 3 081,1 | 3 946,8 | 3 380,3 | 10% | 10% | ||
42 | Лобар кредит нур | 3 217,1 | 2 574,0 | 3 902,1 | 3 136,4 | 21% | 22% | ||
43 | Платинум | 1 651,4 | 1 384,9 | 3 849,3 | 3 256,8 | 133% | 135% | ||
44 | Фергана ломбард | 2 153,5 | 1 820,6 | 3 715,9 | 3 408,7 | 73% | 87% | ||
45 | Профит сервис | 2 950,5 | 2 716,4 | 3 698,6 | 3 354,4 | 25% | 23% | ||
46 | Янгийўл ишонч кредит | 2 918,9 | 2 082,9 | 3 618,7 | 2 238,6 | 24% | 7% | ||
47 | Мароканд | 2 417,3 | 1 747,8 | 3 540,8 | 2 781,5 | 46% | 59% | ||
48 | Изи кредит | 1 947,4 | 1 785,9 | 3 442,2 | 3 099,3 | 77% | 74% | ||
49 | Шахзод нур кредит | 2 827,3 | 2 261,7 | 3 373,4 | 2 780,3 | 19% | 23% | ||
50 | Билол даромад | 2 395,2 | 1 966,2 | 3 272,2 | 2 385,1 | 37% | 21% | ||
51 | Хоразм ломбард плюс | 1 097,4 | 888,0 | 2 960,4 | 2 528,9 | 170% | 185% | ||
52 | Кибрай кредит | 2 229,5 | 1 954,4 | 2 826,4 | 2 428,2 | 27% | 24% | ||
53 | Аския | 2 483,3 | 2 152,5 | 2 753,6 | 2 363,3 | 11% | 10% | ||
54 | Оптимум кредит | 1 995,5 | 1 333,6 | 2 632,4 | 2 419,0 | 32% | 81% | ||
55 | Дарофф-инвест | 1 948,6 | 1 761,8 | 2 586,9 | 2 311,2 | 33% | 31% | ||
56 | Газалкент кредит | 1 611,2 | 1 450,8 | 2 528,5 | 2 320,7 | 57% | 60% | ||
57 | Октепа капитал | 2 696,6 | 2 433,9 | 2 507,0 | 2 243,2 | -7% | -8% | ||
58 | Қушбеги-кредит | 2 317,6 | 2 064,8 | 2 425,9 | 2 221,9 | 5% | 8% | ||
59 | Бухоро | 1 432,8 | 1 354,5 | 2 297,9 | 2 115,7 | 60% | 56% | ||
60 | Води | 1 077,8 | 945,3 | 2 282,1 | 1 888,5 | 112% | 100% | ||
61 | Биллур тонг юлдузи | 1 287,2 | 1 152,8 | 2 101,1 | 1 962,0 | 63% | 70% | ||
62 | Ломбард 911 | 813,6 | 696,6 | 2 050,0 | 1 534,0 | 152% | 120% | ||
63 | Голден-кредит | 2 240,2 | 1 891,8 | 2 004,5 | 1 430,7 | -11% | -24% | ||
64 | Қулай кредит | 1 245,8 | 1 098,6 | 1 940,8 | 1 729,9 | 56% | 57% | ||
65 | Шерзод кредит инвест | 1 727,9 | 1 017,5 | 1 757,9 | 886,1 | 2% | -13% | ||
66 | Фарҳод | 1 135,5 | 784,0 | 1 612,8 | 1 490,5 | 42% | 90% | ||
67 | Пул сандиқ | 668,0 | 572,5 | 1 590,0 | 1 405,3 | 138% | 145% | ||
68 | Денов-кредит | 711,1 | 666,2 | 1 523,7 | 1 389,4 | 114% | 109% | ||
69 | Бакожон плюс | 1 370,2 | 1 242,9 | 1 483,4 | 1 272,9 | 8% | 2% | ||
70 | Кумак-кредит | 1 616,7 | 1 422,2 | 1 480,3 | 1 361,9 | -8% | -4% | ||
71 | Стар кредит | 1 280,0 | 1 024,5 | 1 430,4 | 1 016,6 | 12% | -1% | ||
72 | Даромад инвест | 1 094,3 | 889,0 | 1 384,0 | 1 165,0 | 26% | 31% | ||
73 | Кредит инвест груп | 1 414,0 | 1 114,8 | 1 338,5 | 1 024,4 | -5% | -8% | ||
74 | Дақиқа кредит | 1 016,9 | 764,7 | 1 315,2 | 816,0 | 29% | 7% | ||
75 | Мандарин | 500,1 | 1 186,7 | 1 037,8 | 137% | ||||
76 | Давр | 1 098,4 | 130,6 | 1 129,2 | 38,2 | 3% | -71% | ||
77 | Классик | 1 002,2 | 755,1 | 993,2 | 761,9 | -1% | 1% | ||
78 | Эврика кредит | 765,1 | 711,5 | 885,7 | 825,1 | 16% | 16% | ||
79 | Идеал кредит | 1 130,9 | 1 018,8 | 848,9 | 734,5 | -25% | -28% | ||
80 | Симхо рубен | 570,3 | 527,7 | 825,9 | 691,3 | 45% | 31% | ||
81 | Централ ломбард | 709,5 | 534,0 | ||||||
82 | Жавлон Жавохир | 843,6 | 783,0 | 686,9 | 637,1 | -19% | -19% | ||
83 | Ламус | 626,8 | 537,2 | 659,2 | 532,7 | 5% | -1% | ||
84 | Нилуфар Асилбек Барака | 1 313,8 | 1 203,3 | 644,9 | 542,2 | -51% | -55% | ||
85 | Бизнес Азиа инвест | 591,7 | 536,6 | 620,0 | 567,8 | 5% | 6% | ||
86 | Аурум кредит | 509,6 | 580,7 | 291,4 | 14% | ||||
87 | Камфорд инвест | 577,1 | 475,0 | ||||||
88 | Актив | 215,4 | 544,2 | 396,1 | 153% | ||||
89 | Свифт | 507,6 | 183,8 | ||||||
90 | Тодай финанс | 456,9 | 19,3 | ||||||
91 | Астлаха-18 | 236,1 | 438,6 | 168,2 | 86% | ||||
92 | Жахан Нукус | 436,2 | |||||||
Примечание: По состоянию на 1 февраля 2024 года активы некоторых ломбардов не отражены, это объясняется тем, что данные ломбарды были вновь созданы в течение 2024 года. |