Динамика денежных агрегатов
Динамика денежных агрегатов | ||||||||||||||||||||||||||||||
млрд. сум | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Денежная масса в широком определении (М2)* |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежная масса в национальной валюте |
из них: | Депозиты в иностранной валюте в эквиваленте национальной валюты |
||||||||||||||||||||||||||||
Денежная масса (M1)** | из них: | Другие депозиты в национальной валюте |
||||||||||||||||||||||||||||
Наличные деньги в обращении (М0) |
Переводные депозиты в национальной валюте |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2=3+8 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2013 | 23 669 | 18 137 | 12 693 | 5 766 | 6 927 | 5 443 | 5 532 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2013 | 23 722 | 18 163 | 12 857 | 6 006 | 6 851 | 5 306 | 5 559 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2013 | 24 185 | 18 285 | 12 929 | 6 223 | 6 706 | 5 356 | 5 900 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2013 | 24 060 | 18 026 | 12 722 | 6 318 | 6 405 | 5 304 | 6 034 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2013 | 24 540 | 18 715 | 13 389 | 6 392 | 6 997 | 5 325 | 5 826 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2013 | 24 803 | 19 234 | 13 962 | 6 670 | 7 291 | 5 272 | 5 570 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2013 | 25 680 | 19 815 | 14 245 | 6 808 | 7 436 | 5 571 | 5 865 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2013 | 25 759 | 19 781 | 13 779 | 6 447 | 7 333 | 6 001 | 5 979 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2013 | 27 265 | 21 555 | 15 470 | 6 812 | 8 658 | 6 084 | 5 710 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2013 | 27 527 | 21 337 | 15 112 | 7 125 | 7 987 | 6 225 | 6 190 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2013 | 27 683 | 21 539 | 15 213 | 7 220 | 7 993 | 6 326 | 6 144 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2014 | 28 376 | 22 594 | 16 036 | 7 424 | 8 613 | 6 558 | 5 782 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2014 | 27 975 | 22 469 | 15 787 | 7 617 | 8 170 | 6 683 | 5 506 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2014 | 27 717 | 22 580 | 15 769 | 7 750 | 8 019 | 6 811 | 5 137 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2014 | 27 732 | 22 611 | 16 319 | 7 770 | 8 550 | 6 291 | 5 121 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2014 | 28 031 | 23 328 | 16 788 | 7 960 | 8 828 | 6 540 | 4 704 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2014 | 29 457 | 24 150 | 17 460 | 8 164 | 9 296 | 6 690 | 5 307 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2014 | 30 263 | 24 814 | 17 954 | 8 373 | 9 581 | 6 861 | 5 449 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2014 | 30 948 | 25 191 | 18 286 | 8 575 | 9 711 | 6 905 | 5 757 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2014 | 31 080 | 25 326 | 18 408 | 8 229 | 10 180 | 6 918 | 5 754 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2014 | 31 406 | 25 927 | 18 957 | 8 583 | 10 374 | 6 970 | 5 479 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2014 | 31 649 | 25 760 | 18 813 | 8 876 | 9 937 | 6 947 | 5 889 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2014 | 31 813 | 25 806 | 18 831 | 8 951 | 9 880 | 6 975 | 6 006 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2015 | 32 698 | 26 862 | 20 020 | 9 058 | 10 962 | 6 842 | 5 836 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2015 | 32 582 | 26 943 | 19 638 | 9 239 | 10 399 | 7 305 | 5 639 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2015 | 32 703 | 27 179 | 19 715 | 9 409 | 10 305 | 7 464 | 5 524 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2015 | 32 161 | 26 853 | 19 818 | 9 405 | 10 413 | 7 035 | 5 308 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2015 | 34 049 | 28 596 | 20 518 | 9 737 | 10 781 | 8 078 | 5 453 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2015 | 34 579 | 29 495 | 21 305 | 9 898 | 11 407 | 8 191 | 5 084 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2015 | 36 144 | 30 809 | 22 267 | 10 051 | 12 216 | 8 542 | 5 335 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2015 | 36 749 | 31 463 | 22 555 | 10 237 | 12 318 | 8 908 | 5 286 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2015 | 37 565 | 32 151 | 23 410 | 10 306 | 13 103 | 8 742 | 5 414 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2015 | 38 381 | 32 994 | 23 756 | 10 534 | 13 222 | 9 238 | 5 387 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2015 | 38 852 | 33 209 | 23 508 | 10 702 | 12 806 | 9 701 | 5 643 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2015 | 39 026 | 33 028 | 23 257 | 10 660 | 12 597 | 9 771 | 5 997 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2016 | 40 642 | 34 576 | 23 932 | 10 655 | 13 276 | 10 644 | 6 067 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2016 | 40 938 | 34 582 | 23 443 | 10 764 | 12 679 | 11 140 | 6 356 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2016 | 41 752 | 34 739 | 23 441 | 10 856 | 12 584 | 11 299 | 7 013 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2016 | 42 457 | 35 536 | 23 809 | 10 960 | 12 849 | 11 727 | 6 922 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2016 | 42 233 | 35 406 | 23 742 | 11 076 | 12 666 | 11 664 | 6 827 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2016 | 43 695 | 36 726 | 24 717 | 11 167 | 13 550 | 12 010 | 6 969 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2016 | 44 615 | 37 492 | 25 133 | 11 297 | 13 836 | 12 359 | 7 123 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2016 | 45 395 | 38 288 | 25 875 | 11 458 | 14 416 | 12 413 | 7 107 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2016 | 46 368 | 39 274 | 26 519 | 11 674 | 14 845 | 12 755 | 7 094 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2016 | 46 221 | 39 498 | 26 508 | 12 133 | 14 375 | 12 990 | 6 723 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2016 | 47 481 | 40 290 | 27 385 | 12 588 | 14 798 | 12 904 | 7 191 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2016 | 48 533 | 40 808 | 27 829 | 12 834 | 14 995 | 12 978 | 7 726 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2017 | 50 227 | 41 470 | 28 343 | 13 209 | 15 135 | 13 126 | 8 758 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2017 | 50 682 | 42 127 | 28 184 | 13 535 | 14 649 | 13 943 | 8 555 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2017 | 51 942 | 42 555 | 28 701 | 14 755 | 13 946 | 13 854 | 9 387 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2017 | 54 144 | 43 898 | 29 605 | 15 934 | 13 670 | 14 293 | 10 246 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2017 | 55 671 | 45 022 | 30 868 | 16 956 | 13 912 | 14 154 | 10 649 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2017 | 57 075 | 46 309 | 31 854 | 17 803 | 14 052 | 14 455 | 10 766 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2017 | 60 152 | 47 613 | 33 407 | 18 558 | 14 848 | 14 206 | 12 539 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2017 | 60 778 | 48 058 | 33 034 | 18 583 | 14 451 | 15 024 | 12 720 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2017 | 59 961 | 46 397 | 31 490 | 18 211 | 13 279 | 14 907 | 13 564 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2017 | 71 348 | 47 792 | 34 508 | 20 311 | 14 198 | 13 284 | 23 556 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2017 | 70 387 | 46 571 | 33 273 | 20 501 | 12 772 | 13 298 | 23 816 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2017 | 70 542 | 45 966 | 33 434 | 19 820 | 13 615 | 12 532 | 24 575 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2018 | 70 816 | 45 117 | 33 899 | 19 449 | 14 450 | 11 218 | 25 699 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2018 | 71 381 | 44 852 | 32 770 | 19 007 | 13 763 | 12 082 | 26 530 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2018 | 70 884 | 44 076 | 32 289 | 18 482 | 13 808 | 11 787 | 26 808 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2018 | 71 475 | 45 718 | 33 063 | 18 230 | 14 833 | 12 654 | 25 757 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2018 | 71 793 | 46 468 | 33 587 | 18 627 | 14 961 | 12 881 | 25 325 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2018 | 73 212 | 48 628 | 35 165 | 20 035 | 15 130 | 13 463 | 24 584 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2018 | 74 334 | 51 328 | 37 440 | 21 663 | 15 777 | 13 888 | 23 006 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2018 | 75 519 | 53 494 | 38 686 | 22 507 | 16 179 | 14 808 | 22 025 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2018 | 77 672 | 54 645 | 39 809 | 23 019 | 16 791 | 14 835 | 23 027 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2018 | 78 782 | 53 211 | 37 765 | 22 405 | 15 360 | 15 446 | 25 572 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2018 | 80 428 | 53 918 | 37 924 | 22 700 | 15 224 | 15 994 | 26 510 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2018 | 78 576 | 53 245 | 36 721 | 21 908 | 14 813 | 16 524 | 25 331 | |||||||||||||||||||||||
1/1/2019 | 80 165 | 54 896 | 39 454 | 22 164 | 17 290 | 15 442 | 25 269 | |||||||||||||||||||||||
2/1/2019 | 79 035 | 51 833 | 36 253 | 21 325 | 14 927 | 15 581 | 27 202 | |||||||||||||||||||||||
3/1/2019 | 79 435 | 51 825 | 36 224 | 21 198 | 15 026 | 15 601 | 27 610 | |||||||||||||||||||||||
4/1/2019 | 79 523 | 54 127 | 37 426 | 21 576 | 15 850 | 16 701 | 25 396 | |||||||||||||||||||||||
5/1/2019 | 82 773 | 56 267 | 39 099 | 22 359 | 16 741 | 17 168 | 26 506 | |||||||||||||||||||||||
6/1/2019 | 87 473 | 59 375 | 41 571 | 23 878 | 17 693 | 17 803 | 28 099 | |||||||||||||||||||||||
7/1/2019 | 88 187 | 61 196 | 43 380 | 25 361 | 18 019 | 17 816 | 26 991 | |||||||||||||||||||||||
8/1/2019 | 90 263 | 62 238 | 43 594 | 25 387 | 18 206 | 18 644 | 28 025 | |||||||||||||||||||||||
9/1/2019 | 92 375 | 62 106 | 43 494 | 25 587 | 17 907 | 18 612 | 30 269 | |||||||||||||||||||||||
10/1/2019 | 91 372 | 62 967 | 43 160 | 25 071 | 18 088 | 19 808 | 28 405 | |||||||||||||||||||||||
11/1/2019 | 93 092 | 63 281 | 43 951 | 25 543 | 18 407 | 19 330 | 29 811 | |||||||||||||||||||||||
12/1/2019 | 90 145 | 61 221 | 42 064 | 23 976 | 18 088 | 19 156 | 28 924 | |||||||||||||||||||||||
* Широкая денежная масса (М2), рассчитана на основе данных об обязательствах в разделах по центральному банку и другим депозитным организациям (коммерческие банки), согласно с концепциями и определениями «Руководства по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики» МВФ 2016 года (РСДФС 2016). М2 включает наличные деньги в обращении (вне банковской системы), переводные, сберегательные и срочные депозиты в национальной и иностранной валюте других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц (кроме депозитов, не включаемых в состав денежной массы согласно РСДФС 2016). М2 также включает долговые ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями. Долговые ценные бумаги представляют собой сберегательные и депозитные сертификаты, хранимые другими других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц. ** Денежная масса (М1) включает наличные деньги в обращении и переводные депозиты в национальной валюте. |
||||||||||||||||||||||||||||||
в млрд. сумах
Дата |
Денежная масса в широком определении (М2)* |
в том числе: | |||||
Денежная масса в национальной валюте | из них: |
Депозиты в иностранной валюте в эквиваленте национальной валюты |
|||||
Денежная масса (M1)** | из них: | Другие депозиты в национальной валюте | |||||
Наличные деньги в обращении (М0) |
Переводные депозиты в национальной валюте | ||||||
1 | 2=3+8 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
8 |
01.02.2013 | 23 669 | 18 137 | 12 693 | 5 766 | 6 927 | 5 443 | 5 532 |
01.03.2013 | 23 722 | 18 163 | 12 857 | 6 006 | 6 851 | 5 306 | 5 559 |
01.04.2013 | 24 185 | 18 285 | 12 929 | 6 223 | 6 706 | 5 356 | 5 900 |
01.05.2013 | 24 060 | 18 026 | 12 722 | 6 318 | 6 405 | 5 304 | 6 034 |
01.06.2013 | 24 540 | 18 715 | 13 389 | 6 392 | 6 997 | 5 325 | 5 826 |
01.07.2013 | 24 803 | 19 234 | 13 962 | 6 670 | 7 291 | 5 272 | 5 570 |
01.08.2013 | 25 680 | 19 815 | 14 245 | 6 808 | 7 436 | 5 571 | 5 865 |
01.09.2013 | 25 759 | 19 781 | 13 779 | 6 447 | 7 333 | 6 001 | 5 979 |
01.10.2013 | 27 265 | 21 555 | 15 470 | 6 812 | 8 658 | 6 084 | 5 710 |
01.11.2013 | 27 527 | 21 337 | 15 112 | 7 125 | 7 987 | 6 225 | 6 190 |
01.12.2013 | 27 683 | 21 539 | 15 213 | 7 220 | 7 993 | 6 326 | 6 144 |
01.01.2014 | 28 376 | 22 594 | 16 036 | 7 424 | 8 613 | 6 558 | 5 782 |
01.02.2014 | 27 975 | 22 469 | 15 787 | 7 617 | 8 170 | 6 683 | 5 506 |
01.03.2014 | 27 717 | 22 580 | 15 769 | 7 750 | 8 019 | 6 811 | 5 137 |
01.04.2014 | 27 732 | 22 611 | 16 319 | 7 770 | 8 550 | 6 291 | 5 121 |
01.05.2014 | 28 031 | 23 328 | 16 788 | 7 960 | 8 828 | 6 540 | 4 704 |
01.06.2014 | 29 457 | 24 150 | 17 460 | 8 164 | 9 296 | 6 690 | 5 307 |
01.07.2014 | 30 263 | 24 814 | 17 954 | 8 373 | 9 581 | 6 861 | 5 449 |
01.08.2014 | 30 948 | 25 191 | 18 286 | 8 575 | 9 711 | 6 905 | 5 757 |
01.09.2014 | 31 080 | 25 326 | 18 408 | 8 229 | 10 180 | 6 918 | 5 754 |
01.10.2014 | 31 406 | 25 927 | 18 957 | 8 583 | 10 374 | 6 970 | 5 479 |
01.11.2014 | 31 649 | 25 760 | 18 813 | 8 876 | 9 937 | 6 947 | 5 889 |
01.12.2014 | 31 813 | 25 806 | 18 831 | 8 951 | 9 880 | 6 975 | 6 006 |
01.01.2015 | 32 698 | 26 862 | 20 020 | 9 058 | 10 962 | 6 842 | 5 836 |
01.02.2015 | 32 582 | 26 943 | 19 638 | 9 239 | 10 399 | 7 305 | 5 639 |
01.03.2015 | 32 703 | 27 179 | 19 715 | 9 409 | 10 305 | 7 464 | 5 524 |
01.04.2015 | 32 161 | 26 853 | 19 818 | 9 405 | 10 413 | 7 035 | 5 308 |
01.05.2015 | 34 049 | 28 596 | 20 518 | 9 737 | 10 781 | 8 078 | 5 453 |
01.06.2015 | 34 579 | 29 495 | 21 305 | 9 898 | 11 407 | 8 191 | 5 084 |
01.07.2015 | 36 144 | 30 809 | 22 267 | 10 051 | 12 216 | 8 542 | 5 335 |
01.08.2015 | 36 749 | 31 463 | 22 555 | 10 237 | 12 318 | 8 908 | 5 286 |
01.09.2015 | 37 565 | 32 151 | 23 410 | 10 306 | 13 103 | 8 742 | 5 414 |
01.10.2015 | 38 381 | 32 994 | 23 756 | 10 534 | 13 222 | 9 238 | 5 387 |
01.11.2015 | 38 852 | 33 209 | 23 508 | 10 702 | 12 806 | 9 701 | 5 643 |
01.12.2015 | 39 026 | 33 028 | 23 257 | 10 660 | 12 597 | 9 771 | 5 997 |
01.01.2016 | 40 642 | 34 576 | 23 932 | 10 655 | 13 276 | 10 644 | 6 067 |
01.02.2016 | 40 938 | 34 582 | 23 443 | 10 764 | 12 679 | 11 140 | 6 356 |
01.03.2016 | 41 752 | 34 739 | 23 441 | 10 856 | 12 584 | 11 299 | 7 013 |
01.04.2016 | 42 457 | 35 536 | 23 809 | 10 960 | 12 849 | 11 727 | 6 922 |
01.05.2016 | 42 233 | 35 406 | 23 742 | 11 076 | 12 666 | 11 664 | 6 827 |
01.06.2016 | 43 695 | 36 726 | 24 717 | 11 167 | 13 550 | 12 010 | 6 969 |
01.07.2016 | 44 615 | 37 492 | 25 133 | 11 297 | 13 836 | 12 359 | 7 123 |
01.08.2016 | 45 395 | 38 288 | 25 875 | 11 458 | 14 416 | 12 413 | 7 107 |
01.09.2016 | 46 368 | 39 274 | 26 519 | 11 674 | 14 845 | 12 755 | 7 094 |
01.10.2016 | 46 221 | 39 498 | 26 508 | 12 133 | 14 375 | 12 990 | 6 723 |
01.11.2016 | 47 481 | 40 290 | 27 385 | 12 588 | 14 798 | 12 904 | 7 191 |
01.12.2016 | 48 533 | 40 808 | 27 829 | 12 834 | 14 995 | 12 978 | 7 726 |
01.01.2017 | 50 227 | 41 470 | 28 343 | 13 209 | 15 135 | 13 126 | 8 758 |
01.02.2017 | 50 682 | 42 127 | 28 184 | 13 535 | 14 649 | 13 943 | 8 555 |
01.03.2017 | 51 942 | 42 555 | 28 701 | 14 755 | 13 946 | 13 854 | 9 387 |
01.04.2017 | 54 144 | 43 898 | 29 605 | 15 934 | 13 670 | 14 293 | 10 246 |
01.05.2017 | 55 671 | 45 022 | 30 868 | 16 956 | 13 912 | 14 154 | 10 649 |
01.06.2017 | 57 075 | 46 309 | 31 854 | 17 803 | 14 052 | 14 455 | 10 766 |
01.07.2017 | 60 152 | 47 613 | 33 407 | 18 558 | 14 848 | 14 206 | 12 539 |
01.08.2017 | 60 778 | 48 058 | 33 034 | 18 583 | 14 451 | 15 024 | 12 720 |
01.09.2017 | 59 961 | 46 397 | 31 490 | 18 211 | 13 279 | 14 907 | 13 564 |
01.10.2017 | 71 348 | 47 792 | 34 508 | 20 311 | 14 198 | 13 284 | 23 556 |
01.11.2017 | 70 387 | 46 571 | 33 273 | 20 501 | 12 772 | 13 298 | 23 816 |
01.12.2017 | 70 542 | 45 966 | 33 434 | 19 820 | 13 615 | 12 532 | 24 575 |
01.01.2018 | 70 816 | 45 117 | 33 899 | 19 449 | 14 450 | 11 218 | 25 699 |
01.02.2018 | 71 381 | 44 852 | 32 770 | 19 007 | 13 763 | 12 082 | 26 530 |
01.03.2018 | 70 884 | 44 076 | 32 289 | 18 482 | 13 808 | 11 787 | 26 808 |
01.04.2018 | 71 475 | 45 718 | 33 063 | 18 230 | 14 833 | 12 654 | 25 757 |
01.05.2018 | 71 793 | 46 468 | 33 587 | 18 627 | 14 961 | 12 881 | 25 325 |
01.06.2018 | 73 212 | 48 628 | 35 165 | 20 035 | 15 130 | 13 463 | 24 584 |
01.07.2018 | 74 334 | 51 328 | 37 440 | 21 663 | 15 777 | 13 888 | 23 006 |
01.08.2018 | 75 519 | 53 494 | 38 686 | 22 507 | 16 179 | 14 808 | 22 025 |
01.09.2018 | 77 672 | 54 645 | 39 809 | 23 019 | 16 791 | 14 835 | 23 027 |
01.10.2018 | 78 782 | 53 211 | 37 765 | 22 405 | 15 360 | 15 446 | 25 572 |
01.11.2018 | 80 428 | 53 918 | 37 924 | 22 700 | 15 224 | 15 994 | 26 510 |
01.12.2018 | 78 576 | 53 245 | 36 721 | 21 908 | 14 813 | 16 524 | 25 331 |
01.01.2019 | 80 165 | 54 896 | 39 454 | 22 164 | 17 290 | 15 442 | 25 269 |
01.02.2019 | 79 035 | 51 833 | 36 253 | 21 325 | 14 927 | 15 581 | 27 202 |
01.03.2019 | 79 435 | 51 825 | 36 224 | 21 198 | 15 026 | 15 601 | 27 610 |
01.04.2019 | 79 523 | 54 127 | 37 426 | 21 576 | 15 850 | 16 701 | 25 396 |
01.05.2019 | 82 773 | 56 267 | 39 099 | 22 359 | 16 741 | 17 168 | 26 506 |
01.06.2019 | 87 473 | 59 375 | 41 571 | 23 878 | 17 693 | 17 803 | 28 099 |
01.07.2019 | 88 187 | 61 196 | 43 380 | 25 361 | 18 019 | 17 816 | 26 991 |
01.08.2019 | 90 263 | 62 238 | 43 594 | 25 387 | 18 206 | 18 644 | 28 025 |
01.09.2019 | 92 375 | 62 106 | 43 494 | 25 587 | 17 907 | 18 612 | 30 269 |
01.10.2019 | 91 372 | 62 967 | 43 160 | 25 071 | 18 088 | 19 808 | 28 405 |
01.11.2019 | 93 092 | 63 281 | 43 951 | 25 543 | 18 407 | 19 330 | 29 811 |
01.12.2019 | 90 145 | 61 221 | 42 064 | 23 976 | 18 088 | 19 156 | 28 924 |
* Широкая денежная масса (М2), рассчитана на основе данных об обязательствах в разделах по центральному банку и другим депозитным организациям (коммерческие банки), согласно с концепциями и определениями «Руководства по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики» МВФ 2016 года (РСДФС 2016). М2 включает наличные деньги в обращении (вне банковской системы), переводные, сберегательные и срочные депозиты в национальной и иностранной валюте других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц (кроме депозитов, не включаемых в состав денежной массы согласно РСДФС 2016). М2 также включает долговые ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями. Долговые ценные бумаги представляют собой сберегательные и депозитные сертификаты, хранимые другими других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц.
** Денежная масса (М1) включает наличные деньги в обращении и переводные депозиты в национальной валюте.