Процентные ставки по кредитам в национальной валюте
Дата обновления:
17 Июн 2020, 15:25
Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте* | |||||||||||||||||
(средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении) | |||||||||||||||||
Тип и срок кредиты | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
По всем кредитам | 22,6 | 24,2 | 24,3 | 23,8 | 24,1 | 24,2 | 24,8 | 24,2 | 24,3 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,8 | 25,6 | 24,8 | 24,1 | 24,0 |
в том числе: | |||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 22,5 | 23,4 | 23,8 | 22,5 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 23,9 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 24,7 | 25,7 | 25,0 | 25,2 | 24,6 | 24,8 |
- до 60 дней | 25,0 | 27,8 | 25,9 | 27,0 | 26,4 | 25,6 | 24,7 | 24,8 | 25,2 | 25,7 | 24,3 | 24,3 | 23,9 | 24,6 | 23,9 | 24,9 | 24,6 |
- от 61 до 90 дней | 23,5 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 26,0 | 23,5 | 24,4 | 24,8 | 25,8 | 25,9 | 25,8 | 23,6 | 23,8 | 23,4 |
- от 91 до 180 дней | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 21,0 | 24,1 | 23,8 | 24,2 | 24,8 | 26,0 | 24,1 | 25,7 | 25,5 | 24,8 | 23,7 | 25,4 | 24,3 | 24,6 |
- от 181 до 365 дней | 22,4 | 23,3 | 23,6 | 22,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,8 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 24,3 | 25,8 | 25,1 | 25,2 | 24,6 | 24,8 |
Долгосрочные кредиты | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 24,3 | 24,3 | 24,1 | 24,7 | 25,1 | 25,8 | 25,9 | 24,7 | 23,7 | 23,4 |
- от 1 года до 2 лет | 22,0 | 24,1 | 23,9 | 23,6 | 23,0 | 23,0 | 24,4 | 23,4 | 23,6 | 23,3 | 24,5 | 24,8 | 25,2 | 25,7 | 26,0 | 24,7 | 24,7 |
- от 2 до 3 лет | 24,0 | 25,5 | 25,1 | 26,4 | 26,9 | 26,6 | 27,2 | 25,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,6 | 27,8 | 27,4 | 26,0 | 25,6 | 24,8 |
- от 3 до 4 лет | 25,1 | 27,6 | 28,2 | 24,1 | 23,2 | 23,2 | 24,7 | 23,3 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,4 | 24,3 | 24,9 | 24,6 | 23,0 | 23,3 |
- от 4 до 5 лет | 19,7 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,4 | 22,0 | 21,8 | 21,7 | 20,6 | 21,0 | 21,6 | 22,6 | 21,8 | 21,2 | 22,2 |
- от 5 до 10 лет | 21,5 | 19,0 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 21,2 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 20,4 | 20,4 | 20,0 | 19,5 | 20,4 | 19,4 | 20,2 | 20,4 |
- свыше 10 лет | 18,3 | 18,4 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 18,5 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 18,7 | 18,4 |
* - без учета процентных ставок по льготным кредитам и микрозаймам