Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте
Дата обновления:
17 июн 2020, 15:16
Банковские процентные ставки по кредитам в иностранной валюте* | |||||||||||||||||
(средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении) | |||||||||||||||||
Тип и срок кредита | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
По всем кредитам | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
в том числе: | |||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 7,5 | 9,4 | 8,8 | 8,0 | 8,6 | 8,1 | 8,9 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 6,9 | 6,9 | 7,6 | 7,2 | 7,5 |
- до 60 дней | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | |||||
- от 61 до 90 дней | 11,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | ||||||||||
- от 91 до 180 дней | 10,4 | 9,4 | 11,5 | 10,5 | 7,3 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 7,6 | 7,8 | 9,2 | 8,8 | 8,2 | 9,0 | 11,8 | ||
- от 181 до 365 дней | 7,7 | 9,5 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 7,0 | 6,8 | 7,6 | 7,3 | 7,5 |
Долгосрочные кредиты | 6,3 | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
- от 1 года до 2 лет | 8,2 | 8,9 | 9,1 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 7,9 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 8,7 |
- от 2 до 3 лет | 9,1 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 9,0 | 10,1 | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 11,2 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 8,8 |
- от 3 до 4 лет | 9,2 | 9,9 | 8,5 | 9,3 | 8,1 | 9,8 | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 9,4 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
- от 4 до 5 лет | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 7,5 | 6,4 | 7,1 | 6,5 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 7,3 |
- от 5 до 10 лет | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 4,9 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
- свыше 10 лет | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 4,0 | 6,4 | 5,7 |
* - без учета процентных ставок по кредитам выданным за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и иностранных кредитных линий под гарантию Правительства.