Обзор Центрального банка
Дата обновления:
24 Июл 2020, 09:43
млрд. сум | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 01.05.2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 01.09.2013 | 01.10.2013 | 01.11.2013 | 01.12.2013 | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.03.2014 | 01.04.2014 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | 01.01.2015 | 01.02.2015 | 01.03.2015 | 01.04.2015 | 01.05.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 01.08.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 01.10.2016 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | 01.06.2020 | 01.07.2020 |
Чистые иностранные активы1) | 43 863 | 44 164 | 45 191 | 45 337 | 45 432 | 43 455 | 45 937 | 46 680 | 46 762 | 48 966 | 48 523 | 48 321 | 49 325 | 51 697 | 52 303 | 53 088 | 53 133 | 55 138 | 55 759 | 55 645 | 55 593 | 55 790 | 56 690 | 57 194 | 59 317 | 59 069 | 59 594 | 61 130 | 61 503 | 62 371 | 60 610 | 62 323 | 63 583 | 65 829 | 64 559 | 66 969 | 69 135 | 73 628 | 74 605 | 77 162 | 76 203 | 80 785 | 81 982 | 82 311 | 84 517 | 84 450 | 84 078 | 84 115 | 86 663 | 91 923 | 97 286 | 101 305 | 105 529 | 107 081 | 111 537 | 114 851 | 218 527 | 222 712 | 225 273 | 223 194 | 231 714 | 228 409 | 228 080 | 225 656 | 221 477 | 214 784 | 210 503 | 204 715 | 208 093 | 215 195 | 212 580 | 222 757 | 225 124 | 232 833 | 228 773 | 221 687 | 221 789 | 234 372 | 237 134 | 260 407 | 260 301 | 264 556 | 258 325 | 273 987 | 282 785 | 287 333 | 285 637 | 313 118 | 320 714 | 321 386 |
Монетарное золото | 18 319 | 18 120 | 18 981 | 19 001 | 19 070 | 16 972 | 18 681 | 18 762 | 19 055 | 18 323 | 17 909 | 18 496 | 19 834 | 22 017 | 21 450 | 22 329 | 22 523 | 24 458 | 24 088 | 24 077 | 24 209 | 24 303 | 25 366 | 25 660 | 27 874 | 26 517 | 26 000 | 27 500 | 28 115 | 28 706 | 27 259 | 28 631 | 29 289 | 30 336 | 29 173 | 29 900 | 31 292 | 35 720 | 36 865 | 38 023 | 37 270 | 41 718 | 42 185 | 41 655 | 43 306 | 42 240 | 40 195 | 39 607 | 42 520 | 47 006 | 48 867 | 50 930 | 52 385 | 54 182 | 56 327 | 56 543 | 105 919 | 106 580 | 109 879 | 113 958 | 114 450 | 111 308 | 113 420 | 112 439 | 112 700 | 108 961 | 107 468 | 106 454 | 110 475 | 120 654 | 124 214 | 122 097 | 122 235 | 121 642 | 120 930 | 123 791 | 128 144 | 136 232 | 130 694 | 146 845 | 149 759 | 155 222 | 150 377 | 160 019 | 162 164 | 164 720 | 166 717 | 187 881 | 192 757 | 198 201 |
Требования к нерезидентам | 26 471 | 26 952 | 27 131 | 27 613 | 27 634 | 27 650 | 28 487 | 28 790 | 28 674 | 31 623 | 31 593 | 31 013 | 30 700 | 30 940 | 32 133 | 32 064 | 31 913 | 32 018 | 33 011 | 32 520 | 32 650 | 32 735 | 32 569 | 32 816 | 32 709 | 33 774 | 34 838 | 34 912 | 34 668 | 34 949 | 34 588 | 34 663 | 35 580 | 36 825 | 36 660 | 38 402 | 39 207 | 39 338 | 39 238 | 40 655 | 40 433 | 40 371 | 41 404 | 42 262 | 42 331 | 43 818 | 45 448 | 45 798 | 45 783 | 46 621 | 49 854 | 52 291 | 55 165 | 54 368 | 56 738 | 59 894 | 115 648 | 119 158 | 118 449 | 114 030 | 120 806 | 120 251 | 117 807 | 116 312 | 111 791 | 108 774 | 105 953 | 101 186 | 100 624 | 97 577 | 91 426 | 103 751 | 106 020 | 114 323 | 110 947 | 101 015 | 96 761 | 101 312 | 109 620 | 116 983 | 113 969 | 112 814 | 111 424 | 117 474 | 124 133 | 126 100 | 122 398 | 128 927 | 131 615 | 130 724 |
Обязательства перед нерезидентами | -927 | -908 | -921 | -1 277 | -1 272 | -1 167 | -1 232 | -873 | -967 | -979 | -980 | -1 188 | -1 209 | -1 260 | -1 280 | -1 305 | -1 303 | -1 338 | -1 339 | -953 | -1 266 | -1 249 | -1 245 | -1 283 | -1 266 | -1 223 | -1 245 | -1 282 | -1 280 | -1 285 | -1 237 | -971 | -1 286 | -1 332 | -1 275 | -1 334 | -1 365 | -1 429 | -1 498 | -1 516 | -1 500 | -1 304 | -1 607 | -1 607 | -1 120 | -1 608 | -1 564 | -1 290 | -1 640 | -1 703 | -1 434 | -1 916 | -2 021 | -1 468 | -1 528 | -1 587 | -3 040 | -3 025 | -3 055 | -4 794 | -3 542 | -3 150 | -3 146 | -3 094 | -3 014 | -2 951 | -2 918 | -2 925 | -3 006 | -3 035 | -3 060 | -3 091 | -3 130 | -3 132 | -3 104 | -3 119 | -3 116 | -3 173 | -3 180 | -3 422 | -3 427 | -3 480 | -3 476 | -3 506 | -3 511 | -3 487 | -3 478 | -3 690 | -3 659 | -7 538 |
Требования к другим депозитным организациям | 170 | 165 | 155 | 157 | 155 | 154 | 153 | 168 | 162 | 176 | 187 | 177 | 173 | 173 | 174 | 173 | 208 | 171 | 174 | 179 | 168 | 170 | 172 | 184 | 178 | 181 | 170 | 170 | 226 | 172 | 191 | 190 | 191 | 194 | 197 | 193 | 221 | 191 | 193 | 222 | 216 | 217 | 201 | 387 | 435 | 296 | 806 | 470 | 399 | 454 | 558 | 605 | 711 | 652 | 1 471 | 2 070 | 2 908 | 2 605 | 2 239 | 2 172 | 1 747 | 1 774 | 1 664 | 1 283 | 1 782 | 1 854 | 1 988 | 1 870 | 2 016 | 1 703 | 1 728 | 2 140 | 1 771 | 1 535 | 1 665 | 1 339 | 1 352 | 1 154 | 1 193 | 1 426 | 1 529 | 1 805 | 2 055 | 2 982 | 2 656 | 3 301 | 4 914 | 6 781 | 5 777 | 4 773 |
Чистые требования к центральному правительству2) | -31 232 | -32 141 | -33 110 | -34 174 | -34 652 | -34 740 | -35 109 | -35 770 | -36 427 | -37 763 | -38 524 | -37 947 | -38 567 | -39 241 | -39 961 | -40 321 | -40 685 | -40 809 | -41 338 | -41 928 | -42 514 | -43 387 | -43 952 | -43 341 | -43 634 | -44 285 | -44 593 | -44 987 | -44 963 | -45 009 | -44 993 | -45 523 | -45 592 | -46 433 | -46 779 | -47 822 | -47 825 | -48 336 | -48 614 | -49 170 | -49 394 | -50 226 | -49 866 | -50 382 | -52 425 | -52 760 | -53 943 | -53 693 | -54 221 | -57 162 | -60 438 | -61 930 | -63 628 | -63 000 | -64 636 | -66 763 | -120 001 | -122 906 | -124 527 | -120 550 | -123 486 | -124 553 | -123 565 | -122 735 | -120 720 | -118 166 | -116 514 | -111 995 | -116 908 | -119 122 | -116 611 | -118 937 | -119 391 | -126 698 | -124 740 | -114 946 | -111 917 | -112 184 | -111 368 | -118 453 | -117 399 | -117 648 | -117 987 | -126 203 | -130 178 | -130 464 | -130 146 | -135 470 | -135 245 | -134 033 |
Требования к центральному правительству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69 | 293 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 815 | 3 815 |
Обязательства перед центральным правительством | -31 232 | -32 141 | -33 110 | -34 174 | -34 652 | -34 740 | -35 109 | -35 770 | -36 427 | -37 763 | -38 524 | -37 947 | -38 567 | -39 241 | -39 961 | -40 321 | -40 685 | -40 809 | -41 338 | -41 928 | -42 514 | -43 387 | -43 952 | -43 341 | -43 634 | -44 285 | -44 593 | -44 987 | -44 963 | -45 009 | -44 993 | -45 523 | -45 592 | -46 433 | -46 779 | -47 822 | -47 825 | -48 336 | -48 614 | -49 170 | -49 394 | -50 226 | -49 866 | -50 382 | -52 425 | -52 760 | -53 943 | -53 693 | -54 221 | -57 162 | -60 438 | -61 930 | -63 628 | -63 000 | -64 636 | -66 763 | -120 001 | -122 906 | -124 527 | -120 550 | -123 486 | -124 553 | -123 565 | -122 735 | -120 720 | -118 166 | -116 514 | -111 995 | -116 908 | -119 122 | -116 611 | -118 937 | -119 391 | -126 698 | -124 791 | -114 946 | -111 917 | -112 184 | -111 437 | -118 746 | -117 460 | -117 709 | -118 048 | -126 203 | -130 178 | -130 464 | -130 146 | -135 470 | -139 060 | -137 847 |
из них: средства Фонда реконструкции и развития | -22 144 | -22 562 | -23 459 | -24 107 | -24 473 | -24 790 | -25 016 | -25 389 | -25 784 | -26 382 | -26 624 | -26 497 | -26 717 | -27 128 | -27 648 | -29 176 | -29 528 | -29 923 | -30 156 | -30 475 | -30 723 | -31 118 | -31 267 | -31 246 | -31 529 | -32 013 | -32 577 | -33 052 | -33 447 | -33 783 | -34 168 | -34 680 | -34 948 | -35 842 | -36 062 | -37 199 | -37 147 | -37 649 | -38 193 | -38 784 | -39 203 | -39 691 | -40 142 | -40 714 | -41 544 | -42 260 | -43 640 | -43 124 | -43 908 | -45 652 | -48 476 | -50 167 | -51 815 | -50 761 | -52 461 | -53 785 | -102 057 | -101 314 | -101 487 | -99 859 | -101 372 | -100 327 | -99 628 | -98 432 | -95 987 | -93 273 | -92 266 | -90 364 | -93 339 | -95 202 | -95 904 | -96 138 | -94 676 | -93 552 | -93 319 | -93 341 | -91 582 | -92 765 | -94 578 | -102 818 | -103 634 | -103 382 | -103 340 | -104 204 | -105 497 | -105 260 | -105 555 | -112 002 | -111 703 | -111 000 |
Требования к другим секторам (кредиты и другие финансовые требования) | 134 | 144 | 288 | 26 | 26 | 23 | 19 | 347 | 242 | 305 | 308 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 23 | 22 | 391 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 423 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 25 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 36 | 36 | 44 | 25 | 24 | 51 | 715 | 737 | 68 | 78 | 58 | 77 | 76 | 83 | 81 | 76 | 69 | 74 | 1 304 | 1 278 | 80 | 80 | 73 | 76 | 88 | 102 | 77 | 73 | 77 | 84 | 2 343 | 134 | 95 | 81 | 163 | 163 | 169 | 166 | 170 | 167 | 188 |
Требования к другим финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Требования к местным органам власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Требования к нефинансовым государственным организациям | 134 | 144 | 288 | 26 | 26 | 23 | 19 | 347 | 242 | 305 | 308 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 23 | 22 | 391 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 423 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 25 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 36 | 36 | 44 | 25 | 24 | 51 | 715 | 737 | 68 | 78 | 58 | 77 | 76 | 83 | 81 | 76 | 69 | 74 | 1 304 | 1 278 | 80 | 80 | 73 | 76 | 88 | 102 | 77 | 73 | 77 | 84 | 2 343 | 134 | 95 | 81 | 163 | 163 | 169 | 166 | 170 | 167 | 188 |
Требования к частному сектору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежная база | 10 304 | 10 366 | 10 863 | 11 058 | 11 329 | 12 007 | 12 287 | 11 758 | 11 690 | 12 119 | 12 039 | 12 723 | 12 366 | 12 364 | 12 566 | 12 831 | 13 130 | 13 830 | 14 111 | 13 764 | 14 106 | 14 053 | 14 013 | 14 694 | 14 987 | 15 120 | 15 376 | 15 982 | 16 589 | 17 517 | 17 954 | 18 243 | 18 908 | 19 132 | 19 449 | 19 811 | 20 309 | 20 641 | 21 097 | 21 804 | 22 256 | 22 403 | 23 233 | 23 559 | 23 109 | 23 457 | 24 133 | 24 258 | 24 295 | 24 475 | 24 848 | 25 075 | 26 068 | 27 754 | 29 284 | 28 605 | 34 875 | 35 998 | 34 902 | 35 140 | 35 555 | 33 144 | 34 492 | 34 209 | 34 722 | 36 830 | 38 106 | 38 915 | 36 146 | 34 198 | 33 101 | 34 483 | 31 696 | 31 417 | 32 898 | 35 066 | 36 994 | 37 649 | 38 252 | 36 705 | 38 258 | 40 082 | 38 266 | 40 607 | 37 667 | 36 661 | 39 216 | 41 626 | 43 088 | 43 496 |
Наличные деньги вне Центрального банка | 5 960 | 6 174 | 6 382 | 6 431 | 6 477 | 6 738 | 6 866 | 6 656 | 6 951 | 7 225 | 7 304 | 7 505 | 7 688 | 7 830 | 7 854 | 8 025 | 8 222 | 8 429 | 8 628 | 8 358 | 8 754 | 8 991 | 9 087 | 9 183 | 9 315 | 9 472 | 9 487 | 9 800 | 9 950 | 10 105 | 10 279 | 10 352 | 10 619 | 10 754 | 10 740 | 10 733 | 10 808 | 10 902 | 11 033 | 11 126 | 11 231 | 11 370 | 11 514 | 11 717 | 12 219 | 12 637 | 12 886 | 13 256 | 13 592 | 14 889 | 16 067 | 17 052 | 17 930 | 18 684 | 18 997 | 19 484 | 20 852 | 21 180 | 20 614 | 20 063 | 19 889 | 19 478 | 19 232 | 19 242 | 21 303 | 22 800 | 23 603 | 24 225 | 23 723 | 23 998 | 23 329 | 23 122 | 22 925 | 22 729 | 22 799 | 24 128 | 25 141 | 26 519 | 27 029 | 27 413 | 27 287 | 27 619 | 26 427 | 26 310 | 25 201 | 24 762 | 26 031 | 27 503 | 30 381 | 30 828 |
Обязательства перед другими депозитными организациями, из них | 4 273 | 4 118 | 4 424 | 4 566 | 4 798 | 5 207 | 5 312 | 5 048 | 4 688 | 4 848 | 4 677 | 5 142 | 4 619 | 4 449 | 4 632 | 4 736 | 4 821 | 5 315 | 5 375 | 5 305 | 5 274 | 4 985 | 4 838 | 5 368 | 5 561 | 5 565 | 5 807 | 6 092 | 6 544 | 7 305 | 7 576 | 7 806 | 8 162 | 8 254 | 8 587 | 8 943 | 9 407 | 9 645 | 9 978 | 10 601 | 10 950 | 10 936 | 11 618 | 11 753 | 10 801 | 10 713 | 11 033 | 10 902 | 10 615 | 9 502 | 8 681 | 7 931 | 7 946 | 8 822 | 9 506 | 9 017 | 13 861 | 14 670 | 14 121 | 14 907 | 15 516 | 13 468 | 15 183 | 14 896 | 13 334 | 13 928 | 14 396 | 14 600 | 12 319 | 10 083 | 9 652 | 11 108 | 8 642 | 8 521 | 9 937 | 10 765 | 11 668 | 10 993 | 11 054 | 9 127 | 10 784 | 12 278 | 11 631 | 14 005 | 12 202 | 11 638 | 12 897 | 13 835 | 12 408 | 12 359 |
Обязательные резервы | 1 953 | 1 904 | 1 957 | 2 031 | 2 074 | 2 156 | 2 220 | 2 316 | 2 319 | 2 357 | 2 272 | 2 299 | 2 241 | 2 188 | 2 227 | 2 242 | 2 354 | 2 410 | 2 484 | 2 534 | 2 567 | 2 488 | 2 433 | 2 454 | 2 512 | 2 497 | 2 557 | 2 599 | 2 710 | 2 846 | 2 924 | 2 998 | 3 127 | 3 125 | 3 148 | 3 266 | 3 369 | 3 412 | 3 429 | 3 492 | 3 564 | 3 688 | 3 768 | 3 876 | 3 874 | 3 799 | 3 965 | 3 910 | 4 028 | 4 105 | 4 179 | 4 208 | 4 292 | 4 553 | 4 677 | 4 501 | 5 589 | 5 152 | 5 247 | 5 029 | 5 010 | 5 052 | 5 200 | 5 275 | 5 579 | 5 320 | 5 329 | 5 601 | 5 433 | 3 257 | 3 255 | 2 910 | 3 030 | 2 819 | 2 982 | 2 909 | 3 077 | 4 143 | 4 091 | 4 069 | 4 296 | 4 308 | 4 116 | 4 187 | 4 239 | 4 019 | 4 093 | 3 567 | 3 641 | 1 515 |
Средства на корреспондентских счетах | 2 320 | 2 214 | 2 467 | 2 535 | 2 724 | 3 050 | 3 091 | 2 732 | 2 369 | 2 491 | 2 405 | 2 843 | 2 378 | 2 261 | 2 405 | 2 494 | 2 467 | 2 904 | 2 890 | 2 771 | 2 707 | 2 497 | 2 405 | 2 914 | 3 049 | 3 068 | 3 250 | 3 494 | 3 834 | 4 460 | 4 652 | 4 808 | 5 035 | 5 129 | 5 439 | 5 677 | 6 038 | 6 233 | 6 549 | 7 108 | 7 387 | 7 248 | 7 850 | 7 877 | 6 926 | 6 914 | 7 069 | 6 992 | 6 587 | 5 396 | 4 502 | 3 722 | 3 654 | 4 269 | 4 828 | 4 516 | 8 272 | 9 518 | 8 874 | 9 878 | 10 506 | 8 416 | 9 983 | 9 621 | 7 755 | 8 608 | 9 068 | 8 999 | 6 886 | 6 826 | 6 397 | 8 198 | 5 612 | 5 701 | 6 955 | 7 856 | 8 591 | 6 850 | 6 963 | 5 058 | 6 487 | 7 969 | 7 515 | 9 818 | 7 963 | 7 619 | 8 804 | 10 268 | 8 767 | 10 843 |
Обязательства перед другими секторами | 71 | 74 | 56 | 60 | 54 | 63 | 109 | 54 | 51 | 46 | 57 | 75 | 60 | 85 | 80 | 71 | 87 | 86 | 108 | 100 | 78 | 77 | 88 | 143 | 111 | 83 | 81 | 90 | 95 | 106 | 99 | 85 | 128 | 124 | 121 | 135 | 94 | 94 | 86 | 77 | 75 | 97 | 100 | 89 | 90 | 107 | 214 | 101 | 88 | 85 | 100 | 92 | 192 | 248 | 782 | 104 | 162 | 147 | 167 | 171 | 151 | 198 | 77 | 72 | 85 | 102 | 106 | 90 | 104 | 117 | 120 | 253 | 129 | 167 | 162 | 173 | 185 | 137 | 169 | 165 | 188 | 186 | 208 | 292 | 265 | 262 | 288 | 289 | 299 | 310 |
Другие обязательства перед другими депозитными организациями | 576 | 565 | 541 | 555 | 587 | 566 | 574 | 625 | 643 | 689 | 685 | 655 | 703 | 886 | 840 | 829 | 767 | 718 | 684 | 717 | 710 | 703 | 712 | 704 | 726 | 734 | 923 | 756 | 755 | 764 | 769 | 788 | 807 | 810 | 825 | 922 | 947 | 953 | 960 | 973 | 968 | 1 029 | 1 033 | 1 041 | 1 047 | 1 049 | 1 061 | 1 056 | 1 074 | 1 066 | 1 080 | 1 097 | 1 064 | 1 127 | 183 | 169 | 200 | 86 | 76 | 0 | 6 | 1 | 50 | 34 | 33 | 27 | 24 | 62 | 37 | 47 | 78 | 247 | 220 | 27 | 34 | 57 | 62 | 34 | 43 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 767 | 1 971 | 2 098 | 1 945 | 1 832 | 2 075 |
Депозиты и ценные бумаги кроме акций, исключаемые из денежной базы | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Депозиты, включаемые в широкую денежную массу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги кроме акций, включаемые в широкую денежную массу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Депозиты, исключаемые из широкой денежной массы | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги кроме акций, исключаемые из широкой денежной массы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
