Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков)
Дата обновления:
24 июл 2020, 10:09
млрд. сум | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 01.05.2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 01.09.2013 | 01.10.2013 | 01.11.2013 | 01.12.2013 | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.03.2014 | 01.04.2014 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | 01.01.2015 | 01.02.2015 | 01.03.2015 | 01.04.2015 | 01.05.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 01.08.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 01.10.2016 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | 01.06.2020 | 01.07.2020 |
Чистые иностранные активы1) | 2 378 | 2 116 | 2 295 | 2 109 | 1 757 | 1 204 | 1 736 | 2 163 | 1 342 | 1 623 | 1 600 | 1 059 | 1 146 | 677 | 588 | 194 | 572 | 529 | 565 | 698 | 381 | 460 | 415 | 412 | 262 | 2 | -416 | -646 | -1 075 | -1 015 | -951 | -890 | -1 231 | -1 031 | -917 | -1 258 | -1 103 | -868 | -1 112 | -1 334 | -1 212 | -1 257 | -1 293 | -1 619 | -2 024 | -1 842 | -1 237 | -1 190 | -1 921 | -1 781 | -1 414 | -1 560 | -2 292 | -773 | -1 965 | -833 | -1 387 | -3 464 | -2 480 | -4 762 | -5 353 | -4 505 | -5 483 | -8 073 | -9 438 | -9 542 | -12 372 | -12 041 | -10 696 | -12 394 | -14 159 | -16 595 | -14 158 | -17 517 | -20 156 | -16 654 | -17 556 | -21 819 | -24 871 | -29 721 | -33 177 | -35 800 | -39 486 | -41 978 | -45 890 | -47 889 | -52 336 | -57 007 | -59 981 | -65 040 |
Требования к нерезидентам | 5 389 | 5 204 | 5 299 | 5 189 | 5 093 | 4 602 | 5 115 | 5 475 | 5 133 | 5 472 | 5 521 | 5 387 | 5 472 | 5 034 | 4 878 | 4 476 | 4 788 | 4 951 | 5 313 | 5 648 | 5 293 | 5 326 | 5 191 | 5 224 | 5 077 | 4 985 | 4 649 | 4 749 | 4 511 | 4 616 | 4 761 | 4 948 | 4 641 | 5 083 | 5 359 | 5 203 | 5 502 | 5 721 | 5 598 | 5 575 | 5 880 | 5 847 | 5 957 | 6 157 | 5 833 | 6 060 | 7 183 | 7 898 | 7 388 | 7 682 | 8 872 | 8 969 | 8 946 | 10 713 | 10 649 | 12 303 | 24 643 | 22 831 | 23 800 | 22 605 | 21 791 | 22 566 | 22 214 | 21 471 | 20 975 | 19 557 | 18 052 | 19 111 | 20 136 | 19 208 | 17 832 | 18 012 | 21 189 | 19 514 | 17 845 | 22 338 | 21 983 | 21 620 | 19 417 | 21 286 | 19 620 | 18 883 | 18 154 | 20 073 | 20 029 | 20 013 | 21 260 | 21 387 | 21 451 | 19 841 |
Обязательства перед нерезидентами | -3 011 | -3 087 | -3 004 | -3 081 | -3 336 | -3 398 | -3 379 | -3 312 | -3 791 | -3 849 | -3 921 | -4 327 | -4 326 | -4 357 | -4 290 | -4 282 | -4 216 | -4 422 | -4 748 | -4 950 | -4 912 | -4 866 | -4 776 | -4 812 | -4 815 | -4 983 | -5 065 | -5 395 | -5 586 | -5 631 | -5 712 | -5 839 | -5 873 | -6 114 | -6 277 | -6 461 | -6 605 | -6 589 | -6 710 | -6 909 | -7 092 | -7 105 | -7 250 | -7 775 | -7 857 | -7 902 | -8 420 | -9 087 | -9 309 | -9 464 | -10 286 | -10 529 | -11 238 | -11 485 | -12 614 | -13 136 | -26 030 | -26 295 | -26 280 | -27 368 | -27 144 | -27 071 | -27 697 | -29 543 | -30 413 | -29 098 | -30 424 | -31 152 | -30 832 | -31 602 | -31 991 | -34 608 | -35 347 | -37 032 | -38 000 | -38 992 | -39 539 | -43 439 | -44 289 | -51 007 | -52 797 | -54 683 | -57 640 | -62 051 | -65 919 | -67 902 | -73 596 | -78 395 | -81 432 | -84 881 |
Требования к Центральному банку | 5 048 | 4 851 | 5 124 | 5 221 | 5 468 | 5 839 | 5 941 | 5 880 | 5 481 | 5 592 | 5 448 | 5 916 | 5 384 | 5 382 | 5 561 | 5 620 | 5 632 | 6 077 | 6 113 | 6 125 | 6 155 | 5 775 | 5 687 | 6 194 | 6 360 | 6 353 | 6 808 | 6 911 | 7 356 | 8 124 | 8 292 | 8 640 | 9 080 | 9 124 | 9 490 | 9 943 | 10 397 | 10 643 | 11 010 | 11 613 | 11 981 | 12 032 | 12 701 | 12 839 | 11 929 | 11 807 | 12 144 | 12 005 | 11 669 | 10 690 | 9 892 | 9 136 | 9 022 | 10 037 | 10 259 | 10 833 | 15 062 | 15 487 | 15 162 | 15 523 | 16 392 | 14 458 | 16 280 | 15 427 | 15 634 | 15 039 | 15 509 | 15 851 | 13 618 | 11 614 | 11 206 | 12 288 | 10 468 | 10 050 | 11 147 | 12 557 | 13 052 | 12 209 | 13 141 | 11 048 | 13 300 | 14 708 | 14 196 | 16 833 | 15 420 | 16 067 | 17 575 | 17 936 | 16 441 | 16 978 |
Наличная деньги в национальной валюте | 194 | 168 | 159 | 113 | 85 | 67 | 58 | 209 | 139 | 100 | 84 | 82 | 71 | 80 | 84 | 64 | 57 | 56 | 53 | 130 | 171 | 115 | 135 | 125 | 76 | 62 | 82 | 63 | 52 | 55 | 42 | 45 | 85 | 52 | 80 | 78 | 44 | 45 | 74 | 50 | 64 | 73 | 56 | 43 | 85 | 49 | 52 | 47 | 57 | 134 | 133 | 96 | 127 | 125 | 414 | 1 273 | 541 | 679 | 794 | 614 | 882 | 996 | 1 002 | 615 | 1 268 | 1 137 | 1 096 | 1 206 | 1 319 | 1 298 | 1 420 | 958 | 1 599 | 1 531 | 1 223 | 1 770 | 1 262 | 1 158 | 1 641 | 1 826 | 2 215 | 2 075 | 2 451 | 2 064 | 2 687 | 2 535 | 2 178 | 1 827 | 2 201 | 2 394 |
Резервные депозиты и ценные бумаги кроме акций | 4 825 | 4 665 | 4 955 | 5 088 | 5 348 | 5 761 | 5 864 | 5 666 | 5 321 | 5 480 | 5 352 | 5 825 | 5 288 | 5 240 | 5 460 | 5 541 | 5 565 | 6 013 | 6 055 | 5 961 | 5 960 | 5 640 | 5 541 | 6 055 | 6 268 | 6 278 | 6 710 | 6 834 | 7 298 | 8 060 | 8 236 | 8 590 | 8 976 | 9 058 | 9 380 | 9 846 | 10 323 | 10 566 | 10 903 | 11 520 | 11 884 | 11 939 | 12 618 | 12 767 | 11 810 | 11 732 | 12 072 | 11 950 | 11 592 | 10 532 | 9 718 | 8 986 | 8 839 | 9 817 | 9 810 | 9 533 | 14 449 | 14 755 | 14 298 | 14 909 | 15 504 | 13 460 | 15 228 | 14 776 | 14 329 | 13 874 | 14 389 | 14 579 | 12 264 | 10 265 | 9 708 | 11 307 | 8 864 | 8 488 | 9 889 | 10 726 | 11 688 | 10 975 | 11 413 | 9 219 | 11 037 | 12 588 | 11 744 | 14 769 | 11 981 | 11 779 | 13 582 | 14 408 | 12 715 | 13 027 |
Другие требования к Центральному банку | 30 | 18 | 10 | 19 | 35 | 11 | 20 | 5 | 21 | 13 | 12 | 9 | 25 | 61 | 16 | 15 | 10 | 8 | 5 | 34 | 25 | 20 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 14 | 4 | 19 | 14 | 30 | 19 | 30 | 31 | 34 | 43 | 33 | 21 | 27 | 29 | 34 | 26 | 21 | 8 | 19 | 24 | 41 | 54 | 57 | 95 | 35 | 27 | 72 | 53 | 69 | 0 | 6 | 2 | 50 | 35 | 37 | 28 | 24 | 65 | 35 | 51 | 77 | 23 | 5 | 30 | 35 | 61 | 102 | 76 | 87 | 2 | 48 | 45 | 2 | 0 | 752 | 1 753 | 1 815 | 1 701 | 1 525 | 1 558 |
Чистые требования к центральному правительству2) | -6 705 | -7 124 | -7 707 | -8 017 | -8 599 | -8 788 | -8 887 | -9 151 | -9 242 | -8 949 | -8 933 | -8 938 | -8 988 | -9 377 | -10 017 | -10 572 | -11 164 | -11 786 | -11 934 | -12 040 | -12 227 | -11 071 | -11 079 | -11 446 | -11 504 | -11 587 | -12 123 | -12 652 | -13 331 | -13 929 | -13 713 | -13 877 | -14 292 | -13 025 | -13 402 | -14 003 | -14 020 | -14 755 | -15 127 | -15 897 | -16 586 | -16 845 | -17 108 | -17 450 | -17 480 | -17 049 | -17 623 | -19 082 | -19 157 | -20 129 | -21 418 | -22 484 | -24 055 | -25 636 | -25 665 | -26 922 | -43 065 | -42 347 | -42 960 | -45 098 | -46 008 | -48 243 | -50 512 | -53 852 | -56 551 | -57 503 | -58 236 | -61 186 | -65 260 | -64 010 | -66 853 | -67 806 | -70 486 | -72 920 | -76 265 | -86 533 | -89 199 | -88 325 | -90 095 | -90 473 | -93 282 | -93 461 | -83 929 | -45 808 | -43 766 | -45 144 | -45 868 | -46 484 | -47 545 | -47 161 |
Требования к центральному правительству | 346 | 336 | 331 | 355 | 355 | 347 | 347 | 344 | 344 | 346 | 348 | 599 | 592 | 619 | 632 | 629 | 665 | 649 | 660 | 657 | 649 | 643 | 639 | 627 | 602 | 600 | 589 | 714 | 738 | 729 | 901 | 925 | 981 | 1 032 | 1 086 | 1 122 | 1 133 | 1 193 | 1 190 | 1 215 | 1 248 | 1 253 | 1 252 | 1 399 | 1 380 | 1 400 | 1 406 | 1 630 | 1 790 | 1 876 | 1 966 | 2 022 | 2 088 | 2 117 | 2 597 | 2 719 | 5 122 | 5 114 | 5 193 | 5 252 | 5 417 | 5 493 | 5 471 | 5 454 | 5 098 | 5 156 | 5 222 | 5 288 | 5 446 | 5 857 | 5 801 | 6 609 | 7 625 | 8 261 | 8 261 | 8 368 | 9 201 | 9 383 | 10 026 | 10 497 | 10 652 | 11 087 | 11 779 | 9 633 | 9 622 | 9 111 | 8 963 | 10 704 | 11 600 | 11 677 |
Обязательства перед центральным правительством | -7 051 | -7 460 | -8 039 | -8 372 | -8 954 | -9 136 | -9 233 | -9 496 | -9 586 | -9 295 | -9 281 | -9 537 | -9 580 | -9 996 | -10 648 | -11 201 | -11 829 | -12 435 | -12 594 | -12 698 | -12 877 | -11 714 | -11 718 | -12 074 | -12 107 | -12 187 | -12 712 | -13 366 | -14 069 | -14 658 | -14 614 | -14 802 | -15 272 | -14 057 | -14 488 | -15 125 | -15 153 | -15 947 | -16 318 | -17 112 | -17 834 | -18 098 | -18 359 | -18 849 | -18 860 | -18 449 | -19 029 | -20 712 | -20 946 | -22 006 | -23 384 | -24 506 | -26 143 | -27 753 | -28 262 | -29 641 | -48 187 | -47 461 | -48 153 | -50 350 | -51 425 | -53 736 | -55 984 | -59 305 | -61 649 | -62 659 | -63 458 | -66 474 | -70 706 | -69 867 | -72 654 | -74 415 | -78 110 | -81 181 | -84 526 | -94 901 | -98 400 | -97 708 | -100 121 | -100 971 | -103 933 | -104 548 | -95 708 | -55 441 | -53 388 | -54 255 | -54 830 | -57 187 | -59 144 | -58 838 |
из них: средства Фонда реконструкции и развития | -4 461 | -4 537 | -4 665 | -4 692 | -4 752 | -4 939 | -5 080 | -5 162 | -5 272 | -5 400 | -5 567 | -6 057 | -6 036 | -6 162 | -6 244 | -6 246 | -6 314 | -6 317 | -6 603 | -6 649 | -6 772 | -6 761 | -6 842 | -7 091 | -7 068 | -7 071 | -7 007 | -7 012 | -7 156 | -7 352 | -7 387 | -7 382 | -7 645 | -7 802 | -8 111 | -8 720 | -8 699 | -9 296 | -9 300 | -9 354 | -9 553 | -9 647 | -9 670 | -9 891 | -9 937 | -10 325 | -10 599 | -12 100 | -12 364 | -12 936 | -13 666 | -14 104 | -14 962 | -16 387 | -16 953 | -18 049 | -34 852 | -35 362 | -36 498 | -38 270 | -38 739 | -39 910 | -39 792 | -40 269 | -41 087 | -41 093 | -40 949 | -42 629 | -44 550 | -45 572 | -46 395 | -47 147 | -49 694 | -51 507 | -51 827 | -52 845 | -55 329 | -56 313 | -57 190 | -55 454 | -55 761 | -57 617 | -47 926 | -8 434 | -6 935 | -6 897 | -6 773 | -7 112 | -7 483 | -7 675 |
Требования к другим секторам (кредиты и другие финансовые требования) | 20 678 | 21 275 | 22 077 | 22 795 | 23 646 | 24 506 | 25 136 | 25 663 | 26 858 | 26 759 | 26 876 | 27 608 | 27 807 | 28 217 | 29 176 | 30 302 | 31 488 | 32 458 | 33 048 | 33 510 | 34 211 | 33 313 | 33 460 | 34 403 | 34 170 | 34 823 | 35 584 | 36 841 | 38 072 | 39 028 | 39 357 | 39 937 | 40 878 | 39 965 | 40 890 | 42 408 | 42 166 | 43 396 | 44 177 | 45 239 | 46 367 | 47 664 | 48 081 | 49 641 | 50 383 | 50 385 | 51 528 | 54 637 | 55 654 | 57 950 | 61 600 | 64 558 | 67 903 | 71 665 | 73 328 | 75 678 | 105 765 | 105 657 | 108 100 | 111 353 | 114 370 | 117 784 | 121 681 | 127 905 | 133 072 | 135 427 | 138 434 | 144 221 | 152 227 | 157 532 | 162 590 | 168 486 | 172 741 | 178 066 | 183 680 | 192 269 | 202 656 | 207 751 | 213 227 | 228 233 | 232 798 | 235 740 | 240 483 | 208 495 | 210 351 | 213 830 | 220 390 | 231 412 | 238 057 | 246 010 |
Требования к другим финансовым организациям | 347 | 351 | 353 | 360 | 362 | 365 | 368 | 385 | 415 | 416 | 418 | 425 | 414 | 416 | 425 | 430 | 437 | 429 | 464 | 471 | 472 | 463 | 473 | 482 | 480 | 482 | 484 | 489 | 489 | 501 | 497 | 503 | 506 | 524 | 521 | 535 | 526 | 525 | 531 | 539 | 539 | 536 | 533 | 532 | 527 | 526 | 528 | 533 | 533 | 537 | 579 | 583 | 600 | 629 | 666 | 693 | 816 | 881 | 893 | 832 | 836 | 853 | 887 | 875 | 899 | 900 | 826 | 858 | 896 | 908 | 914 | 1 020 | 1 040 | 1 060 | 1 067 | 1 083 | 1 081 | 1 133 | 1 152 | 1 238 | 1 276 | 1 386 | 1 432 | 1 424 | 1 433 | 1 547 | 2 154 | 2 164 | 2 159 | 2 160 |
Требования к местным органам власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Требования к нефинансовым государственным организациям | 9 567 | 9 625 | 9 708 | 9 891 | 10 090 | 10 577 | 10 863 | 11 131 | 12 031 | 12 335 | 12 500 | 12 883 | 12 967 | 13 077 | 13 236 | 13 394 | 13 573 | 13 825 | 14 202 | 14 358 | 14 735 | 14 741 | 14 758 | 15 182 | 15 002 | 15 285 | 15 302 | 15 444 | 15 802 | 16 109 | 16 254 | 16 539 | 17 167 | 17 377 | 18 045 | 19 053 | 18 872 | 19 561 | 19 616 | 19 580 | 19 721 | 20 085 | 20 024 | 20 811 | 21 026 | 21 631 | 22 009 | 24 082 | 24 342 | 24 842 | 26 113 | 26 707 | 27 677 | 29 595 | 30 378 | 31 853 | 56 951 | 57 745 | 58 964 | 60 392 | 60 916 | 60 930 | 60 865 | 62 711 | 63 563 | 62 810 | 62 187 | 63 042 | 65 709 | 68 154 | 69 771 | 70 720 | 72 353 | 74 459 | 74 259 | 75 964 | 78 263 | 80 285 | 81 247 | 88 379 | 88 941 | 89 641 | 90 678 | 53 303 | 54 087 | 54 541 | 55 101 | 57 995 | 58 771 | 60 783 |
Требования к частному сектору | 10 765 | 11 300 | 12 016 | 12 544 | 13 195 | 13 565 | 13 905 | 14 146 | 14 412 | 14 008 | 13 958 | 14 300 | 14 426 | 14 724 | 15 515 | 16 478 | 17 478 | 18 204 | 18 381 | 18 681 | 19 005 | 18 109 | 18 228 | 18 738 | 18 688 | 19 057 | 19 798 | 20 909 | 21 782 | 22 417 | 22 606 | 22 895 | 23 205 | 22 064 | 22 323 | 22 820 | 22 769 | 23 310 | 24 029 | 25 119 | 26 107 | 27 042 | 27 523 | 28 299 | 28 830 | 28 227 | 28 991 | 30 022 | 30 779 | 32 570 | 34 907 | 37 268 | 39 626 | 41 441 | 42 284 | 43 132 | 47 998 | 47 032 | 48 243 | 50 129 | 52 618 | 56 001 | 59 929 | 64 319 | 68 610 | 71 717 | 75 422 | 80 321 | 85 622 | 88 470 | 91 905 | 96 747 | 99 349 | 102 548 | 108 354 | 115 222 | 123 313 | 126 332 | 130 828 | 138 616 | 142 581 | 144 713 | 148 373 | 153 767 | 154 831 | 157 742 | 163 135 | 171 253 | 177 127 | 183 067 |
Обязательства перед Центральным банком | 45 | 41 | 31 | 33 | 30 | 29 | 28 | 33 | 27 | 30 | 41 | 31 | 26 | 27 | 27 | 26 | 61 | 24 | 27 | 32 | 21 | 23 | 25 | 31 | 22 | 33 | 22 | 22 | 78 | 25 | 19 | 17 | 19 | 23 | 24 | 20 | 35 | 18 | 20 | 49 | 43 | 44 | 28 | 183 | 167 | 98 | 608 | 273 | 186 | 237 | 325 | 352 | 407 | 330 | 1 132 | 1 741 | 2 582 | 2 276 | 1 915 | 1 848 | 1 421 | 1 445 | 1 336 | 1 283 | 1 781 | 1 854 | 1 956 | 1 872 | 2 018 | 1 705 | 1 731 | 2 092 | 1 771 | 1 540 | 1 680 | 1 293 | 1 360 | 1 170 | 1 193 | 1 524 | 1 608 | 1 836 | 2 056 | 2 982 | 2 668 | 3 300 | 4 939 | 6 766 | 5 748 | 4 734 |
Переводные депозиты, включаемые в широкую денежную массу | 6 881 | 6 802 | 6 659 | 6 350 | 6 949 | 7 235 | 7 353 | 7 285 | 8 617 | 7 948 | 7 949 | 8 552 | 8 122 | 7 942 | 8 482 | 8 765 | 9 217 | 9 505 | 9 631 | 10 094 | 10 302 | 9 866 | 9 805 | 10 840 | 10 304 | 10 228 | 10 341 | 10 702 | 11 317 | 12 116 | 12 226 | 13 025 | 13 117 | 12 706 | 12 505 | 13 177 | 12 611 | 12 509 | 12 769 | 12 595 | 13 481 | 13 750 | 14 326 | 14 764 | 14 307 | 14 707 | 14 803 | 15 053 | 14 579 | 13 878 | 13 603 | 13 847 | 13 901 | 14 617 | 13 729 | 13 195 | 14 075 | 12 671 | 13 485 | 14 369 | 13 629 | 13 739 | 14 761 | 14 902 | 15 053 | 15 684 | 16 082 | 16 710 | 15 279 | 15 118 | 14 703 | 17 048 | 14 810 | 14 869 | 15 699 | 16 583 | 17 522 | 17 900 | 18 056 | 17 764 | 17 924 | 18 246 | 18 088 | 19 456 | 18 533 | 18 872 | 19 712 | 19 863 | 20 683 | 22 074 |
Другие депозиты, включаемые в широкую денежную массу | 10 488 | 10 354 | 10 752 | 10 835 | 10 674 | 10 342 | 10 915 | 11 469 | 11 246 | 11 877 | 11 896 | 11 714 | 11 505 | 11 252 | 10 772 | 10 585 | 11 387 | 11 700 | 12 029 | 11 984 | 11 766 | 12 150 | 12 286 | 12 013 | 12 318 | 12 406 | 11 715 | 12 886 | 12 653 | 13 227 | 13 525 | 13 579 | 13 956 | 14 661 | 15 056 | 15 961 | 16 735 | 17 577 | 17 927 | 17 757 | 18 268 | 18 757 | 18 800 | 19 074 | 18 827 | 19 246 | 19 847 | 21 015 | 21 606 | 22 355 | 23 649 | 23 933 | 24 326 | 25 852 | 26 843 | 27 609 | 35 970 | 36 205 | 36 167 | 35 910 | 37 680 | 37 565 | 37 558 | 37 490 | 37 146 | 35 998 | 35 922 | 36 927 | 40 030 | 41 559 | 40 952 | 39 904 | 42 175 | 42 625 | 41 476 | 43 072 | 45 281 | 44 163 | 46 028 | 48 254 | 47 511 | 48 392 | 47 139 | 46 532 | 47 977 | 46 422 | 46 010 | 48 455 | 49 470 | 51 129 |
Ценные бумаги кроме акций, включаемые в широкую денежную массу | 463 | 486 | 494 | 497 | 472 | 493 | 495 | 504 | 539 | 532 | 561 | 611 | 672 | 687 | 629 | 650 | 602 | 600 | 604 | 673 | 676 | 680 | 682 | 643 | 609 | 575 | 618 | 635 | 616 | 645 | 662 | 570 | 647 | 660 | 683 | 714 | 734 | 715 | 715 | 729 | 704 | 714 | 710 | 767 | 863 | 833 | 835 | 850 | 875 | 869 | 857 | 843 | 853 | 877 | 843 | 842 | 830 | 862 | 903 | 918 | 915 | 900 | 849 | 703 | 895 | 886 | 902 | 925 | 965 | 934 | 892 | 796 | 595 | 576 | 610 | 586 | 607 | 625 | 623 | 604 | 678 | 726 | 732 | 741 | 700 | 708 | 592 | 568 | 562 | 528 |
Депозиты, исключаемые из широкой денежной массы | 54 | 55 | 63 | 74 | 79 | 86 | 85 | 85 | 83 | 88 | 86 | 88 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 91 | 96 | 72 | 63 | 69 | 63 | 62 | 57 | 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 60 | 63 | 56 | 59 | 70 | 76 | 85 | 90 | 85 | 108 | 107 | 58 | 54 | 71 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 83 | 84 | 83 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 93 | 98 | 104 | 122 | 142 | 143 | 125 | 142 | 154 | 159 | 167 | 152 | 194 | 193 | 185 | 196 | 170 | 207 | 202 | 232 | 221 | 185 | 170 | 160 | 164 | 155 | 150 |
Ценные бумаги кроме акций, исключаемые из широкой денежной массы | 259 | 261 | 264 | 271 | 273 | 287 | 287 | 288 | 290 | 320 | 320 | 320 | 301 | 303 | 301 | 303 | 303 | 303 | 303 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 290 | 290 | 280 | 275 | 275 | 270 | 259 | 256 | 249 | 248 | 248 | 248 | 248 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 235 | 225 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 201 | 201 | 199 | 195 | 190 | 125 | 125 | 118 | 115 | 115 | 115 | 85 | 83 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 81 |
Кредиты | 69 | 67 | 76 | 71 | 70 | 69 | 68 | 72 | 73 | 69 | 66 | 73 | 80 | 83 | 84 | 79 | 92 | 104 | 66 | 66 | 71 | 65 | 65 | 107 | 89 | 94 | 87 | 90 | 95 | 108 | 120 | 128 | 135 | 141 | 146 | 165 | 168 | 170 | 173 | 179 | 182 | 191 | 200 | 259 | 261 | 282 | 299 | 324 | 376 | 388 | 418 | 429 | 441 | 513 | 582 | 629 | 1 155 | 1 176 | 1 180 | 1 170 | 1 177 | 1 069 | 1 089 | 1 140 | 1 176 | 1 205 | 1 715 | 2 561 | 3 151 | 3 727 | 4 342 | 5 179 | 5 125 | 5 258 | 5 573 | 6 434 | 9 551 | 10 480 | 10 907 | 13 210 | 13 512 | 10 352 | 10 525 | 12 257 | 9 844 | 10 678 | 11 473 | 12 162 | 12 423 | 13 516 |
Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страховые технические резервы | 764 | 780 | 797 | 868 | 884 | 903 | 921 | 936 | 953 | 974 | 994 | 1 021 | 1 039 | 1 058 | 1 142 | 1 161 | 1 180 | 1 201 | 1 222 | 1 240 | 1 257 | 1 280 | 1 300 | 1 326 | 1 349 | 1 369 | 1 389 | 1 488 | 1 506 | 1 526 | 1 548 | 1 566 | 1 582 | 1 602 | 1 622 | 1 647 | 1 668 | 1 688 | 1 709 | 1 828 | 1 846 | 1 867 | 1 891 | 1 909 | 1 927 | 1 948 | 1 971 | 1 998 | 2 022 | 2 043 | 2 066 | 2 211 | 2 232 | 2 258 | 2 284 | 2 304 | 2 324 | 2 350 | 2 375 | 2 407 | 2 437 | 2 495 | 2 562 | 2 636 | 2 856 | 2 933 | 3 006 | 3 076 | 3 139 | 3 219 | 3 300 | 3 401 | 3 475 | 3 475 | 3 478 | 3 481 | 3 481 | 3 776 | 3 771 | 3 767 | 3 765 | 3 764 | 3 764 | 3 901 | 4 449 | 4 446 | 4 432 | 4 437 | 4 431 | 4 426 |
Акции и другие формы участия в капитале |
4 139 | 4 192 | 4 296 | 4 345 | 4 369 | 4 572 | 4 694 | 4 764 | 4 827 | 4 908 | 4 911 | 4 939 | 5 017 | 5 078 | 5 108 | 5 215 | 5 303 | 5 340 | 5 383 | 5 451 | 5 541 | 5 600 | 5 679 | 6 016 | 6 125 | 6 203 | 6 316 | 6 332 | 6 454 | 6 523 | 6 615 | 6 708 | 6 854 | 6 940 | 7 070 | 7 345 | 7 566 | 7 689 | 7 933 | 7 906 | 8 029 | 8 144 | 8 189 | 8 313 | 8 412 | 8 616 | 8 820 | 8 981 | 9 196 | 9 511 | 9 788 | 9 900 | 10 161 | 10 481 | 10 854 | 11 034 | 16 116 | 17 942 | 19 979 | 20 676 | 21 945 | 22 114 | 23 248 | 23 359 | 23 458 | 23 524 | 23 668 | 24 786 | 25 054 | 25 634 | 26 021 | 26 579 | 27 276 | 27 927 | 28 292 | 29 543 | 29 809 | 30 003 | 30 320 | 33 419 | 34 190 | 36 843 | 41 834 | 51 031 | 52 460 | 52 943 | 53 329 | 54 018 | 54 342 | 54 926 |
