Денежные агрегаты
Денежные агрегаты | |||||||
млрд. сум | |||||||
Дата | Денежная масса в широком определении (М2)* | в том числе: | |||||
Денежная масса в национальной валюте | из них: |
Депозиты в иностранной валюте в эквиваленте национальной валюты |
|||||
Денежная масса (M1)** |
из них: | Другие депозиты в национальной валюте | |||||
Наличные деньги в обращении (М0) |
Переводные депозиты в национальной валюте | ||||||
1 | 2=3+8 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01.02.2013 | 23 669 | 18 137 | 12 589 | 5 766 | 6 823 | 5 548 | 5 532 |
01.03.2013 | 23 722 | 18 163 | 12 732 | 6 006 | 6 726 | 5 431 | 5 559 |
01.04.2013 | 24 185 | 18 285 | 12 802 | 6 223 | 6 579 | 5 483 | 5 900 |
01.05.2013 | 24 060 | 18 026 | 12 585 | 6 318 | 6 267 | 5 441 | 6 034 |
01.06.2013 | 24 540 | 18 715 | 13 247 | 6 392 | 6 855 | 5 468 | 5 826 |
01.07.2013 | 24 803 | 19 234 | 13 808 | 6 670 | 7 138 | 5 426 | 5 570 |
01.08.2013 | 25 680 | 19 815 | 14 065 | 6 808 | 7 256 | 5 751 | 5 865 |
01.09.2013 | 25 759 | 19 781 | 13 603 | 6 447 | 7 156 | 6 177 | 5 979 |
01.10.2013 | 27 265 | 21 555 | 15 299 | 6 812 | 8 487 | 6 255 | 5 710 |
01.11.2013 | 27 527 | 21 337 | 14 945 | 7 125 | 7 820 | 6 392 | 6 190 |
01.12.2013 | 27 683 | 21 539 | 15 048 | 7 220 | 7 828 | 6 491 | 6 144 |
01.01.2014 | 28 376 | 22 594 | 15 870 | 7 424 | 8 447 | 6 723 | 5 782 |
01.02.2014 | 27 975 | 22 469 | 15 610 | 7 617 | 7 994 | 6 859 | 5 506 |
01.03.2014 | 27 717 | 22 580 | 15 589 | 7 750 | 7 839 | 6 991 | 5 137 |
01.04.2014 | 27 732 | 22 611 | 16 136 | 7 770 | 8 366 | 6 475 | 5 121 |
01.05.2014 | 28 031 | 23 328 | 16 613 | 7 960 | 8 653 | 6 714 | 4 704 |
01.06.2014 | 29 457 | 24 150 | 17 275 | 8 164 | 9 110 | 6 876 | 5 307 |
01.07.2014 | 30 263 | 24 814 | 17 760 | 8 373 | 9 387 | 7 054 | 5 449 |
01.08.2014 | 30 948 | 25 191 | 18 082 | 8 575 | 9 507 | 7 109 | 5 757 |
01.09.2014 | 31 080 | 25 326 | 18 188 | 8 229 | 9 960 | 7 138 | 5 754 |
01.10.2014 | 31 406 | 25 927 | 18 745 | 8 583 | 10 162 | 7 182 | 5 479 |
01.11.2014 | 31 649 | 25 760 | 18 614 | 8 876 | 9 739 | 7 146 | 5 889 |
01.12.2014 | 31 813 | 25 806 | 18 630 | 8 951 | 9 679 | 7 176 | 6 006 |
01.01.2015 | 32 698 | 26 862 | 19 818 | 9 058 | 10 760 | 7 045 | 5 836 |
01.02.2015 | 32 582 | 26 943 | 19 430 | 9 239 | 10 191 | 7 513 | 5 639 |
01.03.2015 | 32 703 | 27 179 | 19 502 | 9 409 | 10 092 | 7 677 | 5 524 |
01.04.2015 | 32 161 | 26 853 | 19 599 | 9 405 | 10 194 | 7 254 | 5 308 |
01.05.2015 | 34 049 | 28 596 | 20 292 | 9 737 | 10 555 | 8 304 | 5 453 |
01.06.2015 | 34 579 | 29 495 | 21 075 | 9 898 | 11 177 | 8 420 | 5 084 |
01.07.2015 | 36 144 | 30 809 | 22 023 | 10 051 | 11 972 | 8 786 | 5 335 |
01.08.2015 | 36 749 | 31 463 | 22 305 | 10 237 | 12 069 | 9 158 | 5 286 |
01.09.2015 | 37 565 | 32 151 | 23 157 | 10 306 | 12 850 | 8 995 | 5 414 |
01.10.2015 | 38 381 | 32 994 | 23 499 | 10 534 | 12 966 | 9 495 | 5 387 |
01.11.2015 | 38 852 | 33 209 | 23 245 | 10 702 | 12 543 | 9 964 | 5 643 |
01.12.2015 | 39 026 | 33 028 | 22 986 | 10 660 | 12 326 | 10 042 | 5 997 |
01.01.2016 | 40 642 | 34 576 | 23 644 | 10 655 | 12 989 | 10 932 | 6 067 |
01.02.2016 | 40 938 | 34 582 | 23 145 | 10 764 | 12 381 | 11 438 | 6 356 |
01.03.2016 | 41 752 | 34 739 | 23 134 | 10 856 | 12 277 | 11 606 | 7 013 |
01.04.2016 | 42 457 | 35 536 | 23 498 | 10 960 | 12 539 | 12 037 | 6 922 |
01.05.2016 | 42 233 | 35 406 | 23 422 | 11 076 | 12 346 | 11 984 | 6 827 |
01.06.2016 | 43 695 | 36 726 | 24 388 | 11 167 | 13 221 | 12 338 | 6 969 |
01.07.2016 | 44 615 | 37 492 | 24 792 | 11 297 | 13 495 | 12 699 | 7 123 |
01.08.2016 | 45 395 | 38 288 | 25 519 | 11 458 | 14 060 | 12 769 | 7 107 |
01.09.2016 | 46 368 | 39 274 | 26 159 | 11 674 | 14 485 | 13 115 | 7 094 |
01.10.2016 | 46 221 | 39 498 | 26 148 | 12 133 | 14 015 | 13 350 | 6 723 |
01.11.2016 | 47 481 | 40 290 | 27 019 | 12 588 | 14 431 | 13 271 | 7 191 |
01.12.2016 | 48 533 | 40 808 | 27 450 | 12 834 | 14 616 | 13 357 | 7 726 |
01.01.2017 | 50 227 | 41 470 | 27 955 | 13 209 | 14 746 | 13 515 | 8 758 |
01.02.2017 | 50 682 | 42 127 | 27 788 | 13 535 | 14 253 | 14 339 | 8 555 |
01.03.2017 | 51 942 | 42 555 | 28 283 | 14 755 | 13 528 | 14 272 | 9 387 |
01.04.2017 | 54 144 | 43 898 | 29 175 | 15 934 | 13 241 | 14 722 | 10 246 |
01.05.2017 | 55 671 | 45 022 | 30 415 | 16 956 | 13 459 | 14 607 | 10 649 |
01.06.2017 | 57 075 | 46 309 | 31 383 | 17 803 | 13 581 | 14 926 | 10 766 |
01.07.2017 | 60 152 | 47 613 | 32 916 | 18 558 | 14 358 | 14 697 | 12 539 |
01.08.2017 | 60 778 | 48 058 | 32 531 | 18 583 | 13 948 | 15 527 | 12 720 |
01.09.2017 | 59 961 | 46 397 | 30 975 | 18 211 | 12 764 | 15 422 | 13 564 |
01.10.2017 | 71 348 | 47 792 | 33 670 | 20 311 | 13 359 | 14 122 | 23 556 |
01.11.2017 | 70 387 | 46 571 | 32 477 | 20 501 | 11 976 | 14 094 | 23 816 |
01.12.2017 | 70 542 | 45 966 | 32 667 | 19 820 | 12 847 | 13 300 | 24 575 |
01.01.2018 | 70 816 | 45 117 | 33 142 | 19 449 | 13 694 | 11 974 | 25 699 |
01.02.2018 | 71 381 | 44 852 | 32 031 | 19 007 | 13 024 | 12 821 | 26 530 |
01.03.2018 | 70 884 | 44 076 | 31 556 | 18 482 | 13 075 | 12 519 | 26 808 |
01.04.2018 | 71 475 | 45 718 | 32 338 | 18 230 | 14 108 | 13 380 | 25 757 |
01.05.2018 | 71 793 | 46 468 | 32 850 | 18 627 | 14 224 | 13 618 | 25 325 |
01.06.2018 | 73 212 | 48 628 | 34 421 | 20 035 | 14 386 | 14 207 | 24 584 |
01.07.2018 | 74 334 | 51 328 | 36 710 | 21 663 | 15 047 | 14 618 | 23 006 |
01.08.2018 | 75 519 | 53 494 | 37 891 | 22 507 | 15 384 | 15 602 | 22 025 |
01.09.2018 | 77 672 | 54 645 | 38 973 | 23 019 | 15 954 | 15 672 | 23 027 |
01.10.2018 | 78 782 | 53 211 | 36 905 | 22 405 | 14 500 | 16 306 | 25 572 |
01.11.2018 | 80 428 | 53 918 | 37 064 | 22 700 | 14 364 | 16 854 | 26 510 |
01.12.2018 | 78 576 | 53 245 | 35 854 | 21 908 | 13 945 | 17 391 | 25 331 |
01.01.2019 | 80 165 | 54 896 | 38 593 | 22 164 | 16 429 | 16 303 | 25 269 |
01.02.2019 | 79 035 | 51 833 | 35 362 | 21 325 | 14 037 | 16 471 | 27 202 |
01.03.2019 | 79 435 | 51 825 | 35 310 | 21 198 | 14 113 | 16 515 | 27 610 |
01.04.2019 | 79 523 | 54 127 | 36 513 | 21 576 | 14 937 | 17 614 | 25 396 |
01.05.2019 | 82 773 | 56 267 | 38 115 | 22 359 | 15 756 | 18 152 | 26 506 |
01.06.2019 | 87 473 | 59 375 | 40 556 | 23 878 | 16 678 | 18 818 | 28 099 |
01.07.2019 | 88 187 | 61 196 | 42 284 | 25 361 | 16 923 | 18 912 | 26 991 |
01.08.2019 | 90 263 | 62 238 | 42 403 | 25 387 | 17 015 | 19 835 | 28 025 |
01.09.2019 | 92 375 | 62 106 | 42 094 | 25 587 | 16 506 | 20 012 | 30 269 |
01.10.2019 | 91 372 | 62 967 | 41 902 | 25 071 | 16 831 | 21 065 | 28 405 |
01.11.2019 | 93 092 | 63 281 | 42 723 | 25 543 | 17 179 | 20 558 | 29 811 |
01.12.2019 | 90 145 | 61 221 | 40 983 | 23 976 | 17 007 | 20 237 | 28 924 |
01.01.2020 | 91 266 | 62 786 | 42 670 | 24 246 | 18 424 | 20 116 | 28 480 |
01.02.2020 | 89 989 | 60 931 | 39 984 | 22 514 | 17 470 | 20 947 | 29 058 |
01.03.2020 | 88 491 | 61 020 | 40 042 | 22 227 | 17 815 | 20 978 | 27 471 |
01.04.2020 | 90 455 | 63 567 | 42 445 | 23 852 | 18 592 | 21 122 | 26 887 |
01.05.2020 | 94 851 | 65 649 | 44 150 | 25 676 | 18 474 | 21 500 | 29 202 |
01.06.2020 | 99 192 | 69 006 | 47 511 | 28 179 | 19 331 | 21 495 | 30 186 |
01.07.2020 | 102 476 | 71 634 | 49 244 | 28 434 | 20 809 | 22 390 | 30 842 |
* Широкая денежная масса (М2), рассчитана на основе данных об обязательствах в разделах по центральному банку и другим депозитным организациям (коммерческие банки), согласно с концепциями и определениями «Руководства по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики» МВФ 2016 года (РСДФС 2016). М2 включает наличные деньги в обращении (вне банковской системы), переводные, сберегательные и срочные депозиты в национальной и иностранной валюте других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц (кроме депозитов, не включаемых в состав денежной массы согласно РСДФС 2016). М2 также включает долговые ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями. Долговые ценные бумаги представляют собой сберегательные и депозитные сертификаты, хранимые другими других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц.
** Денежная масса (М1) включает наличные деньги в обращении и переводные депозиты в национальной валюте.