Обзор депозитных организаций (банковской системы)
Дата обновления:
25 фев 2021, 10:46
млрд. сум | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 01.05.2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 01.09.2013 | 01.10.2013 | 01.11.2013 | 01.12.2013 | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.03.2014 | 01.04.2014 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | 01.01.2015 | 01.02.2015 | 01.03.2015 | 01.04.2015 | 01.05.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 01.08.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 01.10.2016 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | 01.06.2020 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | 01.01.2021 | 01.02.2021 |
Чистые иностранные активы1) | 46 242 | 46 280 | 47 487 | 47 446 | 47 189 | 44 659 | 47 673 | 48 843 | 48 104 | 50 588 | 50 123 | 49 380 | 50 471 | 52 374 | 52 891 | 53 281 | 53 705 | 55 667 | 56 324 | 56 343 | 55 974 | 56 250 | 57 106 | 57 605 | 59 579 | 59 071 | 59 178 | 60 485 | 60 428 | 61 356 | 59 659 | 61 432 | 62 352 | 64 798 | 63 642 | 65 710 | 68 031 | 72 761 | 73 493 | 75 828 | 74 992 | 79 527 | 80 689 | 80 692 | 82 493 | 82 608 | 82 841 | 82 926 | 84 742 | 90 141 | 95 872 | 99 745 | 103 237 | 106 309 | 109 572 | 114 018 | 217 140 | 219 248 | 222 793 | 218 431 | 226 361 | 223 905 | 222 597 | 217 584 | 212 039 | 205 243 | 198 131 | 192 674 | 197 397 | 202 801 | 198 420 | 206 162 | 210 966 | 215 316 | 208 617 | 205 033 | 204 232 | 212 553 | 212 263 | 230 686 | 227 124 | 228 756 | 218 840 | 232 009 | 236 895 | 239 443 | 233 301 | 256 110 | 260 733 | 256 346 | 278 024 | 276 452 | 265 429 | 262 280 | 254 112 | 281 125 | 275 818 |
Монетарное золото | 18 319 | 18 120 | 18 981 | 19 001 | 19 070 | 16 972 | 18 681 | 18 762 | 19 055 | 18 323 | 17 909 | 18 496 | 19 834 | 22 017 | 21 450 | 22 329 | 22 523 | 24 458 | 24 088 | 24 077 | 24 209 | 24 303 | 25 366 | 25 660 | 27 874 | 26 517 | 26 000 | 27 500 | 28 115 | 28 706 | 27 259 | 28 631 | 29 289 | 30 336 | 29 173 | 29 900 | 31 292 | 35 720 | 36 865 | 38 023 | 37 270 | 41 718 | 42 185 | 41 655 | 43 306 | 42 240 | 40 195 | 39 607 | 42 520 | 47 006 | 48 867 | 50 930 | 52 385 | 54 182 | 56 327 | 56 543 | 105 919 | 106 580 | 109 879 | 113 958 | 114 450 | 111 308 | 113 420 | 112 439 | 112 700 | 108 961 | 107 468 | 106 454 | 110 475 | 120 654 | 124 214 | 122 097 | 122 235 | 121 642 | 120 930 | 123 791 | 128 144 | 136 232 | 130 694 | 146 845 | 149 759 | 155 222 | 150 377 | 160 019 | 162 164 | 164 720 | 166 717 | 187 881 | 192 757 | 198 201 | 212 371 | 192 958 | 191 973 | 197 258 | 192 212 | 211 809 | 213 360 |
Требования к нерезидентам | 31 860 | 32 156 | 32 431 | 32 803 | 32 727 | 32 252 | 33 602 | 34 265 | 33 807 | 37 095 | 37 114 | 36 400 | 36 172 | 35 975 | 37 011 | 36 540 | 36 701 | 36 969 | 38 324 | 38 168 | 37 943 | 38 062 | 37 761 | 38 040 | 37 786 | 38 760 | 39 488 | 39 661 | 39 179 | 39 565 | 39 349 | 39 611 | 40 221 | 41 908 | 42 020 | 43 605 | 44 709 | 45 059 | 44 836 | 46 230 | 46 313 | 46 218 | 47 361 | 48 419 | 48 164 | 49 878 | 52 631 | 53 696 | 53 171 | 54 303 | 58 726 | 61 260 | 64 112 | 65 080 | 67 387 | 72 198 | 140 291 | 141 988 | 142 249 | 136 636 | 142 597 | 142 817 | 140 021 | 137 783 | 132 766 | 128 331 | 124 005 | 120 297 | 120 760 | 116 785 | 109 258 | 121 764 | 127 209 | 133 838 | 128 792 | 123 354 | 118 744 | 122 932 | 129 038 | 138 270 | 133 589 | 131 697 | 129 578 | 137 546 | 144 162 | 146 113 | 143 659 | 150 314 | 153 067 | 150 565 | 159 485 | 181 511 | 171 131 | 168 962 | 172 637 | 182 765 | 175 846 |
Обязательства перед нерезидентами | -3 938 | -3 995 | -3 925 | -4 358 | -4 607 | -4 565 | -4 611 | -4 185 | -4 757 | -4 829 | -4 901 | -5 516 | -5 535 | -5 618 | -5 570 | -5 587 | -5 519 | -5 760 | -6 087 | -5 903 | -6 178 | -6 115 | -6 021 | -6 095 | -6 081 | -6 206 | -6 310 | -6 677 | -6 867 | -6 915 | -6 950 | -6 810 | -7 158 | -7 446 | -7 551 | -7 795 | -7 970 | -8 018 | -8 208 | -8 425 | -8 592 | -8 409 | -8 857 | -9 382 | -8 978 | -9 509 | -9 984 | -10 377 | -10 949 | -11 167 | -11 720 | -12 445 | -13 259 | -12 953 | -14 142 | -14 723 | -29 070 | -29 320 | -29 335 | -32 162 | -30 686 | -30 221 | -30 844 | -32 638 | -33 427 | -32 049 | -33 342 | -34 077 | -33 838 | -34 637 | -35 051 | -37 699 | -38 477 | -40 163 | -41 105 | -42 111 | -42 655 | -46 611 | -47 468 | -54 429 | -56 224 | -58 163 | -61 115 | -65 557 | -69 431 | -71 390 | -77 074 | -82 085 | -85 091 | -92 419 | -93 832 | -98 017 | -97 674 | -103 940 | -110 737 | -113 448 | -113 388 |
Внутренние требования | -17 124 | -17 846 | -18 452 | -19 370 | -19 579 | -18 999 | -18 841 | -18 912 | -18 569 | -19 648 | -20 273 | -19 258 | -19 729 | -20 383 | -20 782 | -20 569 | -20 341 | -20 113 | -20 202 | -20 067 | -20 510 | -21 126 | -21 551 | -20 367 | -20 950 | -21 031 | -21 114 | -20 778 | -20 202 | -19 891 | -19 329 | -19 040 | -18 987 | -19 475 | -19 272 | -19 398 | -19 660 | -19 677 | -19 547 | -19 811 | -19 595 | -19 390 | -18 869 | -18 171 | -19 504 | -19 407 | -20 020 | -18 121 | -17 706 | -19 306 | -20 220 | -19 812 | -19 755 | -16 947 | -16 921 | -17 292 | -56 564 | -59 528 | -59 309 | -54 238 | -55 046 | -54 937 | -52 313 | -48 600 | -44 124 | -40 172 | -36 242 | -27 657 | -28 663 | -25 519 | -20 793 | -18 184 | -17 059 | -21 464 | -17 223 | -9 134 | 1 614 | 7 319 | 11 848 | 21 650 | 22 251 | 24 726 | 38 648 | 36 647 | 36 571 | 38 392 | 44 543 | 49 628 | 55 435 | 65 004 | 67 464 | 73 166 | 80 259 | 83 266 | 75 815 | 71 377 | 68 834 |
Чистые требования к центральному правительству2) | -37 937 | -39 266 | -40 817 | -42 191 | -43 251 | -43 528 | -43 996 | -44 922 | -45 668 | -46 712 | -47 457 | -46 885 | -47 555 | -48 618 | -49 977 | -50 894 | -51 849 | -52 595 | -53 272 | -53 968 | -54 741 | -54 458 | -55 031 | -54 787 | -55 138 | -55 872 | -56 716 | -57 639 | -58 294 | -58 937 | -58 705 | -59 399 | -59 883 | -59 459 | -60 180 | -61 824 | -61 844 | -63 091 | -63 741 | -65 067 | -65 980 | -67 071 | -66 974 | -67 831 | -69 905 | -69 810 | -71 565 | -72 775 | -73 378 | -77 291 | -81 856 | -84 414 | -87 683 | -88 636 | -90 300 | -93 685 | -163 066 | -165 253 | -167 487 | -165 648 | -169 494 | -172 796 | -174 077 | -176 587 | -177 272 | -175 668 | -174 750 | -173 182 | -182 168 | -183 131 | -183 464 | -186 742 | -189 877 | -199 618 | -201 005 | -201 479 | -201 116 | -200 509 | -201 463 | -208 926 | -210 680 | -211 109 | -201 916 | -172 011 | -173 944 | -175 608 | -176 014 | -181 954 | -182 790 | -181 194 | -185 039 | -185 802 | -183 902 | -187 270 | -199 927 | -208 989 | -212 498 |
Требования к центральному правительству | 346 | 336 | 331 | 355 | 355 | 347 | 347 | 344 | 344 | 346 | 348 | 599 | 592 | 619 | 632 | 629 | 665 | 649 | 660 | 657 | 649 | 643 | 639 | 627 | 602 | 600 | 589 | 714 | 738 | 729 | 901 | 925 | 981 | 1 032 | 1 086 | 1 122 | 1 133 | 1 193 | 1 190 | 1 215 | 1 248 | 1 253 | 1 252 | 1 399 | 1 380 | 1 400 | 1 406 | 1 630 | 1 790 | 1 876 | 1 966 | 2 022 | 2 088 | 2 117 | 2 597 | 2 719 | 5 122 | 5 114 | 5 193 | 5 252 | 5 417 | 5 493 | 5 471 | 5 454 | 5 098 | 5 156 | 5 222 | 5 288 | 5 446 | 5 857 | 5 801 | 6 609 | 7 625 | 8 261 | 8 312 | 8 368 | 9 201 | 9 383 | 10 095 | 10 791 | 10 713 | 11 148 | 11 840 | 9 633 | 9 622 | 9 111 | 8 963 | 10 704 | 15 414 | 15 491 | 15 518 | 15 533 | 16 046 | 16 300 | 14 910 | 15 208 | 14 944 |
Обязательства перед центральным правительством | -38 282 | -39 602 | -41 148 | -42 546 | -43 606 | -43 875 | -44 342 | -45 266 | -46 012 | -47 058 | -47 805 | -47 485 | -48 146 | -49 237 | -50 609 | -51 523 | -52 514 | -53 244 | -53 932 | -54 625 | -55 391 | -55 100 | -55 670 | -55 415 | -55 741 | -56 472 | -57 305 | -58 353 | -59 032 | -59 666 | -59 607 | -60 324 | -60 864 | -60 491 | -61 266 | -62 946 | -62 978 | -64 283 | -64 931 | -66 282 | -67 228 | -68 324 | -68 225 | -69 230 | -71 285 | -71 209 | -72 971 | -74 405 | -75 167 | -79 168 | -83 822 | -86 436 | -89 771 | -90 753 | -92 897 | -96 404 | -168 188 | -170 367 | -172 680 | -170 900 | -174 911 | -178 289 | -179 548 | -182 040 | -182 370 | -180 824 | -179 972 | -178 469 | -187 614 | -188 988 | -189 265 | -193 352 | -197 502 | -207 879 | -209 317 | -209 847 | -210 317 | -209 892 | -211 558 | -219 717 | -221 393 | -222 257 | -213 756 | -181 644 | -183 566 | -184 718 | -184 976 | -192 658 | -198 204 | -196 685 | -200 557 | -201 334 | -199 948 | -203 569 | -214 837 | -224 197 | -227 441 |
из них: средства Фонда реконструкции и развития | -26 605 | -27 099 | -28 124 | -28 799 | -29 226 | -29 730 | -30 096 | -30 552 | -31 056 | -31 782 | -32 191 | -32 554 | -32 753 | -33 290 | -33 892 | -35 422 | -35 841 | -36 240 | -36 759 | -37 124 | -37 495 | -37 879 | -38 110 | -38 337 | -38 597 | -39 083 | -39 584 | -40 064 | -40 604 | -41 135 | -41 555 | -42 061 | -42 592 | -43 643 | -44 174 | -45 919 | -45 846 | -46 946 | -47 493 | -48 138 | -48 756 | -49 338 | -49 812 | -50 606 | -51 481 | -52 585 | -54 239 | -55 223 | -56 271 | -58 588 | -62 142 | -64 271 | -66 778 | -67 148 | -69 414 | -71 834 | -136 909 | -136 676 | -137 985 | -138 129 | -140 111 | -140 237 | -139 420 | -138 701 | -137 074 | -134 366 | -133 216 | -132 993 | -137 889 | -140 773 | -142 300 | -143 285 | -144 370 | -145 059 | -145 146 | -146 186 | -146 911 | -149 078 | -151 768 | -158 272 | -159 394 | -160 999 | -151 266 | -112 638 | -112 432 | -112 157 | -112 328 | -119 115 | -119 186 | -118 676 | -119 639 | -118 042 | -117 191 | -117 960 | -121 029 | -121 262 | -122 023 |
Требования к другим секторам (кредиты и другие финансовые требования) | 20 812 | 21 419 | 22 365 | 22 821 | 23 672 | 24 529 | 25 155 | 26 009 | 27 099 | 27 064 | 27 184 | 27 628 | 27 826 | 28 235 | 29 195 | 30 324 | 31 508 | 32 482 | 33 069 | 33 901 | 34 231 | 33 332 | 33 480 | 34 420 | 34 188 | 34 841 | 35 602 | 36 861 | 38 092 | 39 047 | 39 376 | 40 359 | 40 897 | 39 983 | 40 908 | 42 426 | 42 184 | 43 413 | 44 194 | 45 256 | 46 385 | 47 681 | 48 105 | 49 660 | 50 401 | 50 403 | 51 545 | 54 654 | 55 671 | 57 986 | 61 636 | 64 602 | 67 928 | 71 689 | 73 379 | 76 393 | 106 502 | 105 725 | 108 178 | 111 410 | 114 448 | 117 859 | 121 764 | 127 986 | 133 148 | 135 496 | 138 509 | 145 525 | 153 505 | 157 612 | 162 670 | 168 558 | 172 818 | 178 154 | 183 782 | 192 345 | 202 730 | 207 828 | 213 311 | 230 576 | 232 931 | 235 835 | 240 564 | 208 657 | 210 515 | 213 999 | 220 556 | 231 582 | 238 224 | 246 198 | 252 503 | 258 967 | 264 162 | 270 536 | 275 741 | 280 366 | 281 332 |
Требования к другим финансовым организациям | 347 | 351 | 353 | 360 | 362 | 365 | 368 | 385 | 415 | 416 | 418 | 425 | 414 | 416 | 425 | 430 | 437 | 429 | 464 | 471 | 472 | 463 | 473 | 482 | 480 | 482 | 484 | 489 | 489 | 501 | 497 | 503 | 506 | 524 | 521 | 535 | 526 | 525 | 531 | 539 | 539 | 536 | 533 | 532 | 527 | 526 | 528 | 533 | 533 | 537 | 579 | 583 | 600 | 629 | 666 | 693 | 816 | 881 | 893 | 832 | 836 | 853 | 887 | 875 | 899 | 900 | 826 | 858 | 896 | 908 | 914 | 1 020 | 1 040 | 1 060 | 1 067 | 1 083 | 1 081 | 1 133 | 1 152 | 1 238 | 1 276 | 1 386 | 1 432 | 1 424 | 1 433 | 1 547 | 2 154 | 2 164 | 2 159 | 2 160 | 2 217 | 2 210 | 2 323 | 2 389 | 2 396 | 2 434 | 2 462 |
Требования к местным органам власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Требования к нефинансовым государственным организациям | 9 701 | 9 769 | 9 996 | 9 917 | 10 116 | 10 600 | 10 882 | 11 477 | 12 272 | 12 640 | 12 808 | 12 902 | 12 987 | 13 095 | 13 255 | 13 417 | 13 594 | 13 849 | 14 224 | 14 749 | 14 755 | 14 759 | 14 779 | 15 200 | 15 019 | 15 303 | 15 320 | 15 464 | 15 821 | 16 128 | 16 274 | 16 961 | 17 185 | 17 395 | 18 063 | 19 070 | 18 890 | 19 579 | 19 634 | 19 598 | 19 738 | 20 103 | 20 049 | 20 830 | 21 044 | 21 649 | 22 026 | 24 099 | 24 360 | 24 878 | 26 149 | 26 751 | 27 702 | 29 619 | 30 430 | 32 568 | 57 688 | 57 813 | 59 041 | 60 449 | 60 994 | 61 005 | 60 948 | 62 792 | 63 639 | 62 879 | 62 261 | 64 346 | 66 987 | 68 235 | 69 851 | 70 792 | 72 429 | 74 547 | 74 361 | 76 041 | 78 336 | 80 362 | 81 331 | 90 722 | 89 075 | 89 736 | 90 758 | 53 466 | 54 251 | 54 710 | 55 267 | 58 165 | 58 939 | 60 971 | 62 224 | 63 326 | 62 758 | 63 344 | 63 116 | 62 996 | 62 922 |
Требования к частному сектору | 10 765 | 11 300 | 12 016 | 12 544 | 13 195 | 13 565 | 13 905 | 14 146 | 14 412 | 14 008 | 13 958 | 14 300 | 14 426 | 14 724 | 15 515 | 16 478 | 17 478 | 18 204 | 18 381 | 18 681 | 19 005 | 18 109 | 18 228 | 18 738 | 18 688 | 19 057 | 19 798 | 20 909 | 21 782 | 22 417 | 22 606 | 22 895 | 23 205 | 22 064 | 22 323 | 22 820 | 22 769 | 23 310 | 24 029 | 25 119 | 26 107 | 27 042 | 27 523 | 28 299 | 28 830 | 28 227 | 28 991 | 30 022 | 30 779 | 32 570 | 34 907 | 37 268 | 39 626 | 41 441 | 42 284 | 43 132 | 47 998 | 47 032 | 48 243 | 50 129 | 52 618 | 56 001 | 59 929 | 64 319 | 68 610 | 71 717 | 75 422 | 80 321 | 85 622 | 88 470 | 91 905 | 96 747 | 99 349 | 102 548 | 108 354 | 115 222 | 123 313 | 126 332 | 130 828 | 138 616 | 142 581 | 144 713 | 148 373 | 153 767 | 154 831 | 157 742 | 163 135 | 171 253 | 177 127 | 183 067 | 188 062 | 193 431 | 199 080 | 204 803 | 210 229 | 214 936 | 215 948 |
Широкая денежная масса | 23 669 | 23 722 | 24 185 | 24 060 | 24 540 | 24 803 | 25 680 | 25 759 | 27 265 | 27 527 | 27 683 | 28 376 | 27 975 | 27 717 | 27 732 | 28 031 | 29 457 | 30 263 | 30 948 | 31 080 | 31 406 | 31 649 | 31 813 | 32 698 | 32 582 | 32 703 | 32 161 | 34 049 | 34 579 | 36 144 | 36 749 | 37 565 | 38 381 | 38 852 | 39 026 | 40 642 | 40 938 | 41 752 | 42 457 | 42 233 | 43 695 | 44 615 | 45 395 | 46 368 | 46 221 | 47 481 | 48 533 | 50 227 | 50 682 | 51 942 | 54 144 | 55 671 | 57 075 | 60 152 | 60 778 | 59 961 | 71 348 | 70 387 | 70 542 | 70 816 | 71 381 | 70 884 | 71 475 | 71 793 | 73 212 | 74 334 | 75 519 | 77 672 | 78 782 | 80 428 | 78 576 | 80 165 | 79 035 | 79 435 | 79 523 | 82 773 | 87 473 | 88 187 | 90 263 | 92 375 | 91 372 | 93 092 | 90 145 | 91 266 | 89 989 | 88 490 | 90 455 | 94 851 | 99 193 | 102 476 | 104 852 | 105 402 | 106 037 | 104 413 | 102 822 | 107 604 | 103 088 |
Наличные деньги в обращении (вне банковской системы) | 5 766 | 6 006 | 6 223 | 6 318 | 6 392 | 6 670 | 6 808 | 6 447 | 6 812 | 7 125 | 7 220 | 7 424 | 7 617 | 7 750 | 7 770 | 7 960 | 8 164 | 8 373 | 8 575 | 8 229 | 8 583 | 8 876 | 8 951 | 9 058 | 9 239 | 9 409 | 9 405 | 9 737 | 9 898 | 10 051 | 10 237 | 10 306 | 10 534 | 10 702 | 10 660 | 10 655 | 10 764 | 10 856 | 10 960 | 11 076 | 11 167 | 11 297 | 11 458 | 11 674 | 12 133 | 12 588 | 12 834 | 13 209 | 13 535 | 14 755 | 15 934 | 16 956 | 17 803 | 18 558 | 18 583 | 18 211 | 20 311 | 20 501 | 19 820 | 19 449 | 19 007 | 18 482 | 18 230 | 18 627 | 20 035 | 21 663 | 22 507 | 23 019 | 22 405 | 22 700 | 21 908 | 22 164 | 21 325 | 21 198 | 21 576 | 22 359 | 23 878 | 25 361 | 25 387 | 25 587 | 25 071 | 25 543 | 23 976 | 24 246 | 22 514 | 22 227 | 23 852 | 25 676 | 28 179 | 28 434 | 29 563 | 29 261 | 28 450 | 27 247 | 24 869 | 24 920 | 22 927 |
Переводные депозиты | 6 927 | 6 851 | 6 706 | 6 405 | 6 997 | 7 291 | 7 436 | 7 333 | 8 658 | 7 987 | 7 993 | 8 613 | 8 170 | 8 019 | 8 550 | 8 828 | 9 296 | 9 581 | 9 711 | 10 180 | 10 374 | 9 937 | 9 880 | 10 962 | 10 399 | 10 305 | 10 413 | 10 781 | 11 407 | 12 216 | 12 318 | 13 103 | 13 222 | 12 806 | 12 597 | 13 276 | 12 679 | 12 584 | 12 849 | 12 666 | 13 550 | 13 836 | 14 416 | 14 845 | 14 375 | 14 798 | 14 995 | 15 135 | 14 649 | 13 946 | 13 670 | 13 912 | 14 052 | 14 848 | 14 451 | 13 279 | 14 198 | 12 772 | 13 615 | 14 450 | 13 763 | 13 808 | 14 833 | 14 961 | 15 130 | 15 777 | 16 179 | 16 791 | 15 360 | 15 224 | 14 813 | 17 290 | 14 927 | 15 026 | 15 850 | 16 741 | 17 693 | 18 019 | 18 206 | 17 907 | 18 088 | 18 407 | 18 258 | 19 717 | 18 773 | 19 109 | 19 973 | 20 117 | 20 947 | 22 349 | 24 500 | 23 946 | 24 683 | 24 432 | 23 682 | 27 200 | 22 896 |
Другие депозиты | 10 513 | 10 380 | 10 761 | 10 841 | 10 679 | 10 349 | 10 940 | 11 476 | 11 256 | 11 883 | 11 909 | 11 728 | 11 517 | 11 260 | 10 783 | 10 593 | 11 396 | 11 710 | 12 058 | 11 999 | 11 773 | 12 156 | 12 299 | 12 035 | 12 335 | 12 412 | 11 724 | 12 897 | 12 658 | 13 233 | 13 531 | 13 586 | 13 978 | 14 685 | 15 085 | 15 997 | 16 762 | 17 596 | 17 933 | 17 762 | 18 275 | 18 768 | 18 811 | 19 082 | 18 850 | 19 263 | 19 869 | 21 033 | 21 623 | 22 372 | 23 682 | 23 960 | 24 368 | 25 869 | 26 901 | 27 629 | 36 009 | 36 252 | 36 205 | 36 000 | 37 697 | 37 695 | 37 562 | 37 503 | 37 153 | 36 008 | 35 932 | 36 937 | 40 053 | 41 570 | 40 963 | 39 915 | 42 187 | 42 635 | 41 487 | 43 088 | 45 295 | 44 181 | 46 046 | 48 277 | 47 534 | 48 416 | 47 178 | 46 562 | 48 002 | 46 447 | 46 037 | 48 490 | 49 504 | 51 164 | 50 331 | 51 768 | 52 504 | 52 375 | 53 953 | 55 152 | 56 921 |
Ценные бумаги кроме акций | 463 | 486 | 494 | 497 | 472 | 493 | 495 | 504 | 539 | 532 | 561 | 611 | 672 | 687 | 629 | 650 | 602 | 600 | 604 | 673 | 676 | 680 | 682 | 643 | 609 | 575 | 618 | 635 | 616 | 645 | 662 | 570 | 647 | 660 | 683 | 714 | 734 | 715 | 715 | 729 | 704 | 714 | 710 | 767 | 863 | 833 | 835 | 850 | 875 | 869 | 857 | 843 | 853 | 877 | 843 | 842 | 830 | 862 | 903 | 918 | 915 | 900 | 849 | 703 | 895 | 886 | 902 | 925 | 965 | 934 | 892 | 796 | 595 | 576 | 610 | 586 | 607 | 625 | 623 | 604 | 678 | 726 | 732 | 741 | 700 | 708 | 592 | 568 | 562 | 528 | 457 | 427 | 401 | 358 | 318 | 331 | 344 |
Депозиты, исключаемые из широкой денежной массы | 56 | 56 | 64 | 77 | 79 | 88 | 85 | 85 | 84 | 88 | 89 | 88 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 91 | 96 | 72 | 63 | 69 | 63 | 62 | 57 | 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 60 | 64 | 56 | 59 | 70 | 76 | 85 | 91 | 85 | 108 | 107 | 59 | 54 | 71 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 83 | 84 | 83 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 93 | 98 | 104 | 122 | 142 | 143 | 125 | 142 | 154 | 159 | 167 | 152 | 194 | 193 | 185 | 196 | 170 | 207 | 202 | 232 | 221 | 185 | 170 | 160 | 164 | 155 | 150 | 140 | 139 | 133 | 122 | 131 | 138 | 139 |
Ценные бумаги кроме акций, исключаемые из широкой денежной массы | 259 | 261 | 264 | 271 | 273 | 287 | 287 | 288 | 290 | 320 | 320 | 320 | 301 | 303 | 301 | 303 | 303 | 303 | 303 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 290 | 290 | 280 | 275 | 275 | 270 | 259 | 256 | 249 | 248 | 248 | 248 | 248 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 235 | 225 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 201 | 201 | 199 | 195 | 190 | 125 | 125 | 118 | 115 | 115 | 115 | 85 | 83 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 81 | 101 | 101 | 105 | 106 | 121 | 121 | 104 |
Кредиты | 69 | 67 | 76 | 71 | 70 | 69 | 68 | 72 | 73 | 69 | 66 | 73 | 80 | 83 | 84 | 79 | 92 | 104 | 66 | 66 | 71 | 65 | 65 | 107 | 89 | 94 | 87 | 90 | 95 | 108 | 120 | 128 | 135 | 141 | 146 | 165 | 168 | 170 | 173 | 179 | 182 | 191 | 200 | 259 | 261 | 282 | 299 | 324 | 376 | 388 | 418 | 429 | 441 | 513 | 582 | 629 | 1 155 | 1 176 | 1 180 | 1 170 | 1 177 | 1 069 | 1 089 | 1 140 | 1 176 | 1 205 | 1 715 | 2 561 | 3 151 | 3 727 | 4 342 | 5 179 | 5 125 | 5 258 | 5 573 | 6 434 | 9 551 | 10 480 | 10 907 | 13 210 | 13 512 | 10 352 | 10 525 | 12 257 | 9 844 | 10 678 | 11 473 | 12 162 | 12 423 | 13 516 | 15 310 | 16 219 | 16 649 | 18 118 | 14 362 | 15 472 | 15 513 |
Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страховые технические резервы | 764 | 780 | 797 | 868 | 884 | 903 | 921 | 936 | 953 | 974 | 994 | 1 021 | 1 039 | 1 058 | 1 142 | 1 161 | 1 180 | 1 201 | 1 222 | 1 240 | 1 257 | 1 280 | 1 300 | 1 326 | 1 349 | 1 369 | 1 389 | 1 488 | 1 506 | 1 526 | 1 548 | 1 566 | 1 582 | 1 602 | 1 622 | 1 647 | 1 668 | 1 688 | 1 709 | 1 828 | 1 846 | 1 867 | 1 891 | 1 909 | 1 927 | 1 948 | 1 971 | 1 998 | 2 022 | 2 043 | 2 066 | 2 211 | 2 232 | 2 258 | 2 284 | 2 304 | 2 324 | 2 350 | 2 375 | 2 407 | 2 437 | 2 495 | 2 562 | 2 636 | 2 856 | 2 933 | 3 006 | 3 076 | 3 139 | 3 219 | 3 300 | 3 401 | 3 475 | 3 475 | 3 478 | 3 481 | 3 481 | 3 776 | 3 771 | 3 767 | 3 765 | 3 764 | 3 764 | 3 901 | 4 449 | 4 446 | 4 432 | 4 437 | 4 431 | 4 426 | 4 425 | 4 422 | 4 417 | 4 412 | 4 409 | 4 408 | 4 399 |
