Банковские процентные ставки по депозитам в иностранной валюте
Дата обновления:
22 Июн 2019, 16:42
Скачать материал (XLSX, 75 КБ), (PDF, 47 КБ)
Банковские процентные ставки по депозитам в иностранной валюте
(средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении)
Тип и срок депозита | 2018 |
|
|||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком до 1 года | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.7 |
|
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком свыше 1 года | 3.9 | 5.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам физических лиц | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
|
- до 30 дней | 2.1 | 1,7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
- от 30 до 90 дней | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
|
- от 90 до 180 дней | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 |
|
- от 180 до 365 дней | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 |
|
- свыше 1 года | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам юридических лиц | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 3.7 | 4.7 |
|
- до 30 дней |
|
1.5 |
|
0.5 |
|
|
|
- от 30 до 90 дней | 1.5 | 1.5 |
|
|
2.5 |
|
|
- от 90 до 180 дней | 1.5 |
|
|
0.5 | 0.5 |
|
|
- от 180 до 365 дней | 1.9 |
|
1.6 | 2.5 | 3.4 | 5,1 |
|
- свыше 1 года | 1.5 | 2,1 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 4,7 |