Банковские процентные ставки по депозитам в национальной валюте
Дата обновления:
22 Июн 2019, 16:42
Скачать материал (XLSX, 75 КБ), (PDF, 48 КБ)
Банковские процентные ставки по депозитам в национальной валюте
(средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении)
Тип и срок депозита | 2018 |
|
|||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком до 1 года | 15.8 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 12.3 | 13.4 |
|
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком свыше 1 года | 12.6 | 13.6 | 14.2 | 12.4 | 13.9 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам физических лиц | 17.0 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 15.5 | 15.3 |
|
- до 30 дней | 16.1 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 13.9 | 13.6 |
|
- от 30 до 90 дней | 16.4 | 15.9 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.0 |
|
- от 90 до 180 дней | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 |
|
- от 180 до 365 дней | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 15.3 |
|
- свыше 1 года | 18.4 | 16.8 | 18.4 | 17.4 | 16.4 | 15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам юридических лиц | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 13.1 | 11.4 |
|
- до 30 дней | 9.8 | 10.9 | 11.0 | 11.7 | 8,4 | 11.0 |
|
- от 30 до 90 дней | 11.7 | 10.0 | 9.8 | 11.6 | 9,9 | 11.9 |
|
- от 90 до 180 дней | 10.2 | 11.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 11.2 |
|
- от 180 до 365 дней | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 12.0 | 11.8 |
|
- свыше 1 года | 12.1 | 13.4 | 13.7 | 12.1 | 13.5 |
11,3 |