Обзор банковской системы (депозитных корпораций)
Дата обновления:
22 Июн 2019, 16:42
Скачать материал (XLSX, 12 КБ), (PDF, 151 КБ)
Обзор банковской системы (депозитных корпораций)
(в млрд. сум)
01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | |
Чистые внешние активы1) | 222 633 | 229 331 | 226 817 | 225 617 | 220 605 | 215 141 | 208 481 | 201 624 | 196 296 | 201 290 | 206 876 | 202 764 | 211 123 | 216 109 | 220 471 | 213 888 |
Чистые внутренние активы | -149 410 | -155 503 | -153 428 | -151 551 | -145 972 | -138 867 | -130 992 | -122 880 | -115 334 | -119 180 | -123 046 | -120 699 | -127 389 | -133 421 | -137 383 | -130 719 |
Чистый внутренний кредит | -14 204 | -14 798 | -12 416 | -9 820 | -6 184 | -402 | 3 442 | 7 003 | 14 086 | 13 946 | 18 999 | 24 378 | 26 320 | 30 451 | 27 983 | 32 067 |
Чистые требования к Правительству2) | -123 833 | -127 375 | -128 334 | -129 608 | -131 882 | -131 204 | -129 704 | -129 116 | -127 570 | -135 384 | -134 497 | -134 303 | -138 477 | -138 604 | -146 238 | -147 591 |
из них: Фонд реконструкции и развития | -99 859 | -101 372 | -100 327 | -99 628 | -98 432 | -95 987 | -93 273 | -92 266 | -90 364 | -93 339 | -95 202 | -95 905 | -96 138 | -94 676 | -93 552 | -93 319 |
Экономике | 109 629 | 112 577 | 115 918 | 119 788 | 125 698 | 130 802 | 133 146 | 136 119 | 141 657 | 149 329 | 153 496 | 158 681 | 164 797 | 169 055 | 174 221 | 179 658 |
кредиты в национальной валюте | 43 246 | 44 750 | 46 777 | 50 452 | 53 528 | 57 060 | 59 415 | 62 644 | 65 335 | 69 677 | 70 151 | 72 528 | 75 183 | 76 081 | 77 885 | 81 628 |
кредиты в иностранной валюте | 66 383 | 67 827 | 69 141 | 69 336 | 72 170 | 73 742 | 73 731 | 73 475 | 76 322 | 79 652 | 83 345 | 86 153 | 89 614 | 92 975 | 96 336 | 98 029 |
Другие статьи, чистые3) | -135 206 | -140 705 | -141 012 | -141 731 | -139 788 | -138 466 | -134 434 | -129 883 | -129 421 | -133 125 | -142 045 | -145 077 | -153 709 | -163 872 | -165 365 | -162 786 |
Широкая денежная масса | 73 223 | 73 828 | 73 389 | 74 066 | 74 633 | 76 274 | 77 489 | 78 744 | 80 962 | 82 110 | 83 830 | 82 065 | 83 734 | 82 688 | 83 088 | 83 170 |
Наличные деньги вне банков | 19 449 | 19 007 | 18 482 | 18 230 | 18 627 | 20 035 | 21 663 | 22 507 | 23 019 | 22 405 | 22 700 | 21 908 | 22 164 | 21 325 | 21 198 | 21 576 |
Депозиты в национальной валюте | 28 076 | 28 292 | 28 100 | 30 079 | 30 681 | 31 655 | 32 820 | 34 212 | 34 916 | 34 133 | 34 620 | 34 825 | 36 300 | 34 161 | 34 281 | 36 198 |
Депозиты в иностранной валюте | 25 699 | 26 530 | 26 808 | 25 757 | 25 325 | 24 584 | 23 006 | 22 025 | 23 027 | 25 572 | 26 510 | 25 331 | 25 269 | 27 202 | 27 610 | 25 396 |
1) Чистые внешние активы - разница между валовыми иностранными активами (требования к нерезидентам) и валовыми иностранными обязательствами (обязательства перед нерезидентами);
2) Чистые требования к Правительству - разница между требованиями к Правительству и депозитами Правительства;
3) Другие статьи (нетто) - разница между неклассифицированными активами и обязательствами.