Динамика денежных агрегатов
Дата обновления:
6 сен 2019, 08:05
млрд. сум
Дата |
Денежная масса в широком определении (М2)* |
в том числе: | |||
Денежная масса в национальной валюте |
Депозиты в иностранной валюте в эквиваленте национальной валюты |
||||
Всего | из них: | ||||
Наличные деньги в обращении (М0) |
Депозиты в национальной валюте | ||||
1 | 2= гр.3+гр.6 | 3= гр.4+гр.5 | 4 | 5 | 6 |
01.01.2018 | 73 223 | 47 524 | 19 449 | 28 076 | 25 699 |
01.02.2018 | 73 828 | 47 299 | 19 007 | 28 292 | 26 530 |
01.03.2018 | 73 389 | 46 581 | 18 482 | 28 100 | 26 808 |
01.04.2018 | 74 066 | 48 309 | 18 230 | 30 079 | 25 757 |
01.05.2018 | 74 633 | 49 308 | 18 627 | 30 681 | 25 325 |
01.06.2018 | 76 274 | 51 690 | 20 035 | 31 655 | 24 584 |
01.07.2018 | 77 489 | 54 483 | 21 663 | 32 820 | 23 006 |
01.08.2018 | 78 744 | 56 719 | 22 507 | 34 212 | 22 025 |
01.09.2018 | 80 962 | 57 935 | 23 019 | 34 916 | 23 027 |
01.10.2018 | 82 110 | 56 538 | 22 405 | 34 133 | 25 572 |
01.11.2018 | 83 830 | 57 320 | 22 700 | 34 620 | 26 510 |
01.12.2018 | 82 065 | 56 734 | 21 908 | 34 825 | 25 331 |
01.01.2019 | 83 734 | 58 465 | 22 164 | 36 300 | 25 269 |
01.02.2019 | 82 688 | 55 486 | 21 325 | 34 161 | 27 202 |
01.03.2019 | 83 088 | 55 478 | 21 198 | 34 281 | 27 610 |
01.04.2019 | 83 170 | 57 774 | 21 576 | 36 198 | 25 396 |
01.05.2019 | 86 392 | 59 886 | 22 359 | 37 527 | 26 506 |
01.06.2019 | 91 084 | 62 985 | 23 878 | 39 107 | 28 099 |
01.07.2019 | 92 099 | 65 108 | 25 361 | 39 747 | 26 991 |
01.08.2019 | 94 198 | 66 172 | 25 388 | 40 785 | 28 025 |
* Денежная масса в широком определении включает в себя наличные деньги в обращении, а также депозиты до востребования, сберегательные и срочные депозиты резидентов в национальной и иностранной валютах (кроме депозитов Правительства и бюджетных организаций по внебюджетным средствам, а также внебюджетных фондов и других депозитов, не включаемых в состав денежной массы согласно Руководству МВФ по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики) и ценные бумаги кроме акций, выпущенные коммерческими банками в национальной валюте. |