Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте*
Дата обновления:
6 Сен 2019, 08:18
Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте* | |||||||||||||||||||
(средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении) | |||||||||||||||||||
Тип и срок кредиты | 2018 | 2019** | |||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
По всем кредитам | 20,3 | 20,1 | 20,0 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 20,3 | 20,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 22,6 | 24,2 | 24,3 | 23,8 | 24,1 | 24,2 | 24,8 |
в том числе: | |||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 19,8 | 18,4 | 20,2 | 19,0 | 19,5 | 19,6 | 19,4 | 19,7 | 19,5 | 20,7 | 21,3 | 22,4 | 22,5 | 23,4 | 23,8 | 22,5 | 23,3 | 23,3 | 23,2 |
- до 60 дней | 20,4 | 20,4 | 20,2 | 19,6 | 19,8 | 21,2 | 20,0 | 20,2 | 20,9 | 20,6 | 22,0 | 21,7 | 25,0 | 27,8 | 25,9 | 27,0 | 26,4 | 25,6 | 24,7 |
- от 61 до 90 дней | 21,9 | 20,0 | 17,3 | 19,7 | 19,3 | 23,5 | 21,6 | 18,8 | 22,8 | 17,0 | 22,3 | 23,5 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | |
- от 91 до 180 дней | 20,4 | 21,5 | 21,3 | 21,4 | 18,4 | 21,5 | 19,7 | 19,0 | 19,5 | 21,3 | 22,7 | 21,7 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 21,0 | 24,1 | 23,8 | 24,2 |
- от 181 до 365 дней | 19,7 | 18,4 | 19,1 | 19,0 | 19,5 | 19,6 | 19,4 | 19,7 | 19,5 | 20,9 | 21,2 | 22,5 | 22,4 | 23,3 | 23,6 | 22,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 |
Долгосрочные кредиты | 20,4 | 20,6 | 20,4 | 19,8 | 19,8 | 20,0 | 20,0 | 20,4 | 20,6 | 21,7 | 21,9 | 21,5 | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 |
- от 1 года до 2 лет | 20,5 | 20,0 | 20,1 | 19,6 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 21,4 | 21,9 | 21,6 | 22,0 | 24,1 | 23,9 | 23,6 | 23,0 | 23,0 | 24,4 |
- от 2 до 3 лет | 21,2 | 21,5 | 21,0 | 20,3 | 20,3 | 20,8 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 23,2 | 24,0 | 25,5 | 25,1 | 26,4 | 26,9 | 26,6 | 27,2 |
- от 3 до 4 лет | 22,0 | 21,8 | 22,1 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 20,5 | 22,5 | 22,3 | 24,2 | 22,3 | 23,3 | 25,1 | 27,6 | 28,2 | 24,1 | 23,2 | 23,2 | 24,7 |
- от 4 до 5 лет | 18,1 | 19,7 | 18,7 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,6 | 20,8 | 20,6 | 19,0 | 19,7 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,4 |
- от 5 до 10 лет | 17,4 | 18,0 | 18,3 | 17,3 | 16,5 | 17,2 | 15,8 | 16,5 | 17,7 | 18,3 | 19,6 | 19,7 | 21,5 | 19,0 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 21,2 | 20,9 |
- свыше 10 лет | 17,2 | 16,8 | 18,0 | 16,7 | 16,5 | 17,4 | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 18,9 | 18,4 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 18,5 | 18,1 |
* - без учета процентных ставок по льготным кредитам
** - без учета процентных ставок по микрозаймам