Обзор Центрального банка
Дата обновления:
23 Окт 2019, 08:47
(в млрд. сум)
01.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.05.2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 01.10.2019 | |
Чистые внешние активы1) | 225 484 | 232 134 | 228 459 | 228 304 | 225 803 | 221 872 | 215 124 | 210 905 | 205 002 | 208 529 | 215 276 | 212 728 | 223 346 | 225 496 | 233 111 | 229 335 | 222 109 | 221 940 | 234 495 | 237 313 | 260 539 | 260 473 |
Чистые внутренние активы | -193 560 | -199 956 | -197 651 | -196 445 | -193 593 | -189 652 | -180 211 | -174 435 | -167 586 | -173 816 | -183 415 | -181 639 | -191 683 | -195 862 | -204 112 | -198 698 | -189 587 | -187 113 | -198 654 | -201 473 | -225 287 | -223 486 |
Чистый внутренний кредит | -116 179 | -119 245 | -119 147 | -118 356 | -117 752 | -114 988 | -112 441 | -110 934 | -108 147 | -113 859 | -115 278 | -113 162 | -117 187 | -117 320 | -124 475 | -122 964 | -113 248 | -110 481 | -110 953 | -110 114 | -117 092 | -115 948 |
Чистые требования к Правительству2) | -117 483 | -120 648 | -120 579 | -119 506 | -118 926 | -116 409 | -113 989 | -112 554 | -109 765 | -115 477 | -116 937 | -114 779 | -118 780 | -118 761 | -125 775 | -124 110 | -114 206 | -111 274 | -111 577 | -110 749 | -117 990 | -116 878 |
из них: Фонд реконструкции и развития | -99 859 | -101 372 | -100 327 | -99 628 | -98 432 | -95 987 | -93 273 | -92 266 | -90 364 | -93 339 | -95 202 | -95 905 | -96 138 | -94 676 | -93 552 | -93 319 | -93 341 | -91 582 | -92 765 | -94 578 | -102 818 | -103 634 |
Банкам | 1 304 | 1 403 | 1 432 | 1 150 | 1 173 | 1 421 | 1 548 | 1 620 | 1 619 | 1 617 | 1 659 | 1 617 | 1 592 | 1 441 | 1 300 | 1 145 | 958 | 793 | 624 | 634 | 898 | 931 |
Другие статьи, чистые3) | -77 381 | -80 711 | -78 504 | -78 089 | -75 840 | -74 663 | -67 770 | -63 502 | -59 440 | -59 957 | -68 138 | -68 477 | -74 495 | -78 543 | -79 637 | -75 734 | -76 339 | -76 631 | -87 701 | -91 359 | -108 195 | -107 539 |
Денежная база | 31 924 | 32 178 | 30 808 | 31 859 | 32 210 | 32 220 | 34 913 | 36 470 | 37 416 | 34 713 | 31 861 | 31 089 | 31 663 | 29 633 | 28 999 | 30 637 | 32 521 | 34 828 | 35 842 | 35 840 | 35 253 | 36 987 |
Наличные деньги вне Центрального банка | 20 063 | 19 889 | 19 478 | 19 232 | 19 242 | 21 303 | 22 800 | 23 603 | 24 225 | 23 723 | 23 998 | 23 329 | 23 122 | 22 925 | 22 729 | 22 799 | 24 128 | 25 141 | 26 519 | 27 029 | 27 413 | 27 287 |
Обязательные резервы | 5 029 | 5 010 | 5 052 | 5 200 | 5 275 | 5 579 | 5 320 | 5 329 | 5 601 | 5 433 | 3 257 | 3 255 | 2 910 | 3 030 | 2 819 | 2 982 | 2 909 | 3 077 | 4 143 | 4 091 | 4 069 | 4 296 |
Корреспондентские счета | 6 661 | 7 129 | 6 081 | 7 351 | 7 623 | 5 254 | 6 692 | 7 432 | 7 500 | 5 453 | 4 490 | 4 385 | 5 378 | 3 550 | 3 284 | 4 694 | 5 312 | 6 425 | 5 043 | 4 552 | 3 606 | 5 217 |
Депозиты | 171 | 150 | 197 | 77 | 71 | 84 | 102 | 106 | 90 | 103 | 116 | 120 | 253 | 129 | 167 | 162 | 173 | 185 | 137 | 168 | 164 | 187 |
1) Чистые внешние активы - разница между валовыми иностранными активами (требования к нерезидентам) и валовыми иностранными обязательствами (обязательства перед нерезидентами); | ||||||||||||||||||||||
2) Чистые требования к Правительству - разница между требованиями к Правительству и депозитами Правительства; | ||||||||||||||||||||||
3) Другие статьи (нетто) - разница между неклассифицированными активами и обязательствами. |