Процентные ставки по депозитам в иностранной валюте
Дата обновления:
24 Дек 2019, 13:20
Процентные ставки по депозитам в иностранной валюте (средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении) | ||||||||||||||||||||||||
Тип и срок кредита | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком до 1 года | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 5,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | |
Средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком свыше 1 года | 3,9 | 5,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 4,0 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 6,0 | 5,1 | |
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам физических лиц | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 4,3 | |
- до 30 дней | 2,1 | 1.7 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | |
- от 31 до 90 дней | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | |
- от 91 до 180 дней | 4,6 | 4,5 | 3.9 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | |
- от 181 до 365 дней | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | |
- свыше 1 года | 6,5 | 6,9 | 5,9 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 6,9 | 5,1 | |
Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам юридических лиц | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 5,3 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | |
- до 30 дней | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
- от 31 до 90 дней | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 4.5 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||
- от 91 до 180 дней | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 1.5 | 2,5 | 2,5 | 0.5 | 2.5 | 4,4 | ||||||||||||
- от 181 до 365 дней |
1,9 |
1,6 |
3,5 |
3,4 |
3,4 |
2,5 |
3,5 |
3,7 |
3,5 |
4,4 |
3,5 |
4,5 |
5,5 | 3,2 | 4.5 |
5,5 |
4,7 |
5,7 |
5,7 |
|||||
- свыше 1 года | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,8 |
|
5,0 |
5,8 |
|
* - без учета процентных ставок по кредитам выданным за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и иностранных кредитных линий под гарантию Правительства |