Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-may holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 28 May 2025, 16:10
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-may holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 565,568 | 23,650 | 4.2% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 389,075 | 15,992 | 4.1% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 110,413 | 3,316 | 3.0% | |
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 69,352 | 2,692 | 3.9% | |
| 3 | Agrobank | 68,683 | 2,898 | 4.2% | |
| 4 | Asaka bank | 40,373 | 1,923 | 4.8% | |
| 5 | Xalq banki | 29,861 | 1,206 | 4.0% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 23,556 | 1,861 | 7.9% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 19,477 | 1,282 | 6.6% | |
| 8 | Aloqa bank | 14,375 | 392 | 2.7% | |
| 9 | Turon bank | 12,986 | 422 | 3.3% | |
| Boshqa banklar | 176,493 | 7,658 | 4.3% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,376 | 3,448 | 9.7% | |
| 11 | Kapital bank | 32,538 | 1,757 | 5.4% | |
| 12 | Hamkorbank | 19,996 | 300 | 1.5% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14,994 | 220 | 1.5% | |
| 14 | Orient Finance bank | 12,958 | 252 | 1.9% | |
| 15 | Tibisi bank | 9,753 | 341 | 3.5% | |
| 16 | Invest Finance bank | 8,441 | 190 | 2.3% | |
| 17 | Anor bank | 8,051 | 231 | 2.9% | |
| 18 | Davr bank | 7,622 | 211 | 2.8% | |
| 19 | Trastbank | 6,411 | 230 | 3.6% | |
| 20 | Tenge bank | 4,023 | 92 | 2.3% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 3,942 | 41 | 1.0% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,566 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Hayot bank | 2,116 | 12 | 0.6% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,036 | 63 | 3.1% | |
| 25 | Universal bank | 1,746 | 16 | 0.9% | |
| 26 | Garant bank | 734 | 164 | 22.4% | |
| 27 | AVO bank | 458 | 58 | 12.7% | |
| 28 | Oktobank | 405 | 0 | 0.0% | |
| 29 | Madad Invest bank | 391 | 22 | 5.5% | |
| 30 | Poytaxt bank | 354 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Apeks bank | 277 | 0 | 0.0% | |
| 32 | Uzum bank | 120 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Yangi bank | 106 | 10 | 9.1% | |
| 34 | Smart bank | 61 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Eron Soderot bankining ShB | 19 | 1 | 6.0% | |
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | ||










