Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Main office of the Central Bank
Contact number (+998 71) 212-62-05

Interest Rates

Update date:  23 Jul 2024, 18:11
xlsx 354.4 KB
Interest Rates
Bank interest rates
percent, per year
2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06
Bank interest rates on domestic currency deposits
Weighted average interest rates on total time deposits
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Weighted average interest rates on total time deposits of individuals
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Weighted average interest rates on total time deposits of legal entities
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Bank interest rates on domestic currency loans
Weighted average interest rates on total loans
- loans up to 1 year
- loans over 1 year
Weighted average interest rates on total loans of individuals
- loans up to 1 year
- loans over 1 year
Weighted average interest rates on total loans of legal entities
- loans up to 1 year
- loans over 1 year
Bank interest rates on foreign currency deposits
Weighted average interest rates on total time deposits
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Weighted average interest rates on total time deposits of individuals
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Weighted average interest rates on total time deposits of legal entities
- deposits up to 1 year
- deposits over 1 year
Bank interest rates on foreign currency loans
Weighted average interest rates on all loans
- loans up to 1 year
- loans over 1 year
16,0 16,9 16,4 16,1 16,3 16,0 16,6 17,2 17,3 17,5 17,5 17,5 18,4 17,9 18,2 18,6 18,7 18,3 16,2 15,4 15,3 14,8 15,0 14,8 16,0 17,3 17,8 17,4 17,2 17,0 17,2 17,5 17,6 16,3 16,8 16,9 17,0 17,7 18,0 19,3 19,1 19,4 19,6 19,8 18,6 19,0 19,0 19,2 18,9 19,1 18,7 19,3 19,5 19,8 19,7 20,0 19,1 19,9 19,7 19,7 19,8 19,7 19,9 19,2 18,6 20,0
14,8 15,7 15,5 15,4 15,5 15,3 16,2 16,9 17,2 17,1 17,1 17,3 17,9 17,3 17,4 17,8 17,9 17,7 15,7 15,4 15,0 14,4 14,6 14,6 16,0 17,6 18,3 16,8 16,6 16,4 15,5 16,3 16,4 15,2 15,8 15,0 15,2 16,0 16,9 18,7 18,3 18,8 18,3 17,9 18,4 18,2 18,4 17,6 17,2 17,5 17,5 19,3 17,8 18,9 16,1 19,3 18,3 17,9 18,1 18,4 18,6 18,4 18,3 19,3 18,5 18,8
16,7 17,6 17,2 16,5 17,3 16,6 17,1 17,6 17,4 17,8 17,9 17,5 18,7 18,3 18,8 19,3 19,1 18,7 16,7 15,5 16,2 15,6 15,4 15,0 15,9 17,0 17,4 18,1 17,8 18,1 17,9 18,3 18,9 17,6 17,3 18,3 18,4 18,5 18,5 19,7 19,3 19,6 20,0 20,3 18,7 19,3 19,1 19,6 19,7 19,8 19,3 19,3 20,2 20,0 20,5 20,3 19,6 20,6 20,7 20,5 20,4 20,2 20,3 19,2 18,6 20,6
17,4 17,8 17,8 18,0 17,6 18,0 17,8 18,2 18,9 19,3 19,3 19,7 20,4 19,9 19,7 19,9 20,3 20,0 18,0 16,4 17,3 17,0 16,9 17,0 17,0 18,3 19,1 19,3 19,4 19,5 20,0 20,1 20,3 19,6 20,5 20,2 20,2 20,4 20,9 20,8 20,8 21,0 20,8 21,0 20,6 20,7 20,5 20,2 20,5 20,5 20,5 20,8 20,8 21,1 21,2 21,7 21,1 21,4 21,6 21,5 21,3 21,3 21,4 21,6 21,2 22,0
15,4 15,6 16,0 16,1 15,8 16,2 16,1 16,6 17,6 17,6 17,7 18,8 19,4 18,2 18,1 18,2 18,6 18,7 16,8 15,5 15,8 15,5 15,6 15,8 16,2 17,1 16,8 17,1 17,1 17,1 17,0 18,7 19,4 17,5 19,1 17,9 18,6 18,4 19,4 20,3 19,2 19,8 19,4 18,9 19,5 19,4 18,8 17,5 19,1 19,0 19,8 20,1 19,8 19,6 19,4 22,2 20,6 20,5 21,4 21,0 20,0 20,0 20,2 20,3 20,8 21,2
19,0 19,2 18,9 19,0 19,0 19,1 19,0 19,5 19,9 20,5 20,4 20,4 21,1 21,0 20,9 20,9 21,0 20,8 18,8 17,1 18,3 17,6 17,8 17,7 17,7 18,9 19,7 20,1 20,3 20,2 20,7 20,6 20,6 20,2 21,0 20,8 20,8 20,9 21,3 21,0 21,3 21,2 21,2 21,3 21,0 21,0 20,8 20,9 20,8 20,8 20,7 21,0 21,0 21,4 21,5 21,5 21,3 21,5 21,6 21,6 21,5 21,5 21,6 21,8 21,3 22,1
14,6 15,7 15,6 14,7 15,4 14,8 15,9 16,9 16,7 16,8 16,8 16,5 16,6 16,5 16,9 17,5 17,2 17,0 15,2 15,1 14,8 14,2 14,2 14,4 15,7 16,8 16,7 16,3 15,8 16,0 15,2 15,2 15,4 15,1 14,7 15,1 15,1 15,5 16,2 17,3 17,2 17,7 17,2 17,1 16,3 16,7 16,9 16,9 16,7 16,6 16,3 17,9 17,0 17,9 17,0 17,1 16,8 17,9 17,4 17,9 18,5 17,9 18,0 16,9 16,2 17,9
14,1 15,7 15,2 14,8 15,4 14,8 16,2 17,0 17,1 16,9 16,9 16,2 16,5 16,5 16,9 17,7 17,3 17,1 15,4 15,3 14,9 14,3 14,2 14,5 16,0 17,7 18,9 16,7 16,5 16,3 15,0 15,3 15,3 14,9 14,5 14,4 14,3 15,1 15,9 17,2 17,5 18,4 17,1 16,6 16,3 16,8 17,8 17,9 16,2 16,6 15,8 18,9 16,3 18,3 13,1 15,9 16,8 16,2 16,9 17,3 18,1 17,9 16,9 18,8 17,5 17,9
14,9 15,7 16,0 14,6 15,5 14,7 15,4 16,6 16,2 16,7 16,7 16,6 16,6 16,5 17,0 17,4 17,1 17,0 14,8 14,8 14,3 13,8 14,1 14,0 15,0 15,3 14,6 15,4 14,4 14,9 15,4 15,1 15,6 15,5 14,8 15,9 16,1 15,7 16,4 17,3 17,2 17,1 17,3 17,3 16,3 16,7 16,7 16,6 17,2 16,5 16,6 17,0 17,6 17,8 18,3 17,8 16,8 18,9 18,2 18,7 18,9 18,0 18,4 16,0 15,2 18,0
22,6 24,2 24,3 23,8 24,1 24,2 24,8 24,2 24,3 24,2 24,5 24,9 25,8 25,6 24,8 24,1 24,0 23,7 20,6 20,5 19,8 19,2 19,7 18,8 20,8 21,3 21,4 21,3 21,6 21,3 21,5 21,4 21,2 21,2 21,4 20,8 21,5 21,3 20,8 22,7 23,0 22,8 22,4 22,2 22,3 22,3 22,4 22,3 22,2 22,4 22,6 22,9 22,8 22,6 23,0 22,8 23,0 22,7 23,8 24,0 24,1 23,7 23,6 23,6 23,5 23,6
22,5 23,4 23,8 22,5 23,4 23,3 23,2 23,9 24,3 24,2 24,2 24,7 25,7 25,0 25,2 24,6 24,8 24,7 21,1 20,8 18,8 19,0 19,9 18,4 21,3 21,8 21,9 21,3 21,6 21,2 21,6 21,2 21,2 21,2 21,6 21,2 22,1 21,6 21,4 22,3 22,5 22,4 20,8 21,2 21,6 21,4 21,4 22,2 21,1 21,4 22,1 22,5 22,2 22,3 22,9 22,7 21,5 20,6 22,7 23,7 22,8 22,5 23,2 23,5 23,7 23,5
22,6 24,6 24,6 24,5 24,5 24,5 25,5 24,3 24,3 24,1 24,7 24,9 25,8 25,9 24,7 23,7 23,4 23,3 20,4 20,4 20,6 19,3 19,6 19,1 20,6 21,1 21,2 21,3 21,6 21,4 21,5 21,5 21,2 21,2 21,4 20,5 21,1 21,2 20,7 22,8 23,2 22,9 23,0 22,5 22,5 22,6 22,8 22,4 22,7 22,7 22,8 23,0 22,8 22,7 23,0 22,8 23,3 23,4 24,1 24,2 24,5 24,1 23,7 23,6 23,4 23,6
23,2 27,0 27,1 27,1 27,3 27,2 28,3 26,5 27,1 27,5 27,8 27,2 28,1 27,6 26,9 23,9 24,5 23,8 22,3 21,9 22,2 20,7 21,0 19,8 21,8 22,3 22,1 22,4 22,4 22,2 22,0 21,7 21,4 21,5 21,3 20,8 21,4 21,3 21,8 23,1 23,5 23,3 23,4 22,7 22,8 22,7 22,9 22,4 23,0 22,8 22,6 22,9 23,1 23,4 23,3 24,0 24,2 24,4 25,1 25,2 25,1 24,4 24,7 24,6 24,5 24,6
25,1 23,5 24,0 25,2 25,6 25,4 26,3 27,4 28,2 28,5 28,7 32,4 30,3 29,2 29,1 26,8 29,6 25,4 23,0 22,7 23,1 22,3 22,4 22,3 23,1 24,5 23,1 22,9 23,5 24,5 24,1 23,3 23,3 23,6 23,4 23,5 23,6 23,6 23,6 24,4 24,8 24,8 26,1 25,1 27,0 26,7 25,1 24,4 27,2 26,8 24,4 24,3 23,8 24,0 23,6 23,6 24,7 25,4 26,0 27,1 25,9 24,9 25,5 25,5 25,5 24,6
22,9 27,4 27,4 27,1 27,5 27,3 28,4 26,4 26,9 27,3 27,6 27,2 27,7 27,4 26,5 23,6 23,3 23,5 22,0 21,7 22,1 20,4 20,7 19,6 21,6 21,9 21,9 22,3 22,2 21,8 21,8 21,5 21,3 21,3 21,2 20,6 21,1 21,1 21,7 23,1 23,5 23,3 23,3 22,6 22,6 22,5 22,9 22,4 22,9 22,8 22,6 22,9 23,1 23,4 23,3 24,0 24,2 24,3 25,0 25,1 25,1 24,4 24,7 24,6 24,5 24,6
22,4 22,7 23,1 22,7 23,0 23,0 23,0 23,1 23,5 23,4 23,6 23,7 24,3 24,5 24,1 24,1 23,8 23,7 19,5 19,8 18,9 18,5 19,0 18,5 20,4 21,0 21,1 20,7 21,2 20,8 21,2 21,3 21,1 21,0 21,5 20,7 21,5 21,3 20,2 22,4 22,7 22,4 21,5 21,9 21,9 22,0 22,0 22,2 21,5 21,9 22,6 22,8 22,3 21,7 22,5 21,3 21,6 21,1 22,5 23,1 22,9 22,9 22,7 22,5 22,4 22,7
22,2 23,3 23,7 22,5 23,2 23,2 23,0 23,4 23,8 23,8 23,8 24,5 24,6 24,5 24,7 24,5 24,3 24,6 20,2 20,2 18,5 18,6 19,4 18,2 21,1 21,4 21,6 20,9 21,2 20,4 21,1 20,8 21,0 20,9 21,4 21,1 22,0 21,3 21,1 22,1 22,3 22,2 20,4 21,0 21,2 21,1 21,3 22,1 20,9 21,2 22,1 22,4 22,1 22,2 22,8 22,7 21,3 20,5 22,5 23,6 22,6 22,3 23,0 23,3 23,5 23,4
22,5 22,2 22,7 23,0 22,8 22,9 23,0 23,0 23,2 23,1 23,5 23,6 24,1 24,5 23,8 23,7 23,4 23,1 19,2 19,6 19,4 18,5 18,7 18,8 20,0 20,7 20,9 20,6 21,2 21,0 21,2 21,5 21,2 21,0 21,5 20,5 21,0 21,4 19,9 22,5 22,9 22,5 22,5 22,5 22,3 22,8 22,6 22,4 22,5 22,7 23,2 23,1 22,4 21,4 22,3 20,7 21,7 21,8 22,4 22,5 23,2 23,4 22,5 22,0 21,8 22,2
4,4 4,7 3,9 5,0 5,2 4,7 4,6 4,6 4,6 5,1 4,3 4,2 4,5 4,3 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 4,1 4,0 3,6 4,0 4,0 3,6 4,2 3,9 4,2 3,9 3,9 3,4 2,9 3,5 2,6 3,5 4,0 4,0 3,7 3,9 3,7 3,7 3,8 4,0 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 4,5 5,0 4,9 5,2 4,8 5,3 4,9 5,0 4,7 4,9 5,1 5,1 5,6 5,5
3,9 3,8 3,7 5,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,0 3,2 3,2 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,0 3,1 3,3 3,2 3,5 3,5 3,5 3,7 3,0 3,0 2,2 2,8 3,2 1,7 3,2 3,4 3,4 2,9 3,4 2,5 3,8 3,7 3,7 4,4 3,3 3,2 3,4 2,8 4,0 3,7 3,8 3,8 3,5 4,2 4,1 2,6 3,0 3,5 3,5 3,3 2,9 4,4
4,6 5,0 4,0 4,9 5,4 5,0 5,2 5,1 5,2 6,0 5,1 5,3 5,3 5,5 5,2 5,1 5,0 4,8 4,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,4 4,6 3,7 4,4 4,3 3,7 4,4 4,1 4,3 4,4 4,0 4,4 2,9 3,5 3,0 3,5 4,4 4,2 4,0 4,1 4,3 3,7 3,8 4,2 4,2 4,4 4,5 4,3 4,4 4,6 5,3 5,3 5,5 5,1 5,8 5,1 5,8 5,6 5,5 5,7 5,8 6,4 5,9
4,8 4,9 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 5,2 4,3 4,0 4,4 4,3 4,5 4,4 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 4,0 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 4,5 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,7 5,1 5,1 5,2 4,9 5,2 4,9 5,0 4,7 5,0 5,4 5,6 5,6 5,4
3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,2 2,9 3,1 3,2 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 3,1 3,5 3,7 3,7 3,2 3,1 3,0 3,2 3,6 3,1 3,2 4,1 3,5 3,2 3,1 3,2 3,9 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,4 3,3 3,5 3,7 3,9 3,7 3,7 2,9 4,1 3,7 3,0 3,6 3,7 3,7 3,2 3,4
5,4 5,5 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,4 5,4 6,9 5,1 5,3 5,3 5,5 5,2 5,0 4,9 4,8 4,6 4,5 4,2 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 5,1 4,6 4,5 4,0 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,0 4,1 4,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 5,0 5,4 5,5 5,7 5,3 5,8 5,1 5,3 5,3 5,3 5,7 5,9 6,2 5,8
3,9 3,3 2,9 5,0 5,4 4,9 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 4,2 5,1 5,1 4,9 4,6 4,2 2,8 3,3 3,0 4,8 4,7 3,5 4,0 3,5 3,5 4,3 3,2 4,2 3,0 2,9 2,3 1,8 2,5 2,2 2,8 3,7 4,0 2,7 4,0 1,8 3,0 3,3 4,0 4,3 3,3 3,0 3,2 3,0 4,1 4,1 4,0 5,1 4,2 5,6 4,7 5,1 4,8 4,6 4,1 4,1 5,5 5,8
3,3 4,5 5,5 3,4 2,5 0,0 3,0 4,5 5,0 4,8 6,2 4,5 5,1 3,6 4,4 5,0 4,9 4,0 3,8 4,3 3,6 4,3 4,2 2,6 4,0 3,6 2,1 5,0 3,7 2,0 4,5 2,5 0,5 1,5 1,5 1,0 1,1 4,5 2,2 2,0 1,4 4,2 0,6 3,5 4,8 3,3 6,2 2,5 1,7 3,5 2,5 4,9 3,6 3,7 5,5 2,9 5,6 4,5 0,9 3,0 3,4 3,2 3,2 2,6 5,5
3,9 3,3 2,9 4,9 5,4 5,1 4,8 4,8 5,0 5,0 5,8 5,2 5,4 5,4 5,5 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 2,5 3,2 2,9 5,0 5,5 3,5 4,9 3,8 3,4 4,4 3,3 4,2 4,1 2,9 3,8 1,9 2,7 2,6 2,8 4,6 4,1 3,2 3,9 3,5 2,8 2,8 4,2 3,6 3,7 4,1 2,9 4,6 3,8 4,4 4,1 5,0 4,5 5,7 4,7 6,8 6,1 6,7 5,8 5,7 7,2 6,0
6,4 7,1 7,6 6,3 6,9 6,3 6,8 6,6 7,1 7,3 7,9 7,7 7,5 7,3 7,7 7,4 7,5 6,8 6,5 6,3 6,5 6,5 6,1 6,4 7,1 6,9 7,1 6,8 6,7 6,5 6,7 6,2 6,7 6,2 6,4 6,2 6,4 6,5 6,2 6,4 6,7 6,7 6,7 7,4 7,3 7,3 7,6 7,0 8,2 8,1 8,9 8,8 9,5 9,0 8,8 9,3 9,1 9,6 9,4 9,4 9,5 9,8 10,0 10,3 10,4 9,8
7,5 9,4 8,8 8,0 8,6 8,1 8,9 8,3 8,2 8,4 7,8 8,7 6,9 6,9 7,6 7,2 7,5 7,5 6,4 6,1 7,4 7,3 7,3 6,5 7,5 7,1 6,8 6,4 6,4 6,1 6,8 6,7 6,9 6,7 6,0 6,5 6,7 6,6 6,2 6,6 6,6 6,0 7,1 7,5 7,5 7,7 7,8 6,7 8,3 8,2 8,7 8,0 8,9 9,5 9,1 9,5 9,7 10,1 9,6 10,0 9,4 9,8 9,7 9,6 9,8 10,2
6,3 6,6 7,4 6,1 6,6 6,1 6,4 6,2 6,9 7,0 8,0 7,5 7,7 7,5 7,9 7,5 7,5 6,6 6,6 6,5 6,1 6,2 5,6 6,3 6,8 6,7 7,2 7,0 6,8 6,7 6,7 6,0 6,7 6,0 6,5 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,7 7,1 6,4 7,3 7,1 7,1 7,5 7,1 8,1 8,0 8,9 9,3 9,7 8,8 8,5 9,2 8,8 9,3 9,2 8,7 9,5 9,7 10,2 10,8 10,9 9,5




Share:

 
USD = 12599.83
-34.17
EUR = 13675.86
-34.56
RUB = 147.78
-0.84
GBP = 16214.72
-64.19
JPY = 81.71
-1.24
CHF = 14267.73
-110.33
CNY = 1737.43
-12.55
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X