Тарифы на платёжные услуги
Дата обновления: 28 июл 2023, 19:24
Тарифы установленные на платежные услуги платежных систем Центрального банка Республики Узбекистан | ||
№ | Название платежной системы | Установленный тариф |
1. | Межбанковская платежная система Центрального банка | проведения одного электронного платежного документа 200 сум |
2. | Клиринговая система расчетов Центрального банка | с обязательств 0,005%* |
проведения одного электронного платежного документа 60 сум | ||
3. | Система мгновенных платежей Центрального банка |
Перевод электронного платежного документа (в том числе забракованного платёжного документа): - 200 сум в период опрационного дня; - 300 сум в другое время; |
*от суммы платежа (обязательства банка) проведенным банком через систему |