Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
353

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 марта 2024 года

Дата обновления:  27 мар 2024, 10:26
27 Марта 2024
xlsx 450.8 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 марта 2024 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 648 617 100% 472 407 100% 99 048 100% 237 938 100%  
Банки с участием государственной доли 436 902 67% 331 151 70% 63 951 65% 120 592 51%  
1 Узнацбанк 123 406 19% 98 797 21% 18 101 18% 31 589 13%  
2 Узпромстройбанк 74 028 11% 57 397 12% 8 955 9% 14 440 6%  
3 Агробанк 67 394 10% 54 498 12% 11 974 12% 14 751 6%  
4 Асака банк 54 604 8% 38 398 8% 6 673 7% 13 015 5%  
5 Народный банк 37 026 6% 24 666 5% 5 890 6% 17 537 7%  
6 Банк развития бизнеса 27 859 4% 21 104 4% 3 701 4% 8 665 4%  
7 Микрокредит банк 19 257 3% 14 199 3% 3 939 4% 6 220 3%  
8 Алока банк 16 805 3% 9 938 2% 2 648 3% 9 657 4%  
9 Турон банк 16 309 3% 12 073 3% 1 907 2% 4 672 2%  
10 Пойтахт банк 214 0,0% 81 0,0% 163 0,2% 47 0,0%  
Другие банки 211 716 33% 141 256 30% 35 097 35% 117 345 49%  
11 Ипотека банк 46 345 7% 37 488 8% 7 383 7% 16 651 7%  
12 Капитал банк 41 402 6% 26 978 6% 4 460 5% 31 736 13%  
13 Хамкор банк 21 198 3% 16 445 3% 3 971 4% 8 017 3%  
14 Ипак йули банк 17 715 3% 11 962 3% 2 965 3% 7 979 3%  
15 Ориент Финанс банк 12 253 2% 8 873 2% 2 370 2% 7 582 3%  
16 Траст банк 9 660 1,5% 5 286 1,1% 2 364 2% 6 791 3%  
17 УзКДБ банк 9 382 1,4% 2 700 0,6% 1 387 1,4% 6 624 3%  
18 Инвест Финанс банк 9 355 1,4% 6 414 1,4% 1 195 1,2% 7 166 3%  
19 Азия Альянс банк 8 112 1,3% 3 965 0,8% 914 0,9% 5 773 2%  
20 Тенге банк 6 705 1,0% 3 989 0,8% 1 263 1,3% 1 894 0,8%  
21 Давр банк 6 353 1,0% 5 176 1,1% 1 077 1,1% 2 838 1,2%  
22 Тибиси банк 5 238 0,8% 4 190 0,9% 1 261 1,3% 2 979 1,3%  
23 Анор банк 4 917 0,8% 3 301 0,7% 590 0,6% 4 169 1,8%  
24 Зираат банк 2 988 0,5% 1 682 0,4% 475 0,5% 2 022 0,8%  
25 Октобанк 2 744 0,4% 146 0,0% 494 0,5% 1 777 0,7%  
26 Универсал банк 2 405 0,4% 1 257 0,3% 455 0,5% 1 683 0,7%  
27 Гарант банк 1 795 0,3% 894 0,2% 286 0,3% 1 082 0,5%  
28 Апекс банк 556 0,1% 32 0,0% 313 0,3% 201 0,1%  
29 Хаёт банк 525 0,1% 59 0,0% 174 0,2% 251 0,1%  
30 Садерат банк Иран 523 0,1% 19 0,0% 467 0,5% 43 0,0%  
31 Узум банк 459 0,1% 50 0,0% 270 0,3% 10 0,0%  
32 АВО банк 339 0,1% 15 0,0% 320 0,3% 14 0,0%  
33 Мадад инвест банк 325 0,1% 286 0,1% 239 0,2% 44 0,0%  
34 Смарт банк 212 0,0% 0,2 0,0% 208 0,2% 5 0,0%  
35 Янги банк 211 0,0% 48 0,0% 196 0,2% 15 0,0%  


USD = 12662.01
+21.8
EUR = 13593.93
+34.78
RUB = 137.65
+0.63
GBP = 15849.04
+31.08
JPY = 80.81
-0.41
CHF = 13885.31
+34.54
CNY = 1747.30
+3.17
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X