Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
257

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2025 йил 1 февраль ҳолатига маълумот

Янгиланган сана: 3 Мар 2025, 15:24
25 Феврал 2025
xlsx 455.7 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2025 йил 1 февраль ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 767 996 100% 533 989 100% 116 111 100% 310 215 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
503 019 65% 366 860 69% 70 610 61% 156 767 51%    
1 Ўзмиллийбанк 134 195 17% 107 499 20% 18 962 16% 37 098 12%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 89 238 12% 65 354 12% 10 161 9% 20 663 7%    
3 Агробанк 79 405 10% 59 605 11% 12 435 11% 20 226 7%    
4 Асака банк 56 912 7% 39 212 7% 8 031 7% 15 345 5%    
5 Халқ банки 45 815 6% 28 759 5% 8 028 7% 25 255 8%    
6 Бизнесни ривожлантириш банки 32 671 4% 22 735 4% 4 396 4% 11 307 4%    
7 Микрокредитбанк 23 814 3% 17 737 3% 3 566 3% 8 128 3%    
8 Алоқа банк 23 759 3% 13 500 3% 3 107 3% 13 724 4%    
9 Турон банк 17 210 2% 12 458 2% 1 923 2% 5 021 2%    
Бошқа банклар 264 977 35% 167 129 31% 45 501 39% 153 448 49%    
10 Ипотека банк 49 436 6% 34 862 7% 7 177 6% 23 733 8%    
11 Капитал банк 46 343 6% 31 444 6% 5 365 5% 36 357 12%    
12 Ҳамкор банк 28 516 4% 19 183 4% 5 297 5% 11 402 4%    
13 Ипак йўли банк 23 398 3% 14 092 3% 3 708 3% 11 799 4%    
14 Ориент Финанс банк 17 297 2% 12 746 2% 3 167 3% 11 193 4%    
15 Инвест Финанс банк 12 026 2% 8 019 2% 1 437 1% 8 854 3%    
16 Траст банк 10 866 1% 5 617 1% 2 978 3% 7 387 2%    
17 Анор банк 10 421 1% 7 157 1% 1 070 1% 8 899 3%    
18 ЎзКДБ банк 10 405 1% 3 420 1% 1 878 2% 6 053 2%    
19 Тибиси банк 10 252 1% 8 094 2% 2 579 2% 5 245 2%    
20 Давр банк 9 528 1% 7 178 1% 1 445 1% 3 701 1%    
21 Азия Альянс банк 7 614 1% 3 718 1% 1 201 1% 5 728 2%    
22 Тенге банк 6 906 1% 4 246 1% 1 306 1% 2 024 1%    
23 Зираат банк 3 589 0% 1 919 0% 670 1% 1 807 1%    
24 Октобанк 3 498 0% 180 0% 814 1% 2 260 1%    
25 Универсал банк 3 355 0% 1 713 0% 633 1% 2 263 1%    
26 Гарант банк 3 142 0% 798 0% 539 0% 2 345 1%    
27 Ҳаёт банк 2 236 0% 1 314 0% 465 0% 1 586 1%    
28 Смарт банк 1 258 0% 68 0% 509 0% 32 0%    
29 Узум банк 1 060 0% 123 0% 675 1% 75 0%    
30 Апекс банк 885 0% 167 0% 404 0% 227 0%    
31 Мадад инвест банк 670 0% 297 0% 502 0% 62 0%    
32 АВО банк 577 0% 339 0% 546 0% 17 0%    
33 Эрон Содерот банк 575 0% 20 0% 505 0% 50 0%    
34 Янги банк 502 0% 110 0% 302 0% 191 0%    
35 Пойтахт банк 469 0% 304 0% 177 0% 159 0%    
36 Евроосиё банк 153 0% 0 0% 153 0% 0 0%    
                       





USD = 12913.19
+4
EUR = 13908.80
-26.67
RUB = 154.17
+0.87
GBP = 16685.13
+20.66
JPY = 85.56
-0.44
CHF = 14602.73
-5.38
CNY = 1777.33
+0.33
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X