Марказий банк эсдалик тангалари тўғрисида маълумот
15.05.2026
| "Амир Темур таваллудининг 690 йиллигига бағишланган" олтин ҳамда кумуш тангалардан иборат сувенирлар тўпламларини қолдиғи бўйича маълумот | ||||||
| Вилоят / Банк | Қолдиқ тангалар сони | |||||
| Олтин | Кумуш | |||||
| Амир Темурнинг Самарқанд шаҳрида тахтда ўтирган ҳайкали 31,1 гр. | Амир Темурнинг Тошкент шаҳрида отда қўлини кўтариб турган ҳайкали 31,1 гр. | 3 тали (Шаҳрисабз-даги Оқсарой обидаси, А.Темур сиймоси ва мақбара) ҳар бири 31,1 гр. | Амир Темурнинг Самарқанд шаҳрида тахтда ўтирган ҳайкали 31,1 гр. | Амир Темурнинг Тошкент шаҳрида отда қўлини кўтариб турган ҳайкали 31,1 гр. | 3 тали (Шаҳрисабз-даги Оқсарой обидаси, А.Темур сиймоси ва мақбара)ҳар бири 31,1 гр. | |
| Тошкент ш. | тўплам | тўплам | ||||
| Ўзмиллийбанк М.Улуғбек БХМ | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Azia Alliance bank Amaliyot boshqarmasi | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
| Kapital bank Markaziy amaliyot boʻlimi | - | - | - | 4 | 4 | 10 |
| Kapital bank Amaliyot boshqarmasi | - | - | - | - | - | 7 |
| Ipak yoʻli bank Mirobod filiali | - | - | - | - | - | 8 |
| Ipak yoʻli bank Amaliyot boshqarmasi | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| Oʻzsanoatqurilishbank Toshkent shahar BXO | - | - | - | 2 | 3 | 8 |
| Ipoteka bank Mehnat filiali | 4 | 2 | 9 | |||
| Trastbank Amaliyot boshqarmasi | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Orient finans bank Amaliyot boshqarmasi | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Invest finans bank Mirobod BXM (Bosh ofis uchun) |
- | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Asaka bank Avtotransport BXM | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Asaka bank Shayhontohur BXM | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Anorbank Toshkent sotuv ofisi | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Toshkent
viloyati |
- | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| Ўзмиллийбанк Нурафшон Амалиёт БХМ | - | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| Oʻzsanoatqurilishbank Chirchiq BXM | 1 | 1 | ||||
| Qoraqal-pogʻiston Respublikasi |
- | - | - | 1 | - | |
| Hamkorbank Nukus mintaqaviy BXO | 1 | - | ||||
| Andijon viloyati |
2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Hamkor bank Andijon mintaqaviy BXO | 1 | 1 | - | - | ||
| Asaka bank Bobur filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Buxoro viloyati |
2 | 2 | - | 22 | 20 | - |
| Azia Alliance bank Buxoro mintaqaviy BXO | 20 | 18 | - | |||
| Hamkor bank Buxoro mintaqaviy BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trastbank Buxoro BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jizzax viloyati |
2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Oʻzsanoatqurilishbank Jizzax mintaqaviy BXO | 1 | - | 1 | |||
| Hamkor bank Jizzax mintaqaviy BXO | 1 | 1 | - | |||
| Qashqadaryo viloyati |
4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 10 |
| Ipoteka bank Qashqadaryo viloyat filiali | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 10 |
| Invest finans bank Qashqadaryo viloyati filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Azia Alliance bank Qarshi mintaqaviy BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Namangan viloyati | 5 | 4 | - | 20 | 20 | 5 |
| Kapital bank Namangan filiali | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| Ipoteka bank Namangan viloyat filiali | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| Ipak yoʻli bank Namangan filiali | 1 | - | 5 | 5 | 2 | |
| Hamkor bank Namangan mintaqaviy BXO | - | - | 1 | 1 | ||
| Asaka bank Namangan BXM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Oʻzsanoatqurilishbank Namangan mintaqaviy BXO | - | - | 1 | 1 | ||
| Trastbank Namangan BXO | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Navoiy viloyati | 2 | 2 | - | 11 | 11 | 3 |
| Ipak yuli bank Navoiy filiali | - | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| Ipoteka bank Navoiy viloyat filiali | - | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| Hamkor bank Navoiy mintaqaviy BXO | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Invest finans bank Navoiy viloyat filiali | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Samarqand viloyati | 14 | 14 | 1 | 46 | 52 | 40 |
| Ўзмиллийбанк (АмирТемур ВАШ) |
2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| Azia Alliance bank Samarqand mintaqaviy BXO | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
| Kapital bank Samarqand filiali | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
| Ipoteka bank Samarqand viloyat filiali | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
| Ipak yoʻli bank Umar mintaqaviy filiali | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| Oʻzsanoatqurilishbank Samarqand mintaqaviy BXO | 1 | 1 | - | - | ||
| Orient finans bank Samarqand BXM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hamkor bank Samarqand mintaqaviy BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Invest finans bank Samarqand viloyat filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trastbank Samarqand BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sirdaryo viloyati | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Oʻzsanoatqurilishbank Sirdaryo mintaqaviy BXO | 1 | 1 | ||||
| Surxondaryo viloyati | 3 | 2 | - | 7 | 7 | 3 |
| Kapital bank Termiz filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ipoteka bank Surxandaryo viloyat filiali | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| Hamkor bank Termiz mintaqaviy BXO | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Fargʻona viloyati | 4 | 4 | - | 15 | 13 | 3 |
| Azia Alliance bank Fargʻona mintaqaviy BXO | 1 | 1 | 4 | 2 | - | |
| Kapital bank Fargʻona filiali | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| Kapital bank Qoʻqon filiali | - | - | 4 | 4 | 1 | |
| Invest finans bank Qoʻqon filiali | - | - | - | 1 | ||
| Trast bank Fargʻona BXO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Asaka bank Qoʻqon filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Xorazm viloyati |
2 | 2 | - | 17 | 17 | - |
| Kapital bank Urganch BXM | - | - | 15 | 15 | ||
| Asaka bank Xozarasp filiali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Biznesni rivojlantirish banki (Xiva BXO) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||