Марказий банк эсдалик тангалари тўғрисида маълумот
Янгиланган сана:
3 Июн 2023, 10:59
05.06.2023Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигига бағишлаб чиқарилган олтин эсдалик тангалари ва сувенир тўпламларининг сотилиши бўйича кунлик маълумот
№ | Вилоят | Банк | Қолдиқ тангалар ва сувенирлар сони | Қолдиқ тангалар ва сувенирлар сони | ||||
Бир доналик | 5 дона-лик | |||||||
Алишер Навоий ______________ (бешга бўлинган Хамса) | Алишер Навоий __________ (тахтда) | Хамса 5 дона | ||||||
31,1 гр | 20 гр | 31,1 гр | 20 гр | 20 гр | ||||
1 | Тошкент ш. | Ўзсаноатқурилишбанк (Яшнобод ф.) | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
Капитал банк (Бош офис) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 дона | ||
Капитал банк (Амалиёт) | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
Ипотека банк | 9 | - | 3 | - | 6 | - | ||
Траст банк (Бош офис) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 дона | ||
Ипак йўли банк (Бош офис) | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 дона | ||
Ипак йўли банк (Миробод ф.) | 14 | - | 8 | - | 6 | - | ||
Анор банк (Бош офис) | 5 | - | 4 | - | 1 | - | ||
2 | Тошкент в. | Ўзмиллийбанк | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
3 | Бухоро | Ҳамкор банк | 6 | - | 1 | - | 5 | - |
Траст банк | 4 | - | 1 | - | 3 | - | ||
4 | Жиззах | Ўзмиллийбанк | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
5 | Қашқадарё | Инвест финанс банк | 3 | - | 3 | - | - | - |
6 | Навоий | Ипак йўли банк | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
7 | Самарқанд | Ўзсаноатқурилишбанк | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
Ориент финанс банк | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||
8 | Сирдарё | Ўзсаноатқурилишбанк | 6 | - | 3 | - | 3 | - |
9 | Фарғона | Инвест финанс банк | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз йиллигига бағишланган Марказий банкнинг олтин ва кумуш эсдалик тангаларини сотилиши бўйича кунлик маълумот
№ | Вилоят | Банк | Қолдиқ тангалар сони | |||||||
Олтин тангалар | Кумуш тангалар | |||||||||
Жами |
Униб ўсаётган дарахт |
Анор | Жами | Униб ўсаётган дарахт | Анор | |||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | ||||||
1 | Тошкент ш. | Ўзсаноатқурилишбанк (М.Улуғбек ф.) | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 |
Ўзмиллийбанк | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Траст банк (Бош офис) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Ипак йўли банк (Миробод ф.) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
Анор банк (Бош офис) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
2 | Бухоро | Траст банк | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
3 | Жиззах | Ўзмиллийбанк | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
4 | Қашқадарё | Инвест финанс банк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
5 | Навоий | Ипак йўли банк | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 4 |
6 | Самарқанд | Ўзсаноатқурилишбанк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 6 | 4 |
Ориент финанс банк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
7 | Сирдарё | Ўзсаноатқурилишбанк | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
8 | Сурхондарё | Қишлоқ қурилиш банк | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
9 | Фарғона | Инвест финанс банк | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
10 | Хоразм | Ўзмиллийбанк | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
"Наврўз" мавзусига бағишланган Марказий банкнинг олтин ва кумуш эсдалик тангаларини сотилиши бўйича кунлик маълумот
№ | Вилоят | Банк | Қолдиқ тангалар сони | |||||||||||||
Олтин тангалар | Кумуш тангалар | |||||||||||||||
Жами | “Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва қалдирғоч” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва буғдой майсаси” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва баҳорги тенгкунлик” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва бойчечак” композицияси) |
Жами | “Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва қалдирғоч” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва буғдой майсаси” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва баҳорги тенгкунлик” композицияси) |
“Navro’z” (“Бодом дарахтининг гуллаган новдаси ва бойчечак” композицияси) |
|||||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | ||||||||
1 | Тошкент ш. | Ўзсаноатқурилишбанк (М.Улуғбек) | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Капитал банк (Бош офис) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Капитал
банк (ОПЕРУ) |
7 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Ипотека
банк (Меҳнат) |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ҳамкор
банк (Тошкент) |
2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Траст банк (Бош офис) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Ипак йўли банк (Бош офис) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Ипак
йўли банк (Миробод) |
6 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Ориент
финанс банк (Бош офис) |
4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Инвест
финанс банк (Бош офис) |
4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Анор
банк (Бош офис) |
5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2 | Тошкент в. | Ўзмиллийбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Қорақалпоғистон | Ҳамкор банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | Бухоро | Ҳамкор банк | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Азия альянс банк | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Траст банк | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||
5 | Жиззах | Ўзмиллийбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
6 | Қашқадарё | Инвест финанс банк | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
7 | Наманган | Ҳамкор банк | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Навоий | Ипак йўли банк | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - |
9 | Самарқанд | Ўзсаноатқурилишбанк | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Ориент финанс банк | 18 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
10 | Сирдарё | Ўзсаноатқурилишбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Фарғона | Инвест финанс банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
Траст банк | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Хоразм | Ўзмиллийбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
"Yangi O'zbekiston" мавзусига бағишланган Марказий банкнинг олтин ва кумуш эсдалик тангаларини сотилиши бўйича кунлик маълумот
№ | Вилоят | Вилоят / Банк | Қолдиқ тангалар сони | ||||
Олтин тангалар | |||||||
Жами | "Yangi O'zbekiston" "Мустақиллик Монументи ва Хумо қуши" композицияси | "Yangi O'zbekiston" "Мустақиллик Монументи" композицияси | |||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | ||||
1 | Тошкент ш. | Ўзсаноатқурилишбанк (М.Улуғбек) | 1 | - | - | - | 1 |
Капитал банк (Бош офис) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Траст банк (Бош офис) |
21 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Ипак йўли банк (Бош офис) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Анор
банк (Бош офис) |
3 | - | 2 | - | 1 | ||
2 | Тошкент в. | Ўзмиллийбанк | 2 | 1 | - | 1 | - |
3 | Қорақалпоғистон | Ҳамкор банк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Бухоро | Ҳамкор банк | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Траст банк | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | Жиззах | Ўзмиллийбанк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Қашқадарё | Инвест финанс банк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Наманган | Ҳамкор банк | 1 | - | - | 1 | - |
8 | Навоий | Ипак йўли банк | 1 | - | - | 1 | - |
9 | Самарқанд | Ўзсаноатқурилишбанк | 10 | 3 | - | 4 | 3 |
Ориент финанс банк | 4 | - | - | 4 | - | ||
10 | Сирдарё | Ўзсаноатқурилишбанк | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
11 | Сурхондарё | Қишлоқ қурилиш банк | 2 | 1 | - | 1 | - |