Мурожаатлар статистикаси
Янгиланган сана: 15 Июл 2026, 18:02
2025-2026 йилларнинг 1-ярим йиллигида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки аппаратига жисмоний ва юридик шахслардан тушган ва назоратга олинган мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида маълумот
| Т/р |
Мурожаатда кўтарилган масалалар |
Жами мурожаатлар |
Мурожаатлар шакллари | 2026 йилнинг 1-ярим йиллиги давомида мурожаатларни кўриб чиқиш ҳолатлари | |||||||||||||
|
Ёзма мурожаатлар |
Электрон мурожаатлар |
Оғзаки мурожаатлар (шахсий қабул, сайёр қабул, масъул ходимлар қабули ва ишонч телефон) |
Назоратга олинганлар | Жумладан | Такрорийлар | Муддати бузилганлар | |||||||||||
| Ижобий ҳал қилинган | Тушунтирилди |
Рад этилди (аноним) |
Тегишлилиги бўйича вазирликка юборилган |
Кўриб чиқилмоқда |
|||||||||||||
| 2025-й | 2026-й | 2025-й | 2026-й | 2025-й | 2026-й | 2025-й | 2026-й | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Банк кредитлари ва кредит операциялари | 1208 | 2025 | 695 | 1005 | 175 | 481 | 338 | 539 | 2026 | 1638 | 208 | 1 | 27 | 152 | 16 | 0 |
| 2 | Банк омонати ва бошқа депозит операциялари | 73 | 135 | 42 | 52 | 14 | 59 | 17 | 24 | 135 | 113 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Банк фаолияти бўйича маълумотлар олиш ва таклифлар | 125 | 170 | 55 | 74 | 56 | 84 | 14 | 12 | 170 | 139 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Банк ходимларининг хатти-ҳаракатлари масаласида | 172 | 259 | 130 | 152 | 14 | 90 | 28 | 17 | 259 | 141 | 83 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | Тўлов тизими ва нақд пульсиз ҳисоб китоблар масаласида | 441 | 365 | 240 | 120 | 134 | 205 | 67 | 40 | 365 | 271 | 48 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Валутани тартибга солиш ва валутани назорат қилиш | 73 | 66 | 25 | 10 | 40 | 46 | 8 | 10 | 66 | 47 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Инкассация тизими масаласида | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иш масаласида | 66 | 44 | 46 | 23 | 13 | 6 | 7 | 15 | 44 | 19 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Иш ҳақини нақд пулда олиш | 8 | 22 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Қимматли қоғозлар масаласида | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Моддий ёрдам олиш масаласида | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Нафақа пулларини олиш масаласида | 20 | 8 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Пластик карточка ва фирибгарлик масаласида | 245 | 956 | 142 | 551 | 71 | 195 | 32 | 210 | 956 | 639 | 228 | 0 | 9 | 80 | 1 | 0 |
| 14 | Банклар ва кредит ташкилотларни ташкил этиш ва тугатиш масаласида | 15 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Бошқа масалалар | 26 | 50 | 7 | 5 | 13 | 32 | 6 | 13 | 49 | 4 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Жами: | 2487 | 4123 | 1416 | 2024 | 538 | 1209 | 533 | 890 | 4123 | 3044 | 686 | 4 | 71 | 318 | 17 | 0 | |
Сайт орқали келиб тушган мурожаатлар сони
01.01.2026 дан 24.07.2026 гача бўлган муддатда
96%
4%
Жисмоний шахс номидан
1661 мурожаат
Юридик шахс номидан
76 мурожаатлар
98%
Якунланган
1696 мурожаатлар
Қайта ишлаш жараёнида
41 мурожаат