Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
579

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2020 йил 1 декабр ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  24 Дек 2020, 18:26
24 Декабрь 2020
xlsx 419.4 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2020 йил 1 декабр ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 350 474 100% 270 716 100% 57 947 100% 105 830 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
296 753 85% 239 120 88% 48 627 84% 74 491 70%    
1 Ўзмиллийбанк 76 103 21,7% 63 922 23,6% 13 757 23,7% 16 306 15,4%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 45 639 13,0% 39 110 14,4% 6 745 11,6% 8 867 8,4%    
3 Асака банк 41 531 11,9% 33 480 12,4% 6 397 11,0% 8 223 7,8%    
4 Ипотека банк 31 908 9,1% 23 807 8,8% 4 170 7,2% 8 896 8,4%    
5 Агробанк 30 317 8,7% 24 705 9,1% 5 302 9,1% 7 674 7,3%    
6 Халқ банки 26 179 7,5% 18 493 6,8% 4 804 8,3% 10 134 9,6%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 15 321 4,4% 13 424 5,0% 2 405 4,2% 3 455 3,3%    
8 Микрокредитбанк 9 736 2,8% 8 164 3,0% 1 762 3,0% 2 179 2,1%    
9 Турон банк 8 410 2,4% 6 324 2,3% 1 191 2,1% 1 918 1,8%    
10 Алоқа банк 8 343 2,4% 5 672 2,1% 1 548 2,7% 4 624 4,4%    
11 Азия Алянс банк 2 928 0,8% 1 830 0,7% 338 0,6% 2 107 2,0%    
12 Пойтахт банк 222 0,1% 114 0,04% 123 0,2% 85 0,1%    
13 Ўзагроэкспортбанк 116 0,03% 75 0,03% 86 0,1% 23 0,02%    
Бошқа банклар 53 721 15% 31 596 12% 9 319 16% 31 338 30%    
14 Хамкор банк 9 918 2,8% 7 150 2,6% 1 442 2,5% 3 487 3,3%    
15 Капитал банк 7 022 2,0% 4 191 1,5% 849 1,5% 5 765 5,4%    
16 Ипак йўли банк 6 873 2,0% 4 906 1,8% 1 241 2,1% 2 635 2,5%    
17 ЎзКДБ банк 6 637 1,9% 953 0,4% 661 1,1% 5 965 5,6%    
18 Траст банк 4 655 1,3% 2 223 0,8% 809 1,4% 3 651 3,5%    
19 Инвест Финанс банк 4 575 1,3% 3 020 1,1% 624 1,1% 3 094 2,9%    
20 Ориент Финанс банк 4 527 1,3% 3 287 1,2% 1 106 1,9% 2 267 2,1%    
21 Давр банк 1 796 0,5% 1 291 0,5% 302 0,5% 976 0,9%    
22 Тенге банк 1 355 0,4% 832 0,3% 359 0,6% 67 0,1%    
23 Савдогар банк 1 156 0,3% 817 0,3% 181 0,3% 661 0,6%    
24 Универсал банк 1 096 0,3% 787 0,3% 178 0,3% 763 0,7%    
25 Туркистон банк 1 083 0,3% 752 0,3% 162 0,3% 822 0,8%    
26 Зираат банк 1 006 0,3% 546 0,2% 316 0,5% 489 0,5%    
27 Равнақ банк 723 0,2% 410 0,2% 137 0,2% 484 0,5%    
28 Эрон Содерот банк 393 0,1% 5 0,0% 363 0,6% 29 0,03%    
29 Хай-Тек банк 391 0,1% 255 0,1% 139 0,2% 145 0,1%    
30 Тибиси банк 208 0,1% 0,01 0,0% 207 0,4% 0,2 0,0%    
31 Мадад инвест банк 206 0,1% 161 0,1% 144 0,2% 36 0,0%    
32 Анор банк 104 0,03% 10 0,0% 100 0,2% 1 0,0%    





USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X