Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
519

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2021 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот

Янгиланган сана: 24 Дек 2021, 11:29
24 Декабр 2021
xlsx 425.0 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2021 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 427 371 100% 320 813 100% 67 029 100% 143 496 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
349 938 82% 275 757 86% 54 198 81% 95 904 67%    
1 Ўзмиллийбанк 86 111 20,1% 71 144 22,2% 14 653 21,9% 20 398 14,2%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 53 046 12,4% 42 946 13,4% 7 621 11,4% 11 011 7,7%    
3 Асака банк 52 452 12,3% 37 805 11,8% 6 622 9,9% 12 543 8,7%    
4 Агробанк 37 728 8,8% 31 245 9,7% 6 234 9,3% 11 194 7,8%    
5 Ипотека банк 35 825 8,4% 28 901 9,0% 5 054 7,5% 11 965 8,3%    
6 Халқ банки 29 443 6,9% 20 592 6,4% 5 213 7,8% 11 551 8,0%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 19 919 4,7% 17 004 5,3% 2 687 4,0% 5 997 4,2%    
8 Микрокредитбанк 13 114 3,1% 10 850 3,4% 2 319 3,5% 2 976 2,1%    
9 Алоқа банк 11 345 2,7% 7 129 2,2% 1 705 2,5% 5 616 3,9%    
10 Турон банк 10 633 2,5% 8 012 2,5% 1 887 2,8% 2 541 1,8%    
11 Пойтахт банк 251 0,1% 84 0,0% 136 0,2% 110 0,1%    
12 Ўзагроэкспортбанк 71 0,0% 45 0,0% 67 0,1% 2 0,0%    
Бошқа банклар 77 433 18% 45 055 14% 12 831 19% 47 592 33%    
13 Капитал банк 13 955 3,3% 7 554 2,4% 1 484 2,2% 11 534 8,0%    
14 Ҳамкор банк 12 255 2,9% 9 280 2,9% 1 877 2,8% 4 086 2,8%    
15 Ипак йўли банк 8 792 2,1% 6 452 2,0% 1 547 2,3% 3 819 2,7%    
16 ЎзКДБ банк 7 547 1,8% 1 524 0,5% 758 1,1% 6 762 4,7%    
17 Траст банк 6 623 1,5% 2 708 0,8% 1 138 1,7% 5 140 3,6%    
18 Инвест Финанс банк 5 490 1,3% 3 649 1,1% 765 1,1% 3 981 2,8%    
19 Ориент Финанс банк 5 407 1,3% 3 378 1,1% 1 318 2,0% 2 847 2,0%    
20 Азия Альянс банк 3 230 0,8% 1 906 0,6% 395 0,6% 2 286 1,6%    
21 Тенге банк 2 853 0,7% 1 783 0,6% 1 215 1,8% 314 0,2%    
22 Давр банк 2 524 0,6% 2 058 0,6% 427 0,6% 1 022 0,7%    
23 Зираат банк 1 505 0,4% 738 0,2% 341 0,5% 960 0,7%    
24 Универсал банк 1 448 0,3% 764 0,2% 190 0,3% 1 138 0,8%    
25 Савдогар банк 1 216 0,3% 841 0,3% 169 0,3% 758 0,5%    
26 Туркистон банк 1 138 0,3% 696 0,2% 118 0,2% 907 0,6%    
27 Анор банк 963 0,2% 545 0,2% 187 0,3% 682 0,5%    
28 Равнақ банк 833 0,2% 587 0,2% 145 0,2% 591 0,4%    
29 Тибиси банк 703 0,2% 275 0,1% 128 0,2% 571 0,4%    
30 Эрон Содерот банк 430 0,1% 14 0,0% 383 0,6% 30 0,0%    
31 Хай-Тек банк 321 0,1% 164 0,1% 100 0,1% 137 0,1%    
32 Мадад инвест банк 197 0,0% 141 0,0% 147 0,2% 29 0,0%    
33 Апельсин банк 1,7 0,0% 0,0 0,0% -0,4 -0,0% 0,0 0,0%    





USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X