Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Ломбардларнинг активлари тўғрисида

Янгиланган сана: 26 Ноя 2024, 18:12
26 Ноябр 2024
xlsx 4.3 MB
Материални кўчириб олиш
                     
  Ломбардларнинг активлари тўғрисида      
  (2024 йил 1 ноябрь ҳолатига)  
          млн. сўм  
Ташкилот номи 2024 йил 1 январь ҳолатига 2024 йил 1 ноябрь ҳолатига йил бошига нисбатан ўзгариш,
(фоизда)
 
жами актив шундан, кредитлар соф жами актив шундан, кредитлар соф жами актив шундан, кредитлар соф      
Жами (91 та ломбард)   335 923,4 ��   279 332,1 ��   465 071,0 ��   385 216,6 �� 38% 38%      
116 1 Олтин   10 146,4 ��   8 284,6 ��   26 648,7 ��   22 471,0 �� 163% 171%      
108 2 Ҳашаматли чинор   10 323,5 ��   8 261,0 ��   23 027,0 ��   18 947,7 �� 123% 129%      
71 3 Максимум   12 715,5 ��   11 571,2 ��   21 109,2 ��   16 146,8 �� 66% 40%      
77 4 Столичний кредит   15 413,8 ��   12 830,0 ��   20 095,2 ��   17 416,2 �� 30% 36%      
54 5 Шокир инвест   17 317,1 ��   15 516,1 ��   19 831,2 ��   18 043,3 �� 15% 16%      
10 6 Ҳамкор-кредит   15 840,4 ��   13 578,1 ��   19 578,4 ��   17 032,8 �� 24% 25%      
97 7 Чинара бизнес кредит   9 986,5 ��   7 741,5 ��   19 328,5 ��   15 666,0 �� 94% 102%      
27 8 Ташкредит   13 883,9 ��   11 654,3 ��   16 862,5 ��   15 354,5 �� 21% 32%      
81 9 Лотос кредит   11 150,3 ��   9 567,2 ��   13 056,9 ��   11 241,1 �� 17% 17%      
61 10 Кристал-кредит   9 659,3 ��   8 001,9 ��   12 675,1 ��   11 019,3 �� 31% 38%      
20 11 Артфам-инвест   10 351,2 ��   9 489,2 ��   12 604,7 ��   11 388,1 �� 22% 20%      
63 12 Сергели кредит   9 233,2 ��   7 936,5 ��   11 918,4 ��   10 187,9 �� 29% 28%      
30 13 Олой-инвест   7 823,7 ��   6 893,0 ��   9 676,1 ��   8 729,8 �� 24% 27%      
55 14 Норик-кредит   6 201,2 ��   5 594,4 ��   9 336,3 ��   8 101,0 �� 51% 45%      
72 15 Калина кредит   5 603,0 ��   5 072,3 ��   9 200,1 ��   8 259,0 �� 64% 63%      
41 16 Тўй-тепа кредит   6 619,9 ��   5 672,3 ��   9 007,9 ��   7 822,6 �� 36% 38%      
73 17 Жайрон кредит   6 773,5 ��   6 015,5 ��   8 843,5 ��   7 712,1 �� 31% 28%      
56 18 Асат-кредит   5 993,6 ��   4 700,4 ��   8 333,6 ��   7 016,0 �� 39% 49%      
29 19 Сармоя-мадад   6 302,5 ��   5 187,8 ��   6 943,1 ��   5 665,3 �� 10% 9%      
107 20 Сеиф   3 909,3 ��   2 468,5 ��   5 839,3 ��   3 388,1 �� 49% 37%      
53 21 Голд финанс бизнес   4 772,7 ��   4 066,7 ��   5 642,6 ��   5 124,3 �� 18% 26%      
91 22 Афина финанс   4 590,5 ��   4 075,1 ��   5 598,6 ��   4 780,7 �� 22% 17%      
43 23 Албатрос-кредит   5 246,8 ��   4 067,9 ��   5 530,6 ��   4 200,3 �� 5% 3%      
67 24 Топаз кредит   4 639,2 ��   4 024,6 ��   5 508,6 ��   4 479,3 �� 19% 11%      
45 25 Светлана-кредит   5 596,7 ��   3 936,1 ��   5 442,7 ��   4 102,6 �� -3% 4%      
80 26 Ситора сармоя   4 697,1 ��   3 500,3 ��   5 125,4 ��   3 641,5 �� 9% 4%      
2 27 Шарқ кредит   4 222,4 ��   3 786,5 ��   4 914,3 ��   4 091,2 �� 16% 8%      
75 28 Ихлос инвест   3 825,8 ��   3 314,5 ��   4 643,5 ��   3 905,1 �� 21% 18%      
35 29 Венера - кредит   4 595,6 ��   3 010,3 ��   4 547,5 ��   3 666,5 �� -1,0% 22%      
89 30 Релайбл-кредит   3 317,7 ��   2 169,5 ��   4 485,0 ��   2 861,7 �� 35% 32%      
21 31 Авангард-кредит   4 405,0 ��   3 001,6 ��   4 322,0 ��   3 077,5 �� -2% 3%      
86 32 Алмаз кредит Навоий   3 755,8 ��   3 507,2 ��   4 277,4 ��   3 603,2 �� 14% 3%      
22 33 Бардош-бизнес   2 348,9 ��   2 041,8 ��   4 057,1 ��   3 446,2 �� 73% 69%      
90 34 Яшма   2 647,2 ��   2 351,7 ��   3 996,0 ��   3 439,8 �� 51% 46%      
34 35 Момент-кредит   3 485,6 ��   2 861,1 ��   3 955,8 ��   2 978,2 �� 13% 4%      
68 36 Кредит Флекс   3 015,5 ��   2 683,5 ��   3 950,6 ��   3 542,3 �� 31% 32%      
57 37 Лобар кредит нур   3 406,9 ��   2 720,7 ��   3 889,9 ��   3 186,0 �� 14% 17%      
106 38 Навоий ломбард плюс   2 693,1 ��   1 881,9 ��   3 760,5 ��   3 426,1 �� 40% 82%      
112 39 Янгибозор кредит   1 970,0 ��   1 824,4 ��   3 712,2 ��   3 382,1 �� 88% 85%      
123 40 Золото   3 638,2 ��   709,0 ��      
65 41 Профит сервис   2 941,4 ��   2 720,6 ��   3 539,1 ��   3 262,8 �� 20% 20%      
87 42 Амира инвест   3 085,2 ��   2 448,7 ��   3 491,0 ��   2 296,9 �� 13% -6%      
95 43 Шахзод нур кредит   2 732,5 ��   2 201,7 ��   3 234,4 ��   2 404,0 �� 18% 9%      
96 44 Мароканд   2 381,3 ��   1 615,2 ��   3 184,4 ��   2 632,4 �� 34% 63%      
49 45 Янгийўл ишонч кредит   2 883,3 ��   2 039,1 ��   3 084,6 ��   2 106,2 �� 7% 3%      
85 46 Билол даромад   2 307,9 ��   1 854,2 ��   3 026,8 ��   2 051,3 �� 31% 11%      
98 47 Фергана ломбард   2 233,0 ��   1 864,2 ��   2 981,0 ��   2 748,9 �� 33% 47%      
82 48 Платинум   1 409,1 ��   1 241,5 ��   2 975,5 ��   2 528,3 �� 111% 104%      
79 49 Изи кредит   1 848,9 ��   1 714,2 ��   2 878,7 ��   2 528,9 �� 56% 48%      
38 50 Аския   2 419,0 ��   2 014,3 ��   2 817,5 ��   2 393,6 �� 16% 19%      
84 51 Октепа капитал   2 758,9 ��   2 523,9 ��   2 752,0 ��   2 469,1 �� -0,3% -2%      
83 52 Кибрай кредит   2 118,6 ��   1 874,5 ��   2 739,6 ��   2 415,5 �� 29% 29%      
111 53 Хоразм ломбард плюс   894,9 ��   711,0 ��   2 502,5 ��   2 200,5 �� 180% 209%      
88 54 Қушбеги-кредит   2 310,5 ��   2 035,7 ��   2 474,9 ��   2 131,9 �� 7% 5%      
110 55 Асака-ломбард   1 891,5 ��   1 621,4 ��   2 441,4 ��   2 224,6 �� 29% 37%      
25 56 Дарофф-инвест   1 901,2 ��   1 736,5 ��   2 386,0 ��   2 134,0 �� 25% 23%      
109 57 Газалкент кредит   1 522,0 ��   1 409,4 ��   2 267,2 ��   2 081,6 �� 49% 48%      
115 58 Оптимум кредит   1 966,0 ��   1 210,6 ��   2 227,9 ��   1 943,4 �� 13% 61%      
105 59 Бухоро   1 360,0 ��   1 276,9 ��   2 024,5 ��   1 848,3 �� 49% 45%      
103 60 Голден-кредит   2 281,6 ��   1 796,4 ��   2 018,3 ��   1 486,6 �� -12% -17%      
62 61 Биллур тонг юлдузи   1 241,1 ��   1 119,7 ��   1 984,2 ��   1 801,2 �� 60% 61%      
114 62 Води   917,7 ��   710,8 ��   1 976,9 ��   1 510,2 �� 115% 112%      
119 63 Ломбард 911   726,0 ��   612,8 ��   1 966,7 ��   1 579,9 �� 171% 158%      
102 64 Фарҳод   831,7 ��   484,0 ��   1 839,4 ��   1 661,4 �� 121% 243%      
66 65 Қулай кредит   1 215,9 ��   1 075,5 ��   1 800,6 ��   1 444,8 �� 48% 34%      
51 66 Шерзод кредит инвест   1 667,1 ��   961,1 ��   1 796,0 ��   1 033,3 �� 8% 8%      
113 67 Стар кредит   1 283,2 ��   1 085,3 ��   1 622,7 ��   1 175,1 �� 26% 8%      
120 68 Пул сандиқ   636,4 ��   577,3 ��   1 564,9 ��   1 461,4 �� 146% 153%      
64 69 Кумак-кредит   1 551,1 ��   1 331,4 ��   1 499,9 ��   1 374,0 �� -3% 3%      
94 70 Денов-кредит   719,8 ��   668,5 ��   1 480,6 ��   1 378,7 �� 106% 106%      
78 71 Кредит инвест груп   1 423,8 ��   1 131,8 ��   1 359,4 ��   1 045,4 �� -5% -8%      
52 72 Бакожон плюс   1 298,9 ��   1 155,3 ��   1 328,8 ��   1 226,7 �� 2% 6%      
50 73 Даромад инвест   1 090,3 ��   887,1 ��   1 272,4 ��   1 019,7 �� 17% 15%      
93 74 Дақиқа кредит   1 003,8 ��   737,0 ��   1 182,0 ��   803,9 �� 18% 9%      
99 75 Давр   1 094,0 ��   148,5 ��   1 129,2 ��   38,2 �� 3% -74%      
4 76 Классик   1 031,7 ��   761,9 ��   1 044,1 ��   836,5 �� 1,2% 10%      
124 77 Мандарин   1 014,2 ��   858,9 ��      
58 78 Идеал кредит   1 135,4 ��   1 029,8 ��   958,9 ��   851,3 �� -16% -17%      
69 79 Эврика кредит   783,8 ��   644,2 ��   848,0 ��   799,4 �� 8% 24%      
121 80 Нур   478,6 ��   841,3 ��   198,8 �� 76%      
104 81 Жавлон Жавохир   802,8 ��   744,1 ��   836,5 ��   757,2 �� 4% 2%      
117 82 Симхо рубен   546,9 ��   511,7 ��   719,6 ��   573,8 �� 32% 12%      
101 83 Ламус   615,7 ��   547,9 ��   655,6 ��   519,9 �� 6% -5%      
74 84 Нилуфар Асилбек Барака   1 241,5 ��   1 136,0 ��   647,1 ��   551,5 �� -48% -51%      
31 85 Бизнес Азиа инвест   579,1 ��   499,0 ��   622,1 ��   548,6 �� 7% 10%      
122 86 Актив   578,0 ��   292,6 ��      
125 87 Аурум кредит   570,8 ��   274,0 ��      
126 88 Камфорд инвест   556,4 ��   428,7 ��      
128 89 Свифт   501,0 ��   14,2 ��      
118 90 Астлаха-18   279,9 ��   476,5 ��   17,0 ��      
127 91 Жахан Нукус   435,9 ��      
  Изоҳ: 2024 йил 1 январь ҳолатига айрим ломбардларнинг активлари кўрсатилмаганлиги, мазкур ломбардлар 2024 йил давомида янги ташкил этилганлиги билан изоҳланади.      
                       





USD = 12865.66
-8.36
EUR = 13510.23
-48.69
RUB = 125.14
-3.07
GBP = 16377.99
-42.82
JPY = 84.26
-0.66
CHF = 14548.98
-72.28
CNY = 1769.67
-4.39
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X