Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Ломбардларнинг капиталлашув даражаси

Янгиланган сана: 26 Ноя 2024, 18:13
26 Ноябр 2024
xlsx 4.3 MB
Материални кўчириб олиш
                                                                                             
  Ломбардларнинг капиталлашув даражаси                                                                              
  (2024 йил 1 ноябрь ҳолатига)                                                                              
          млн. сўм                                                                              
  Ташкилот номи 2024 йил 1 январь ҳолатига 2024 йил 1 ноябрь ҳолатига йил бошига нисбатан ўзгариш,
(фоизда)
                                                                             
  жами капитал шундан, устав капитали жами капитал шундан, устав капитали жами капитал шундан, устав капитали                                                                          
  Жами (91 та ломбард) 294 820,6 89 976,0 361 480,8 101 652,5 23% 13%    
98 1 Олтин 1 594,8 2 898,7 5 965,8 2 898,7 274% 0%    
50 2 Ҳашаматли чинор 10 279,0 1 964,8 5 664,5 1 731,3 -45% -12%    
41 3 Максимум 9 743,9 6 552,0 13 021,2 7 500,0 34% 14%    
96 4 Столичний кредит 14 378,1 2 300,0 18 579,1 2 300,0 29% 0%    
47 5 Шокир инвест 17 014,0 500,0 19 732,6 500,0 16% 0%    
12 6 Ҳамкор-кредит 13 445,1 1 992,7 17 719,3 1 992,7 32% 0%    
28 7 Чинара бизнес кредит 9 850,4 3 018,8 8 078,1 3 018,8 -18% 0%    
54 8 Ташкредит 13 680,6 500,0 15 599,3 500,0 14% 0%    
62 9 Лотос кредит 11 149,1 1 000,0 13 038,5 1 000,0 17% 0%    
46 10 Кристал-кредит 8 573,4 1 330,0 11 336,1 1 330,0 32% 0%    
92 11 Артфам-инвест 8 943,3 1 000,0 10 974,9 1 000,0 23% 0%    
53 12 Сергели кредит 9 154,4 1 100,0 11 800,6 1 100,0 29% 0%    
14 13 Олой-инвест 6 610,3 1 000,0 8 645,4 1 000,0 31% 0%    
1 14 Норик-кредит 4 957,6 3 000,0 5 815,0 3 000,0 17% 0%    
95 15 Калина кредит 5 383,3 1 300,0 8 247,5 1 300,0 53% 0%    
61 16 Тўй-тепа кредит 5 803,0 1 100,0 8 268,5 1 100,0 42% 0%    
76 17 Жайрон кредит 5 006,0 1 700,0 6 569,7 2 400,0 31% 41%    
40 18 Асат-кредит 5 954,3 1 280,0 8 241,5 1 280,0 38% 0%    
85 19 Сармоя-мадад 6 298,6 2 000,0 6 940,4 2 000,0 10% 0%    
89 20 Сеиф 3 904,9 6 116,5 5 808,5 7 365,5 49% 20%    
78 21 Голд финанс бизнес 4 272,2 1 450,0 5 271,8 1 450,0 23% 0%    
21 22 Афина финанс 4 435,5 709,0 5 531,6 709,0 25% 0%    
71 23 Албатрос-кредит 5 192,0 1 345,0 5 384,5 1 345,0 4% 0%    
68 24 Топаз кредит 4 584,5 500,0 5 406,4 500,0 18% 0%    
103 25 Светлана-кредит 5 507,4 1 563,0 5 387,1 1 563,0 -2% 0%    
44 26 Ситора сармоя 4 648,5 1 345,0 5 074,3 1 345,0 9% 0%    
77 27 Шарқ кредит 4 138,0 1 000,0 4 867,9 1 000,0 18% 0%    
25 28 Ихлос инвест 3 751,8 950,0 4 596,7 950,0 23% 0%    
91 29 Венера - кредит 4 152,8 1 237,0 4 322,2 1 237,0 4% 0%    
49 30 Релайбл-кредит 3 268,4 1 021,3 4 324,7 1 021,3 32% -0%    
57 31 Авангард-кредит 4 379,7 1 185,0 4 262,1 1 185,0 -3% 0%    
36 32 Алмаз кредит Навоий 2 646,9 968,2 3 686,5 1 108,2 39% 14%    
64 33 Бардош-бизнес 2 296,9 500,0 3 737,6 900,0 63% 80%    
112 34 Яшма 2 495,5 636,0 3 565,7 636,0 43% 0%    
56 35 Момент-кредит 3 368,0 500,0 3 883,3 500,0 15% 0%    
83 36 Кредит Флекс 1 362,5 826,6 1 571,3 820,0 15% -1%    
52 37 Лобар кредит нур 3 204,6 1 000,0 3 850,6 1 000,0 20% 0%    
8 38 Навоий ломбард плюс 1 382,5 1 070,0 2 016,7 1 605,0 46% 50%    
42 39 Янгибозор кредит 1 667,9 850,0 3 333,3 850,0 100% 0%    
88 40 Золото -1 241,3 500,0    
90 41 Профит сервис 2 849,7 580,0 3 408,3 580,0 20% 0%    
70 42 Амира инвест 2 487,5 600,0 2 963,3 600,0 19% 0%    
63 43 Шахзод нур кредит 2 611,7 530,0 3 088,5 530,0 18% 0%    
27 44 Мароканд 626,4 822,3 1 881,1 1 608,0 200% 96%    
75 45 Янгийўл ишонч кредит 2 146,1 1 000,0 2 708,9 1 000,0 26% 0%    
55 46 Билол даромад 2 276,5 820,0 2 946,6 820,0 29% 0%    
94 47 Фергана ломбард 2 216,2 965,0 2 758,2 965,0 24% 0%    
15 48 Платинум 651,0 610,0 1 214,4 1 125,0 87% 84%    
105 49 Изи кредит 1 458,4 800,0 2 231,9 800,0 53% 0%    
38 50 Аския 2 404,0 500,0 2 798,8 500,0 16% 0%    
60 51 Октепа капитал 2 701,2 1 403,5 2 648,0 1 403,5 -2% 0%    
34 52 Кибрай кредит 1 881,5 556,0 2 585,4 556,0 37% 0%    
101 53 Хоразм ломбард плюс 71,3 600,0 695,9 1 050,0 876% 75%    
81 54 Қушбеги-кредит 2 217,7 900,0 2 458,7 900,0 11% 0%    
84 55 Асака-ломбард 1 867,7 930,0 2 390,2 930,0 28% 0%    
43 56 Дарофф-инвест 1 889,0 1 000,0 2 372,1 1 000,0 26% 0%    
106 57 Газалкент кредит 1 383,0 500,0 2 252,5 500,0 63% 0%    
5 58 Оптимум кредит 623,1 500,0 1 038,1 500,0 67% 0%    
102 59 Бухоро 1 320,9 516,5 1 977,8 516,5 50% 0%    
59 60 Голден-кредит 1 610,5 1 300,0 1 201,2 1 000,0 -25% -23%    
4 61 Биллур тонг юлдузи 1 112,5 643,7 1 286,5 643,7 16% 0%    
110 62 Води 642,5 510,0 1 347,9 610,0 110% 20%    
67 63 Ломбард 911 426,2 500,0 1 500,9 1 038,0 252% 108%    
93 64 Фарҳод 569,3 514,1 747,7 514,1 31% 0%    
37 65 Қулай кредит 730,3 500,0 1 381,9 850,0 89% 70%    
73 66 Шерзод кредит инвест 1 288,6 800,0 1 422,9 900,0 10% 13%    
3 67 Стар кредит 860,6 505,0 795,3 505,0 -8% 0%    
26 68 Пул сандиқ 577,1 510,0 860,3 610,0 49% 20%    
58 69 Кумак-кредит 1 548,6 500,0 1 486,1 500,0 -4% 0%    
69 70 Денов-кредит 593,5 500,0 1 083,4 1 000,0 83% 100%    
35 71 Кредит инвест груп 1 381,1 1 100,0 1 311,4 1 100,0 -5% 0%    
100 72 Бакожон плюс 1 273,2 756,4 948,5 756,4 -26% 0%    
80 73 Даромад инвест 1 010,3 575,0 1 197,5 575,0 19% 0%    
113 74 Дақиқа кредит 946,4 600,0 1 118,8 600,0 18% 0%    
97 75 Давр 962,9 572,0 868,8 572,0 -10% 0%    
114 76 Классик 970,5 500,0 949,2 600,0 -2% 20%    
9 77 Мандарин 991,4 850,0    
99 78 Идеал кредит 1 068,9 500,0 902,7 500,0 -16% 0%    
86 79 Эврика кредит 688,7 500,0 809,3 500,0 18% 0%    
87 80 Нур 471,2 500,0 603,9 686,2 28% 37%    
51 81 Жавлон Жавохир 782,6 515,0 588,3 515,0 -25% 0%    
33 82 Симхо рубен 540,0 500,0 710,5 530,0 32% 6%    
104 83 Ламус 538,9 525,0 607,2 525,0 13% 0%    
82 84 Нилуфар Асилбек Барака 1 206,9 504,0 601,3 504,0 -50% -0%    
66 85 Бизнес Азиа инвест 578,0 500,0 615,7 500,0 7% 0%    
45 86 Актив -243,3 500,0    
65 87 Аурум кредит 522,8 500,0    
74 88 Камфорд инвест 554,0 520,0    
48 89 Свифт 501,0 501,0    
109 90 Астлаха-18 278,8 603,0 475,7 1 220,0 71% 102%    
107 91 Жахан Нукус 433,9 501,7    
  Изоҳ: 2024 йил 1 январь ҳолатига айрим ломбардларнинг капиталлашуви кўрсатилмаганлиги, мазкур ломбардлар 2024 йил давомида янги ташкил этилганлиги билан изоҳланади.                                                                              





USD = 12865.66
-8.36
EUR = 13510.23
-48.69
RUB = 125.14
-3.07
GBP = 16377.99
-42.82
JPY = 84.26
-0.66
CHF = 14548.98
-72.28
CNY = 1769.67
-4.39
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X