Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида

Янгиланган сана: 27 Дек 2024, 18:39
27 Декабр 2024
xlsx 4.3 MB
Материални кўчириб олиш
                 
Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида  
  (2024 йил 1 декабрь ҳолатига)  
          млрд. сўм  
  Ташкилот номи 2024 йил 1 январь ҳолатига 2024 йил 1 декабрь ҳолатига йил бошига нисбатан
 ўзгариш (фоизда)
 
  кредит қолдиғи муаммолт кредитлар (NPL) улуши кредит қолдиғи муаммолт кредитлар (NPL) улуши кредит қолдиғи муаммолт кредитлар (NPL) улуши  
Жами (96 та ММТ) 4 081,4 2,1% 7 354,0 2,5% 80% 0,4%  
98 1 Шаффоф-молия 1 066,0 3,6% 2206,9 4,3% 107% 0,7%  
50 2 Фортуна Бизнес 835,7 0,8% 1046,8 0,9% 25% 0,1%  
96 3 Тезкойн 842,6 0,0%  
41 4 Водий тараққиёт 386,1 0,7% 608,5 1,0% 58% 0,3%  
47 5 Хамрох 187,4 1,3% 341,2 0,7% 82% -0,6%  
12 6 Ренесанс 103,6 0,3% 186,0 0,3% 80% 0,1%  
28 7 Делта 113,2 0,5% 191,8 0,7% 69% 0,2%  
54 8 Пулман 103,1 3,4% 164,6 3,8% 60% 0,3%  
62 9 Кэш ю 83,1 0,0% 118,6 0,5% 43% 0,4%  
46 10 Бизнес финанс 70,3 0,2% 125,5 0,8% 78% 0,6%  
92 11 Янги финанс 91,2 7,6% 119,6 17,7% 31% 10,1%  
53 12 Агат 101,3 2,6% 80,5 3,4% -21% 0,8%  
14 13 Олтин юлдуз плюс 70,0 0,2% 122,8 0,9% 75% 0,7%  
1 14 Эхтиром плюс 70,5 0,5% 108,9 0,6% 54% 0,1%  
95 15 ОАСИС кредит 49,4 3,4% 86,9 2,1% 76% -1,3%  
61 16 Клевер 52,1 0,5% 62,1 0,8% 19% 0,3%  
76 17 Силвер стон стандарт 41,3 0,3% 54,2 1,4% 31% 1,1%  
40 18 Имкон финанс 22,3 2,0% 39,1 1,0% 75% -1,0%  
85 19 Замондош 34,6 0,1% 47,1 0,7% 36% 0,7%  
89 20 Барқарор сармоя груп 34,4 0,0% 38,6 6,9% 12% 6,9%  
78 21 Фаст финансинг сервис 19,3 0,3% 35,6 1,0% 84% 0,7%  
21 22 Альфа 16,6 6,8% 34,2 5,4% 107% -1,5%  
77 23 Изи финанс 2,1 0,0% 35,7 0,0% 1617% 0,0%  
71 24 Гранд мах голд 24,7 4,0% 23,3 16,8% -6% 12,9%  
44 25 Азия бизнес 22,5 1,7% 29,7 0,8% 32% -0,9%  
103 26 Тайяб финанс 17,4 0,0% 28,1 0,0% 61% 0,0%  
68 27 Финанс партнёр 43,3 0,7% 31,7 1,3% -27% 0,6%  
25 28 Траст-инвест 17,8 1,4% 23,0 1,8% 30% 0,4%  
112 29 Сам финанс повер 22,8 0,0%  
91 30 Мақсад финанс 17,6 1,8% 21,8 1,1% 24% -0,8%  
49 31 Кизилдош 16,9 2,3% 19,3 2,5% 14% 0,2%  
57 32 Мадор лайф Коканд 18,9 3,0% 20,3 3,1% 7% 0,1%  
36 33 Истиқбол инвест груп 17,5 8,7% 18,4 3,4% 5% -5,3%  
90 34 Мабрук финанс 3,6 0,0% 16,4 2,3% 359% 2,3%  
83 35 Профит тренд 9,2 0,0% 16,3 0,3% 77% 0,3%  
64 36 Автогаз финанс люкс 16,7 6,7% 17,8 13,3% 6% 6,6%  
56 37 Олмалиқ замин кредит 12,4 1,5% 15,2 1,3% 22% -0,2%  
8 38 Ал барот 12,1 2,7% 13,5 5,6% 12% 2,9%  
52 39 Бетта гамма инвест 20,2 0,5% 13,8 2,4% -32% 2,0%  
42 40 Ишончли маблағ 11,6 0,6% 13,6 0,5% 17% -0,1%  
88 41 Тасфинанс 24,1 18,4% 11,1 4,0% -54% -14,4%  
27 42 Енгил кредит 13,4 0,0% 13,3 0,4% -1% 0,4%  
63 43 Урганч даймонд 9,6 1,0% 10,1 0,2% 5,0% -0,8%  
70 44 Кафолат кредит 6,2 0,0% 9,6 4,7% 55% 4,7%  
75 45 Перспектив глобал инвест 12,1 8,2% 13,9 14,0% 16% 5,8%  
94 46 Салам-финанс 8,2 3,5% 13,8 5,3% 68% 1,8%  
101 47 Пейлетер 0,7 8,3% 13,1 2,3% 1872% -6,0%  
55 48 Инвест хамкор 7,7 1,1% 11,7 2,3% 52% 1,2%  
105 49 Пуллол 5,3 0,0% 11,6 0,5% 119% 0,5%  
15 50 Гарант-инвест 9,9 1,5% 9,0 3,5% -9% 2,0%  
38 51 Ишонч эффект кредит 11,5 0,0% 11,4 0,0% -1% 0,0%  
60 52 Ёрқин келажак 9,6 0,6% 10,8 0,7% 12,4% 0,1%  
106 53 Лайм 10,5 5,7%  
34 54 Чирчиқ кредит 9,5 1,9% 9,3 1,4% -2% -0,5%  
81 55 Элит микрофинанс 6,4 2,0% 8,9 3,5% 40% 1,5%  
84 56 Аср 5,1 0,0% 5,9 0,0% 15% 0,0%  
43 57 Келажак умиди 8,5 0,7% 8,6 2,4% 0% 1,7%  
110 58 Чинор финанс 8,2 0,0%  
5 59 Кафолатли сармоя 6,8 0,0% 8,1 0,0% 19% 0,0%  
102 60 Фаравон ҳаёт 3,0 0,0% 7,0 0,0% 134% 0,0%  
4 61 Капитал плюс 4,5 0,3% 7,4 0,9% 65% 0,5%  
59 62 Чуст рир 5,0 5,8% 3,3 10,1% -33% 4,3%  
37 63 Сирдарё 4,2 0,0% 5,2 0,5% 23% 0,5%  
113 64 Контакт финанс 5,3 0,0%  
73 65 Данвик фандинг 5,9 0,1% 4,6 1,9% -22% 1,8%  
93 66 Азия инвест 3,3 12,8% 5,4 0,0% 62% -12,8%  
26 67 БВ финанс инвест 4,2 0,8% 4,3 1,8% 1% 1,0%  
58 68 Барака мадад финанс 4,5 5,3% 5,1 6,1% 14% 0,7%  
3 69 Сабр 3,0 0,0% 4,0 2,1% 31% 2,1%  
35 70 Эврика капитал 6,2 35,6% 6,5 32,6% 5% -2,9%  
67 71 Ишонч микрофинанс 6,5 2,5% 4,6 0,0% -30% -2,5%  
69 72 Хаёт инвест 5,3 12,5% 6,2 39,0% 18% 26,5%  
99 73 Пул бор 2,4 0,0% 3,7 0,0% 51% 0,0%  
100 74 Силвер финанс 2,5 10,3% 2,8 15,0% 13% 4,7%  
97 75 Наюта 3,0 2,4% 3,4 1,2% 11% -1,2%  
80 76 Смарт бизнес кредит финанс 3,1 0,0% 4,0 1,1% 32% 1,1%  
114 77 Ансор 0,9 0,0%  
9 78 Баракат 2,8 0,7% 3,2 3,2% 14% 2,5%  
86 79 Централ капитал кредит 3,2 6,3% 3,5 9,2% 10% 2,9%  
51 80 Бухоро дарвозаси инвест 2,9 4,9% 2,8 5,9% -2% 1,0%  
87 81 Он динор кредит 3,6 0,0% 2,1 33,4% -41% 33,4%  
104 82 Пойтахт 0,4 0,0% 1,7 4,9% 329% 4,9%  
33 83 Қамаши капитал инвест 2,0 11,3% 1,5 7,3% -24% -4,0%  
66 84 Сармишсой плюс инвест 2,7 16,7% 2,2 15,8% -15% -0,9%  
82 85 Ишонч плюс ҳамкор 2,4 9,0% 2,1 3,5% -15% -5,5%  
65 86 Ғиждувон 2,1 0,7% 2,2 2,5% 4% 1,8%  
45 87 Зудпей 1,4 0,0%  
74 88 Кредитомат Ташкент 1,1 34,2% 2,1 58,9% 97% 24,6%  
107 89 Ташди 1,4 0,0%  
109 90 Эффектив моний 0,1 0,0%  
111 91 Голден капитал инвест 0,6 0,0%  
117 92 Тезпул онлайн  
115 93 Сириус 0,9 0,0%  
48 94 Интерактив прогрес 1,2 7,7% 0,7 0,8% -43% -6,9%  
116 95 Сармоячи груп  
108 96 Апекс молия 0,01 0,0%  
  Изоҳ: 2024 йил 1 январь ҳолатига айрим микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) кўрсатилмаганлиги, мазкур микромолия ташкилотлари 2024 йил давомида янги ташкил этилганлиги билан изоҳланади.  





USD = 12972.08
+15.08
EUR = 13223.74
-121.97
RUB = 126.61
-1.16
GBP = 15705.30
-235.7
JPY = 82.55
+0.51
CHF = 14144.67
-40.79
CNY = 1769.22
+2.2
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X