Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида
Янгиланган сана: 13 Фев 2025, 17:18
Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида | ||||||||
(2025 йил 1 январъ ҳолатига) | ||||||||
млрд. сўм | ||||||||
№ | Ташкилот номи | 2024 йил 1 январь ҳолатига | 2025 йил 1 январь ҳолатига | ўтган йилга нисбатан ўзгариш (фоизда) |
||||
кредит қолдиғи | муаммолт кредитлар (NPL) улуши | кредит қолдиғи | муаммолт кредитлар (NPL) улуши | кредит қолдиғи | муаммолт кредитлар (NPL) улуши | |||
Жами (100 та ММТ) | 4 081,4 | 2,1% | 7 543,3 | 2,4% | 85% | 0,3% | ||
1 | Шаффоф-молия | 1 066,0 | 3,6% | 2 206,9 | 4,3% | 107% | 20% | |
2 | Фортуна Бизнес | 835,7 | 0,8% | 1 071,4 | 0,9% | 28% | 10% | |
3 | Тезкойн | 842,6 | ||||||
4 | Водий тараққиёт | 386,1 | 0,7% | 625,9 | 0,8% | 62% | 23% | |
5 | Хамрох | 187,4 | 1,3% | 374,6 | 0,7% | 100% | -51% | |
6 | Ренесанс | 103,6 | 0,3% | 194,4 | 0,4% | 88% | 73% | |
7 | Делта | 113,2 | 0,5% | 203,7 | 1,0% | 80% | 84% | |
8 | Пулман | 103,1 | 3,4% | 177,6 | 5,0% | 72% | 45% | |
9 | Кэш ю | 83,1 | 124,1 | 0,1% | 49% | |||
10 | Бизнес финанс | 70,3 | 0,2% | 132,0 | 0,7% | 88% | 167% | |
11 | Янги финанс | 91,2 | 7,6% | 141,7 | 13,2% | 55% | 73% | |
12 | Олтин юлдуз плюс | 70,0 | 0,2% | 130,2 | 0,4% | 86% | 74% | |
13 | Агат | 101,3 | 2,6% | 80,8 | 6,7% | -20% | 156% | |
14 | Эхтиром плюс | 70,5 | 0,5% | 112,9 | 0,6% | 60% | 21% | |
15 | ОАСИС кредит | 49,4 | 3,4% | 87,6 | 1,6% | 77% | -52% | |
16 | Клевер | 52,1 | 0,5% | 62,8 | 1,0% | 20% | 91% | |
17 | Силвер стон стандарт | 41,3 | 0,3% | 55,0 | 1,5% | 33% | 353% | |
18 | Имкон финанс | 22,3 | 2,0% | 38,0 | 1,2% | 70% | -40% | |
19 | Замондош | 34,6 | 0,1% | 51,0 | 0,7% | 48% | 783% | |
20 | Барқарор сармоя груп | 34,4 | 38,9 | 6,8% | 13% | |||
21 | Изи финанс | 2,1 | 40,0 | 1819% | ||||
22 | Фаст финансинг сервис | 19,3 | 0,3% | 36,0 | 1,1% | 87% | 297% | |
23 | Гранд мах голд | 24,7 | 4,0% | 25,3 | 15,4% | 2% | 289% | |
24 | Альфа | 16,6 | 6,8% | 33,9 | 6,8% | 105% | -1% | |
25 | Финанс партнёр | 43,3 | 0,7% | 33,5 | 1,4% | -23% | 98% | |
26 | Азия бизнес | 22,5 | 1,7% | 29,7 | 0,8% | 32% | -52% | |
27 | Тайяб финанс | 17,4 | 28,4 | 0,8% | 63% | |||
28 | Сам финанс повер | 26,7 | ||||||
29 | Траст-инвест | 17,8 | 1,4% | 23,5 | 1,5% | 32% | 6% | |
30 | Мақсад финанс | 17,6 | 1,8% | 21,5 | 0,7% | 22% | -61% | |
31 | Пейлетер | 0,7 | 8,3% | 19,6 | 1,9% | 2854% | -77% | |
32 | Мадор лайф Коканд | 18,9 | 3,0% | 20,7 | 3,1% | 9% | 4% | |
33 | Истиқбол инвест груп | 17,5 | 8,7% | 20,0 | 4,8% | 14% | -44% | |
34 | Кизилдош | 16,9 | 2,3% | 19,6 | 3,3% | 16% | 40% | |
35 | Тасфинанс | 24,1 | 18,4% | 9,9 | 2,5% | -59% | -86% | |
36 | Мабрук финанс | 3,6 | 16,6 | 1,2% | 362% | |||
37 | Профит тренд | 9,2 | 18,2 | 0,3% | 98% | |||
38 | Олмалиқ замин кредит | 12,4 | 1,5% | 15,4 | 1,4% | 24% | -6% | |
39 | Ал барот | 12,1 | 2,7% | 14,1 | 6,0% | 17% | 120% | |
40 | Енгил кредит | 13,4 | 14,4 | 0,5% | 8% | |||
41 | Автогаз финанс люкс | 16,7 | 6,7% | 16,5 | 16,1% | -1% | 139% | |
42 | Ишончли маблағ | 11,6 | 0,6% | 14,0 | 0,4% | 21% | -22% | |
43 | Бетта гамма инвест | 20,2 | 0,5% | 13,6 | 2,2% | -32% | 384% | |
44 | Кафолат кредит | 6,2 | 0,0% | 9,2 | 0,1% | 48% | ||
45 | Салам-финанс | 8,2 | 3,5% | 14,7 | 4,6% | 79% | 33% | |
46 | Перспектив глобал инвест | 12,1 | 8,2% | 13,5 | 15,0% | 12% | 84% | |
47 | Урганч даймонд | 9,6 | 1,0% | 9,9 | 0,6% | 4% | -43% | |
48 | Инвест хамкор | 7,7 | 1,1% | 11,8 | 2,0% | 53% | 87% | |
49 | Пуллол | 5,3 | 12,0 | 0,4% | 127% | |||
50 | Ишонч эффект кредит | 11,5 | 11,8 | 3% | ||||
51 | Ёрқин келажак | 9,6 | 0,6% | 11,5 | 0,7% | 20% | 13% | |
52 | Лайм | 11,6 | 5,6% | |||||
53 | Аср | 5,1 | 7,0 | 37% | ||||
54 | Чирчиқ кредит | 9,5 | 1,9% | 9,4 | 0,5% | -1% | -73% | |
55 | Чинор финанс | 9,7 | 0,0% | |||||
56 | Элит микрофинанс | 6,4 | 2,0% | 9,5 | 3,2% | 49% | 63% | |
57 | Келажак умиди | 8,5 | 0,7% | 8,7 | 1,9% | 1% | 184% | |
58 | Гарант-инвест | 9,9 | 1,5% | 7,6 | 6,4% | -23% | 329% | |
59 | Кафолатли сармоя | 6,8 | 8,2 | 0,0% | 22% | |||
60 | Капитал плюс | 4,5 | 0,3% | 7,7 | 0,9% | 71% | 183% | |
61 | Фаравон ҳаёт | 3,0 | 6,8 | 127% | ||||
62 | Чуст рир | 5,0 | 5,8% | 3,2 | 13,3% | -36% | 131% | |
63 | Контакт финанс | 6,3 | ||||||
64 | Сабр | 3,0 | 4,0 | 1,1% | 32% | |||
65 | Уна молия | |||||||
66 | Сирдарё | 4,2 | 5,4 | 0,5% | 28% | |||
67 | Азия инвест | 3,3 | 12,8% | 5,4 | 0,0% | 63% | -100% | |
68 | Данвик фандинг | 5,9 | 0,1% | 4,5 | 2,7% | -24% | 4381% | |
69 | БВ финанс инвест | 4,2 | 0,8% | 4,2 | 0,9% | 0% | 9% | |
70 | Эврика капитал | 6,2 | 35,6% | 6,6 | 24,0% | 7% | -33% | |
71 | Барака мадад финанс | 4,5 | 5,3% | 5,0 | 7,6% | 12% | 42% | |
72 | Флеш моний финанс | |||||||
73 | Хаёт инвест | 5,3 | 12,5% | 4,1 | 21,8% | -22% | 74% | |
74 | Силвер финанс | 2,5 | 10,3% | 2,9 | 13,3% | 16% | 29% | |
75 | Ишонч микрофинанс | 6,5 | 2,5% | 3,8 | 0,0% | -42% | -100% | |
76 | Наюта | 3,0 | 2,4% | 3,8 | 1,1% | 24% | -55% | |
77 | Смарт бизнес кредит финанс | 3,1 | 4,0 | 1,1% | 32% | |||
78 | Пул бор | 2,4 | 3,6 | 0,0% | 48% | |||
79 | Ансор | 0,9 | 0,0% | |||||
80 | Баракат | 2,8 | 0,7% | 3,4 | 2,3% | 23% | 224% | |
81 | Централ капитал кредит | 3,2 | 6,3% | 3,5 | 13,7% | 10% | 117% | |
82 | Пойтахт | 0,4 | 2,2 | 19,2% | 455% | |||
83 | Он динор кредит | 3,6 | 2,0 | 45,1% | -46% | |||
84 | Бухоро дарвозаси инвест | 2,9 | 4,9% | 2,6 | 3,4% | -9% | -31% | |
85 | Ишонч плюс ҳамкор | 2,4 | 9,0% | 2,2 | 7,6% | -8% | -16% | |
86 | Қамаши капитал инвест | 2,0 | 11,3% | 1,6 | 7,0% | -23% | -38% | |
87 | Сармишсой плюс инвест | 2,7 | 16,7% | 2,2 | 14,9% | -18% | -11% | |
88 | Ғиждувон | 2,1 | 0,7% | 2,2 | 3% | -100% | ||
89 | Зудпей | 1,6 | 0,0% | |||||
90 | Ташди | 1,9 | 1,3% | |||||
91 | Голден капитал инвест | 1,0 | ||||||
92 | Эффектив моний | 0,1 | ||||||
93 | Сафари Арена Финанс | |||||||
94 | Барака бизнес хамкор | |||||||
95 | Тезпул онлайн | 0,2 | ||||||
96 | Сириус | 1,7 | ||||||
97 | Интерактив прогрес | 1,2 | 7,7% | 0,7 | 0,8% | -42% | -89% | |
98 | Сармоячи груп | 0,0 | 0,0% | |||||
99 | Кредитомат Ташкент | 1,1 | 34,2% | 2,3 | 57,8% | 111% | 69% | |
100 | Апекс молия | 0,01 | 0,0% | |||||
Изоҳ: 2024 йил 1 январь ҳолатига айрим микромолия ташкилотларининг активлари кўрсатилмаганлиги, мазкур микромолия ташкилотлари 2024 йил давомида янги ташкил этилганлиги билан изоҳланади. |