Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
313

Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2021 йил 1 ноябрь ҳолатига

Янгиланган сана:  17 Ноя 2021, 10:06
17 Ноябрь 2021
xlsx 25.7 KB
Материални кўчириб олиш
Банк Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар Жисмоний шахслар Жами
1 Миллий банк 73 701 1 306 292 1 379 993
2 Ўзбекистон саноат-қурилиш банки 46 552 2 356 254 2 402 806
3 Агробанк 170 887 2 905 242 3 076 129
4 Ипотека-банк 129 505 1 722 939 1 852 444
5 Микрокредитбанк 57 655 744 132 801 787
6 Халқ банки 52 599 2 803 273 2 855 872
7 Савдогар банк 8 621 77 411 86 032
8 Қишлоқ қурилиш банк 24 268 345 727 369 995
9 Туронбанк 27 833 230 424 258 257
10 Hamkorbank 93 106 1 168 947 1 262 053
11 Асака банк 31 608 906 009 937 617
12 Ипак Йўли банки 36 285 942 399 978 684
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 281 29 959 32 240
14 Трастбанк 31 907 159 576 191 483
15 Алоқабанк 22 517 540 285 562 802
16 КДБ Банк Ўзбекистон 839 34 340 35 179
17 Туркистонбанк 3 763 15 113 18 876
18 Содерот банк Тошкент 213 1 586 1 799
19 Универсал банк 7 695 93 479 101 174
20 Капиталбанк 33 651 271 988 305 639
21 Равнақбанк 2 186 44 419 46 605
22 Давр-банк 22 421 86 700 109 121
23 Invest Finance bank 23 204 347 564 370 768
24 Asia Alliance bank 13 924 235 435 249 359
25 Hi-Tech bank 1 617 22 094 23 711
26 Ориент Финанс банк 22 851 337 162 360 013
27 Мадад Инвест банк 861 2 455 3 316
28 Ўзагроэкспортбанк 76 1 255 1 331
29 Пойтахт банк 881 4 643 5 524
30 Tenge bank 759 5 882 6 641
31 TBC bank 0 211 093 211 093
32 ANOR bank 3 506 360 265 363 771
Жами 947 772 18 314 342 19 262 114





USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X