Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг мажбуриятлари тўғрисида

Янгиланган сана: 4 Мар 2026, 12:07
27 Феврал 2026
xlsx 6.9 MB
Материални кўчириб олиш
               
Ломбардларнинг мажбуриятлари тўғрисида  
(2026 йил 1 февраль ҳолатига)  
млн. сўм  
Ташкилот номи 2025 йил 1 февраль ҳолатига 2026 йил 1 февраль ҳолатига  ўтган йил бошига нисбатан ўзгариш, (фоизда)  
жами
мажбурият
шундан,
 банклардан жалб қилинган маблағлар
жами
мажбурият
шундан,
 банклардан жалб қилинган маблағлар
жами
мажбурият
шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар  
Жами (91 та ломбард) 120 873,1 98 100,5 153 193,0 117 777,2 27% 20%  
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 27 032,0 26 605,5 52 430,5 48 083,6 94% 81%  
2 МАКСИМУМ 8 332,8 6 845,8 11 208,8 9 532,0 35% 39%  
3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 13 301,5 12 894,2 11 057,5 10 311,2 -17% -20%  
4 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 18 310,5 17 927,3 7 551,8 5 998,2 -59% -67%  
5 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 3 394,0 1 732,3 5 558,3 3 259,1 64% 88%  
6 ҲАМКОР-КРЕДИТ 3 273,7 961,3 5 025,4 1 081,3 54% 12%  
7 КРЕДИТ ФЛЕКС 2 731,9 2 178,6 4 813,9 2 757,6 76% 27%  
8 НОРИК-КРЕДИТ 3 556,2 2 840,9 4 590,5 3 988,0 29% 40%  
9 НАВОИЙ ПЛЮС 2 112,4 1 760,5 4 049,8 3 588,6 92% 104%  
10 ЖАЙРОН КРЕДИТ 3 335,0 2 200,0 4 048,3 3 000,0 21% 36%  
11 ХОРАЗМ ПЛЮС 1 913,9 1 846,9 3 940,6 3 783,1 106% 105%  
12 МАРОКАНД ЛОМБАРД 1 373,3 1 173,5 3 625,4 3 194,3 164% 172%  
13 ПЛАТИНУМ 2 253,1 1 939,2 3 601,7 3 219,4 60% 66%  
14 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 1 335,7 900,0 2 667,5 2 000,0 100% 122%  
15 АРТФАМ-ИНВЕСТ 1 007,4 900,0 2 169,9 1 400,0 115% 56%  
16 КАЛИНА КРЕДИТ 1 857,9 1 660,0 1 545,6 1 200,0 -17% -28%  
17 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 825,6 772,31 1 494,5 1 431,8 81% 85%  
18 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 1 439,8 100,0 1 168,2 0,0 -19%  
19 ТУДЕЙ ФИНАНС 15,5 0,0 1 163,3 960,6 7385%  
20 ЛОМБАРД 911 470,6 377,7 1 156,6 959,1 146% 154%  
21 ОПТИМУМ КРЕДИТ 1 380,5 1 313,0 1 075,8 947,3 -22% -28%  
22 ДЕНОВ-КРЕДИТ 425,0 388,7 1 035,9 878,5 144% 126%  
23 ШОКИР ИНВЕСТ 457,2 0,0 993,0 0,0 117%  
24 ИЗИ КРЕДИТ 701,7 0,0 973,6 118,3 39%  
25 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 1 304,8 1 224,0 847,3 716,1 -35% -41%  
26 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 652,7 483,99 846,9 220,6 30% -54%  
27 СТАР КРЕДИТ 582,1 348,00 809,9 348,0 39%  
28 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 636,2 0,0 792,6 0,0 25%  
29 ТАШКРЕДИТ 454,0 0,0 764,4 0,0 68%  
30 МАНДАРИН 35,4 0,0 701,7 622,07 1884,0%  
31 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 0,0 0,0 626,0 297,0  
32 АМИРА ИНВЕСТ 789,7 0,0 622,5 0,0 -21%  
33 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 758,7 677,2 604,3 554,9 -20% -18%  
34 ЭВРИКА КРЕДИТ 44,6 0,0 527,6 478,6 1083%  
35 ИДЕАЛ КРЕДИТ 62,8 0,0 516,1 477,5 722%  
36 ПУЛ САНДИҚ 602,0 513,6 505,3 271,5 -16% -47%  
37 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 47,8 0,0 481,5 420,7 908%  
38 ФАРҲОД ЛОМБАРД 419,4 364,0 472,4 426,0 13% 17%  
39 НИЛУФАР АСИЛБЕК БАРАКА 52,2 0,0 462,7 442,9 786%  
40 БУХАРА ЛОМБАРД 46,2 0,0 448,4 0,0 871%  
41 АФИНА ФИНАНС 205,5 0,0 435,7 95,0 112%  
42 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 806,6 25,0 407,9 0,0 -49%  
43 КЛАССИК ЛОМБАРД 36,4 0,0 403,3 0,0 1007%  
44 КИБРАЙ-КРЕДИТ 112,1 70,0 343,4 0,00 206%  
45 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 515,5 359,5 340,9 264,1 -34% -27%  
46 ЗОЛОТО 5 910,2 5 041,4 276,1 0,0 -95%  
47 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 66,9 0,0 269,0 0,0 302%  
48 ВОДИ ЛОМБАРД 583,5 413,00 244,1 14,0 -58% -97%  
49 АСАТ-КРЕДИТ 233,9 0,0 228,5 0,0 -2%  
50 ЯШМА 151,2 150,0 205,2 150,0 36%  
51 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 97,3 0,0 187,1 0,0 92%  
52 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 170,1 0,0 183,2 0,0 8%  
53 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 278,5 275,4 178,2 138,0 -36% -50%  
54 МОМЕНТ КРЕДИТ 140,9 0,0 176,8 0,0 25%  
55 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 79,7 0,00 167,6 0,0 110%  
56 ДАҚИҚА КРЕДИТ 66,8 0,0 165,5 0,0 148%  
57 СЕИФ ЛОМБАРД 16,1 0,0 149,6 0,0 829%  
58 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 143,9 0,0 144,5 0,0 0,4%  
59 СИТОРА САРМОЯ 53,9 0,0 134,2 0,0 149,2%  
60 АУРУМ КРЕДИТ 64,9 0,0 119,5 0,0 84%  
61 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 46,8 0,0 114,6 0,0 145%  
62 АСАКА-ЛОМБАРД 94,9 0,0 113,3 0,0 19%  
63 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 269,9 200,0 103,9 0,0 -62%  
64 ТОПАЗ КРЕДИТ 99,0 0,0 102,8 0,0 4%  
65 ПРОФИТ СЕРВИС 109,3 0,0 96,4 0,0 -12%  
66 АВАНГАРД-КРЕДИТ 112,8 0,0 95,0 0,0 -16%  
67 БАРДОШ-БИЗНЕС 317,8 315,0 94,2 90,0 -70% -71%  
68 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 177,4 0,0 92,5 0,0 -48%  
69 ДАРОМАД ИНВЕСТ 66,7 0,0 85,1 0,0 28%  
70 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 209,2 0,0 82,9 0,0 -60%  
71 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 144,1 0,0 70,5 58,0 -51%  
72 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 50,8 0,0 66,6 0,0 31%  
73 ИХЛОС ИНВЕСТ 60,6 0,0 62,6 0,0 3%  
74 ВЕНЕРА КРЕДИТ 305,6 0,0 62,2 0,0 -80%  
75 АСКИЯ 10,7 0,0 49,6 0,0 364%  
76 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 22,1 0,0 45,1 0,0 104%  
77 ЛОТОС КРЕДИТ 24,4 0,0 32,6 0,0 34%  
78 БИЛОЛ ДАРОМАД 80,3 0,0 19,3 0,0 -76%  
79 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 17,7 0,0  
80 СИМХО РУБЕН 9,9 0,0 16,0 0,0 60%  
81 САРМОЯ-МАДАД 3,5 0,0 9,6 0,0 175%  
82 СВИФТ КРЕДИТ 1,4 0,0 9,2 0,0 566%  
83 ШАРҚ КРЕДИТ 77,5 0,0 7,5 0,0 -90%  
84 АЦЛАҲА-18 49,1 0,0 3,4 0,0 -93%  
85 КОМФОРТ ИНВЕСТ 2,2 0,0 2,5 0,0 13%  
86 КЎМАК-КРЕДИТ 1,0 0,0 1,1 0,0 12%  
87 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 7,1 0,0 0,4 0,0 -94%  
88 ДАРОФ-ИНВЕСТ 19,4 0,0 0,0 0,0  
89 ДАВР ЛОМБАРД 260,4 0,0 0,0 0,0  
90 АКТИВ ЛОМБАРД 791,4 0,0 0,0 0,0  
91 ЖАҲАН НУКУС 3,5 0,0 0,0 0,0  
 
                 





USD = 12190.43
+49.05
EUR = 14362.76
+49.29
RUB = 162.09
+1.83
GBP = 16526.57
+83.5
JPY = 76.72
+0.35
CHF = 15594.77
+42.86
CNY = 1787.06
+5.88
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X