Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш
4

Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот

Янгиланган сана: 23 Апр 2026, 12:05
23 Апрел 2026
xlsx 44.7 KB
Материални кўчириб олиш
Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот    
млрд. сўм    
Банк номи 01.04.2025 й. 01.04.2026 й.    
Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати    
Жами 800 652 679 888 118% 551 809 325 953 169% 959 442 817 950 117% 623 286 433 934 144%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
523 943 449 920 116% 379 591 167 340 227% 604 461 521 206 116% 415 581 221 754 187%    
1 Ўзмиллийбанк 136 979 117 645 116% 108 593 37 977 286% 145 107 124 535 117% 108 018 53 386 202%    
2 Агробанк 84 134 70 440 119% 64 633 21 546 300% 111 254 97 442 114% 86 547 34 868 248%    
3 Ўзсаноатқурилишбанк 93 438 83 037 113% 68 860 23 720 290% 104 448 92 068 113% 63 307 32 274 196%    
4 Асака банк 59 480 51 448 116% 39 577 16 987 233% 62 522 54 238 115% 40 741 22 447 182%    
5 Халқ банки 46 896 38 156 123% 29 186 26 146 112% 54 169 43 220 125% 35 552 28 183 126%    
6 Бизнесни ривожлантириш банки 33 906 28 938 117% 23 271 12 314 189% 38 866 33 428 116% 24 915 15 469 161%    
7 Алоқа банк 25 348 21 993 115% 14 080 15 192 93% 34 254 30 289 113% 20 703 15 982 130%    
8 Микрокредитбанк 26 208 22 633 116% 18 808 8 701 216% 32 299 26 542 122% 21 180 10 335 205%    
9 Турон банк 17 555 15 629 112% 12 582 4 757 264% 21 543 19 444 111% 14 617 8 810 166%    
Бошқа банклар 276 708 229 968 120% 172 218 158 613 109% 354 981 296 744 120% 207 705 212 180 98%    
10 Капитал банк 47 831 42 326 113% 31 884 36 187 88% 58 229 50 873 114% 37 474 44 918 83%    
11 Ипотека банк 50 481 43 175 117% 34 378 24 732 139% 56 343 47 762 118% 35 640 28 193 126%    
12 Ҳамкор банк 29 588 24 033 123% 19 591 12 078 162% 38 616 31 443 123% 26 787 14 592 184%    
13 Ипак йўли банк 23 188 19 319 120% 14 775 11 253 131% 29 023 24 363 119% 16 919 14 981 113%    
14 Ориент Финанс банк 18 309 14 956 122% 12 832 11 123 115% 17 662 13 399 132% 12 852 11 353 113%    
15 Тибиси банк 11 844 9 309 127% 9 234 5 834 158% 14 812 11 996 123% 8 983 7 421 121%    
16 Анор банк 11 869 10 671 111% 7 651 10 301 74% 17 036 15 543 110% 11 007 13 308 83%    
17 Инвест Финанс банк 12 349 10 866 114% 8 296 9 072 91% 15 539 13 529 115% 10 408 11 278 92%    
18 Траст банк 12 184 9 183 133% 6 149 8 522 72% 15 493 11 787 131% 8 289 10 453 79%    
19 ЎзКДБ банк 9 330 7 343 127% 3 671 4 793 77% 13 624 10 953 124% 3 852 7 908 49%    
20 Давр банк 10 382 8 855 117% 7 479 3 820 196% 12 606 10 394 121% 9 218 4 584 201%    
21 Азия Альянс банк 8 062 6 948 116% 3 886 6 255 62% 8 723 7 399 118% 4 617 6 324 73%    
22 Тенге банк 7 329 6 023 122% 4 088 2 498 164% 8 875 7 483 119% 4 691 3 848 122%    
23 Октобанк 4 069 3 196 127% 235 2 694 9% 15 520 14 390 108% 460 13 908 3%    
24 Ҳаёт банк 2 649 2 172 122% 1 743 1 725 101% 7 430 6 814 109% 5 718 6 159 93%    
25 Универсал банк 3 450 2 771 124% 1 770 2 337 76% 4 568 3 683 124% 2 185 2 815 78%    
26 Гарант банк 3 469 2 935 118% 742 2 563 29% 4 228 3 666 115% 1 507 3 230 47%    
27 Зираат банк 3 364 2 682 125% 2 014 1 691 119% 4 172 3 411 122% 2 495 2 292 109%    
28 Апекс банк 1 275 890 143% 389 358 109% 3 714 3 050 122% 1 941 2 369 82%    
29 Опен банк 1 229 724 170% 61 17 356% 1 334 819 163% 803 82 983%    
30 Узум банк 1 165 473 246% 128 73 176% 3 467 2 230 155% 85 1 244 7%    
31 АВО банк 580 37 1579% 403 18 2239% 1 446 895 162% 1 091 452 241%    
32 Мадад инвест банк 803 286 281% 366 82 446% 1 024 495 207% 399 203 197%    
33 Содерот банк 599 90 666% 19 48 39% 619 66 936% 10 49 20%    
34 Пойтахт банк 519 340 153% 320 182 176% 877 300 293% 276 216 128%    
35 Янги банк 656 365 180% 114 356 32%    
36 Евроосиё банк 135 0 38774% 0 0    





USD = 12042.49
-18.06
EUR = 14147.52
-35.69
RUB = 160.55
-0.77
GBP = 16282.65
-2.71
JPY = 75.57
-0.18
CHF = 15415.37
-50.84
CNY = 1764.91
-4.48
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X