Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг активлари тўғрисида

Янгиланган сана: 24 Апр 2026, 23:39
24 Апрел 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
                     
Ломбардларнинг активлари тўғрисида        
(2026 йил 1 апрель ҳолатига)        
млн. сўм        
Ташкилот номи 2025 йил 1 апрель ҳолатига 2026 йил 1 апрель ҳолатига ўтган йилга нисбатан ўзгариш,
(фоизда)
       
жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
       
Жами (91 та ломбард) 551 378,6 451 534,3 784 713,3 663 591,2 42% 47%        
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 43 846,3 37 529,1 106 153,3 88 553,8 142% 136%        
2 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 33 029,4 26 189,2 54 452,8 46 550,1 65% 78%        
3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 28 324,3 21 403,9 48 050,3 39 809,1 70% 86%        
4 МАКСИМУМ 23 152,2 19 376,8 35 065,9 31 214,7 51% 61%        
5 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 23 865,2 20 405,2 33 279,4 29 134,8 39% 43%        
6 ҲАМКОР-КРЕДИТ 21 687,5 19 320,0 29 142,4 26 029,6 34% 35%        
7 ШОКИР ИНВЕСТ 22 020,0 19 571,8 24 543,4 21 750,5 11% 11%        
8 АРТФАМ-ИНВЕСТ 14 809,2 13 284,6 22 586,8 21 437,4 53% 61%        
9 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 14 647,1 12 668,5 20 522,0 17 120,1 40% 35%        
10 ЖАЙРОН КРЕДИТ 11 738,8 10 125,8 20 105,7 17 347,4 71% 71%        
11 ЛОТОС КРЕДИТ 15 002,1 12 834,7 19 985,2 18 197,8 33% 42%        
12 ТАШКРЕДИТ 17 957,5 16 104,3 18 929,7 16 929,8 5% 5%        
13 ЗОЛОТО 5 684,1 1 498,9 18 898,6 8 559,7 232% 471%        
14 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 11 457,6 10 179,8 17 654,9 16 521,5 54% 62%        
15 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 12 671,6 10 892,0 13 200,1 11 552,0 4% 6%        
16 НОРИК-КРЕДИТ 9 423,6 8 291,0 13 112,5 10 014,8 39% 21%        
17 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 10 033,5 8 495,2 11 721,1 9 962,9 17% 17%        
18 АФИНА ФИНАНС 6 539,8 5 539,7 11 618,3 10 386,3 78% 87%        
19 КРЕДИТ ФЛЕКС 5 367,3 4 178,3 10 503,9 8 766,4 96% 110%        
20 АСАТ-КРЕДИТ 9 309,2 7 193,0 9 194,8 6 687,4 -1% -7,0%        
21 НАВОИЙ ПЛЮС 4 122,8 3 702,0 8 070,7 7 483,7 96% 102%        
22 ХОРАЗМ ПЛЮС 3 462,6 2 935,1 7 728,2 5 277,3 123% 80%        
23 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 5 946,2 5 493,3 7 624,5 7 229,9 28% 32%        
24 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 5 701,2 4 915,5 7 398,0 6 767,7 30% 38%        
25 СЕИФ ЛОМБАРД 6 264,3 3 521,2 7 089,7 4 790,5 13% 36%        
26 БАРДОШ-БИЗНЕС 4 958,0 4 005,2 7 026,3 5 454,6 42% 36%        
27 САРМОЯ-МАДАД 6 986,4 5 776,9 6 754,2 5 141,9 -3% -11%        
28 ПЛАТИНУМ 4 082,3 3 552,2 6 661,2 5 619,0 63% 58%        
29 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 5 573,2 3 887,2 6 397,1 4 502,0 15% 16%        
30 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 5 826,8 4 163,2 6 218,1 3 833,0 7% -8%        
31 ИХЛОС ИНВЕСТ 5 347,2 4 162,6 6 215,5 5 120,4 16% 23%        
32 ВЕНЕРА КРЕДИТ 5 348,5 3 736,7 6 144,9 3 707,9 15% -0,8%        
33 ЯШМА 4 748,2 4 184,4 5 851,1 4 960,1 23% 18,5%        
34 СИТОРА САРМОЯ 4 629,0 3 674,1 5 608,5 3 304,1 21% -10%        
35 МАРОКАНД ЛОМБАРД 3 657,4 2 887,9 5 607,6 3 934,1 53,3% 36%        
36 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 3 911,2 3 380,4 5 370,3 4 987,2 37% 48%        
37 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 4 840,2 2 943,7 5 348,8 3 227,9 11% 10%        
38 ТОПАЗ КРЕДИТ 5 881,8 3 963,8 5 305,5 4 886,8 -10% 23%        
39 ШАРҚ КРЕДИТ 5 083,9 4 229,8 5 107,7 4 425,7 0,5% 5%        
40 КАЛИНА КРЕДИТ 11 255,1 10 299,3 5 096,1 15 942,2 -55% 55%        
41 АВАНГАРД-КРЕДИТ 4 591,8 2 920,9 4 969,8 3 008,1 8% 3%        
42 ИЗИ КРЕДИТ 3 625,3 3 108,5 4 921,8 4 336,0 36% 39%        
43 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 4 219,9 3 806,6 4 808,1 4 460,0 14% 17%        
44 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 4 082,4 2 902,1 4 734,5 3 928,4 16% 35%        
45 ПРОФИТ СЕРВИС 3 718,6 3 365,5 4 423,2 3 295,1 19% -2%        
46 МОМЕНТ КРЕДИТ 4 097,8 3 294,7 4 331,6 3 670,9 5,7% 11,4%        
47 АСАКА-ЛОМБАРД 3 211,3 2 832,3 4 024,0 3 950,2 25% 39%        
48 АМИРА ИНВЕСТ 3 983,2 2 330,3 3 865,1 2 459,3 -3% 6%        
49 БУХАРА ЛОМБАРД 2 466,0 2 262,7 3 701,9 3 248,2 50% 44%        
50 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 3 389,1 2 569,8 3 627,4 2 774,8 7% 8%        
51 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 2 802,1 2 612,2 3 620,7 3 482,0 29% 33%        
52 ВОДИ ЛОМБАРД 2 559,8 2 040,2 3 542,6 2 796,2 38% 37%        
53 ОПТИМУМ КРЕДИТ 2 736,6 2 355,0 3 442,5 3 042,4 26% 29%        
54 БИЛОЛ ДАРОМАД 3 467,0 2 144,4 3 055,6 1 861,7 -12% -13%        
55 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 3 595,5 2 208,8 3 045,4 2 248,2 -15% 2%        
56 АСКИЯ 2 893,3 2 521,8 2 927,4 2 317,3 1% -8,1%        
57 ЛОМБАРД 911 2 124,0 1 654,1 2 874,9 2 623,5 35% 59%        
58 КИБРАЙ-КРЕДИТ 2 811,2 2 451,0 2 869,0 2 488,0 2,1% 2%        
59 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 2 349,5 2 183,4 2 814,4 2 656,5 20% 22%        
60 МАНДАРИН 1 546,1 1 120,3 2 800,5 2 213,6 81% 98%        
61 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 727,7 2 474,0 2 739,3 2 276,3 0% -8%        
62 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 1 831,8 1 345,5 2 691,5 2 293,5 47% 70%        
63 КЛАССИК ЛОМБАРД 981,4 685,3 2 420,7 2 075,8 147% 203%        
64 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 435,5 2 163,3 2 383,1 2 073,9 -2% -4%        
65 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 2 019,6 1 822,2 2 366,1 1 947,6 17% 7%        
66 ПУЛ САНДИҚ 1 656,4 1 489,8 2 227,4 2 147,2 34% 44%        
67 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 656,5 1 488,8 1 972,7 1 684,7 19% 13%        
68 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 2 351,0 2 088,0 1 970,3 1 747,7 -16% -16%        
69 КЎМАК-КРЕДИТ 1 543,4 1 365,9 1 955,5 1 786,3 27% 31%        
70 ТУДЕЙ ФИНАНС 694,4 538,3 1 881,0 1 547,2 171% 187%        
71 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 361,8 1 067,9 1 870,5 1 422,1 37,4% 33%        
72 ФАРҲОД ЛОМБАРД 1 655,6 1 386,7 1 684,1 1 278,3 2% -8%        
73 ДАВР ЛОМБАРД 1 120,0 1 567,8 961,3 40%        
74 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 900,6 839,3 1 517,0 1 473,4 68% 76%        
75 СТАР КРЕДИТ 1 489,1 1 009,6 1 491,3 745,5 0% -26%        
76 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 379,3 1 212,1 1 430,2 1 255,2 4% 4%        
77 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 1 660,3 852,1 1 373,3 555,1 -17% -35%        
78 ДАҚИҚА КРЕДИТ 1 373,7 829,2 1 328,3 522,3        
79 СИМХО РУБЕН 852,8 676,1 1 206,8 728,4 42% 8%        
80 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 730,5 663,5 1 197,2 1 164,0 64% 75%        
81 ЭВРИКА КРЕДИТ 921,1 832,9 1 158,9 935,9 26% 12%        
82 НИЛУФАР АСИЛБЕК БАРАКА 686,6 558,8 1 114,5 766,9 62% 37%        
83 АЦЛАҲА-18 503,4 382,7 1 049,1 504,0 108% 31,7%        
84 ИДЕАЛ КРЕДИТ 749,6 653,2 1 026,1 918,2 37% 41%        
85 АУРУМ КРЕДИТ 585,4 308,8 632,7 189,7 8% -39%        
86 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 603,9 508,4 608,4 451,5 0,7% -11%        
87 КОМФОРТ ИНВЕСТ 561,2 488,8 595,2 539,6 6,1% 10%        
88 СВИФТ КРЕДИТ 527,8 233,3 518,7 320,8 -1,7% 37%        
89 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 504,9 364,0        
90 ТИЛЛО ЛОМБАРД 485,0 932,5        
91 ЖАҲАН НУКУС 436,2        
       
                       





USD = 12020.48
+4.52
EUR = 14048.33
-3.13
RUB = 158.77
-1.53
GBP = 16207.21
-15.54
JPY = 75.25
+0.03
CHF = 15273.80
-29.26
CNY = 1758.33
-0.01
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X