Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг активлари тўғрисида

Янгиланган сана: 1 Июн 2026, 15:54
31 Май 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
                     
Ломбардларнинг активлари тўғрисида        
(2026 йил 1 май ҳолатига)        
млн. сўм        
Ташкилот номи 2025 йил 1 май ҳолатига 2026 йил 1 май ҳолатига ўтган йилга нисбатан ўзгариш,
(фоизда)
       
жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
       
Жами (90 та ломбард) 563 603,3 463 217,1 858 614,8 675 091,3 52% 46%        
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 41 049,8 41 049,8 140 906,7 92 938,8 243% 126%        
2 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 27 123,0 27 123,0 59 043,2 47 464,5 118% 75%        
3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 22 644,7 22 644,7 52 228,9 41 015,2 131% 81%        
4 МАКСИМУМ 20 197,4 20 197,4 39 510,3 32 627,4 96% 62%        
5 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 21 127,8 21 127,8 35 007,2 30 072,6 66% 42%        
6 ҲАМКОР-КРЕДИТ 20 008,8 20 008,8 31 093,9 27 215,5 55% 36%        
7 ШОКИР ИНВЕСТ 20 008,2 20 008,2 25 355,1 22 461,8 27% 12%        
8 ЖАЙРОН КРЕДИТ 10 532,7 10 532,7 21 805,3 16 893,1 107% 60%        
9 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 12 872,4 12 872,4 21 364,5 17 623,8 66% 37%        
10 ЛОТОС КРЕДИТ 12 771,3 12 771,3 21 328,1 19 122,2 67% 50%        
11 АРТФАМ-ИНВЕСТ 13 214,9 13 214,9 21 311,3 18 880,5 61% 43%        
12 ТАШКРЕДИТ 16 028,9 16 028,9 19 182,9 17 083,0 20% 7%        
13 КАЛИНА КРЕДИТ 10 736,5 10 736,5 19 106,1 17 225,1 78% 60%        
14 ЗОЛОТО 1 710,4 1 710,4 17 647,5 9 189,7 932% 437%        
15 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 10 059,5 10 059,5 15 892,9 14 335,6 58% 43%        
16 НОРИК-КРЕДИТ 8 195,1 8 195,1 13 979,2 10 148,3 71% 24%        
17 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 10 686,9 10 686,9 13 004,0 11 353,1 22% 6%        
18 АФИНА ФИНАНС 5 726,3 5 726,3 12 498,3 10 727,8 118% 87%        
19 КРЕДИТ ФЛЕКС 4 380,3 4 380,3 11 980,9 8 481,0 174% 94%        
20 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 8 680,1 8 680,1 11 681,3 9 733,7 35% 12,1%        
21 НАВОИЙ ПЛЮС 3 919,5 3 919,5 9 229,5 7 806,7 135% 99%        
22 АСАТ-КРЕДИТ 7 353,1 7 353,1 8 770,5 6 681,7 19% -9%        
23 ХОРАЗМ ПЛЮС 3 085,6 3 085,6 8 117,7 5 585,7 163% 81%        
24 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 5 583,1 5 583,1 7 866,0 7 385,9 41% 32%        
25 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 5 101,1 5 101,1 7 817,1 6 920,5 53% 36%        
26 ПЛАТИНУМ 3 522,1 3 522,1 7 438,5 5 630,0 111% 60%        
27 СЕИФ ЛОМБАРД 3 682,5 3 682,5 7 161,1 4 821,2 94% 31%        
28 БАРДОШ-БИЗНЕС 4 065,8 4 065,8 7 125,9 5 482,7 75% 35%        
29 САРМОЯ-МАДАД 5 816,3 5 816,3 6 693,7 5 164,9 15% -11%        
30 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 4 019,4 4 019,4 6 280,6 4 611,6 56% 15%        
31 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 4 243,6 4 243,6 6 124,7 3 869,2 44% -9%        
32 ВЕНЕРА КРЕДИТ 3 739,3 3 739,3 6 103,7 3 957,9 63% 5,8%        
33 ИХЛОС ИНВЕСТ 4 124,9 4 124,9 5 977,6 5 219,8 45% 26,5%        
34 ТОПАЗ КРЕДИТ 3 921,6 3 921,6 5 857,2 4 866,3 49% 24%        
35 МАРОКАНД ЛОМБАРД 2 962,5 2 962,5 5 781,1 4 028,9 95,1% 36%        
36 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 3 750,9 3 750,9 5 642,0 5 226,7 50% 39%        
37 СИТОРА САРМОЯ 3 770,1 3 770,1 5 362,3 3 272,6 42% -13%        
38 ЯШМА 4 201,5 4 201,5 5 347,1 4 979,0 27% 19%        
39 ШАРҚ КРЕДИТ 4 264,4 4 264,4 5 229,8 4 594,7 22,6% 8%        
40 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 3 004,1 3 004,1 5 207,0 3 261,9 73% 9%        
41 ИЗИ КРЕДИТ 3 371,7 3 371,7 4 942,4 4 429,9 47% 31%        
42 АВАНГАРД-КРЕДИТ 2 769,4 2 769,4 4 934,9 2 881,8 78% 4%        
43 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 3 988,1 3 988,1 4 846,9 4 451,4 22% 12%        
44 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 2 990,2 2 990,2 4 595,6 3 854,3 54% 29%        
45 МОМЕНТ КРЕДИТ 3 452,5 3 452,5 4 573,0 3 746,4 32% 9%        
46 АСАКА-ЛОМБАРД 2 925,7 2 925,7 4 364,4 3 946,1 49,2% 34,9%        
47 ОПТИМУМ КРЕДИТ 2 150,2 2 150,2 3 993,9 3 298,5 86% 53%        
48 АМИРА ИНВЕСТ 2 347,2 2 347,2 3 983,7 2 482,5 70% 6%        
49 ПРОФИТ СЕРВИС 3 260,6 3 260,6 3 952,0 3 188,5 21% -2%        
50 БУХАРА ЛОМБАРД 2 347,2 2 347,2 3 909,9 3 330,9 67% 42%        
51 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 2 730,9 2 730,9 3 891,8 3 585,0 43% 31%        
52 ВОДИ ЛОМБАРД 1 974,6 1 974,6 3 553,3 3 011,4 80% 53%        
53 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 2 568,0 2 568,0 3 549,3 2 836,6 38% 10%        
54 ЛОМБАРД 911 1 712,6 1 712,6 3 285,4 2 844,6 92% 66%        
55 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 2 129,2 2 129,2 3 009,9 2 255,8 41% 6%        
56 МАНДАРИН 1 210,0 1 210,0 2 968,1 2 348,0 145% 94,0%        
57 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 1 391,7 1 391,7 2 832,9 2 166,8 104% 56%        
58 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 2 183,4 2 183,4 2 830,0 2 631,3 29,6% 21%        
59 КИБРАЙ-КРЕДИТ 2 583,1 2 583,1 2 808,7 2 522,4 9% -2%        
60 АСКИЯ 2 520,5 2 520,5 2 806,3 2 289,9 11% -9%        
61 БИЛОЛ ДАРОМАД 2 135,0 2 135,0 2 707,6 1 931,3 27% -10%        
62 КЛАССИК ЛОМБАРД 672,0 672,0 2 673,4 2 277,4 298% 239%        
63 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 410,3 2 410,3 2 621,7 2 244,3 9% -7%        
64 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 106,9 2 106,9 2 418,0 1 801,4 15% -14%        
65 ПУЛ САНДИҚ 1 528,8 1 528,8 2 417,1 2 217,0 58% 45%        
66 ТИЛЛО ЛОМБАРД 2 406,2 1 943,4        
67 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 1 800,6 1 800,6 2 252,0 1 811,3 25% 1%        
68 КЎМАК-КРЕДИТ 1 458,9 1 458,9 1 985,7 1 806,9 36% 24%        
69 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 048,8 1 048,8 1 938,7 1 465,6 85% 40%        
70 ТУДЕЙ ФИНАНС 760,3 760,3 1 869,0 1 598,9 146% 110%        
71 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 2 080,4 2 080,4 1 851,4 1 674,4 -11,0% -20%        
72 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 451,7 1 451,7 1 735,4 1 512,3 20% 4%        
73 ФАРҲОД ЛОМБАРД 1 179,3 1 179,3 1 682,0 1 238,1 43% 5%        
74 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 861,5 861,5 1 665,7 1 500,4 93% 74%        
75 ДАҚИҚА КРЕДИТ 678,6 678,6 1 646,1 494,1 143% -27%        
76 СТАР КРЕДИТ 1 023,2 1 023,2 1 615,0 699,6 58% -32%        
77 ДАВР ЛОМБАРД 0,0 0,0 1 516,7 1 047,1        
78 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 185,0 1 185,0 1 382,8 1 235,6 17% 4,3%        
79 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 710,5 710,5 1 274,6 1 027,8 79% 45%        
80 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 624,0 624,0 1 223,4 645,1 96% 3%        
81 СИМХО РУБЕН 792,8 792,8 1 216,3 714,8 53% -10%        
82 ЭВРИКА КРЕДИТ 794,8 794,8 1 119,1 1 046,6 41% 32%        
83 АЦЛАҲА-18 436,9 436,9 1 050,7 681,0 140% 55,9%        
84 ИДЕАЛ КРЕДИТ 642,9 642,9 763,1 633,0 19% -2%        
85 АУРУМ КРЕДИТ 295,9 295,9 644,4 180,3 118% -39%        
86 КОМФОРТ ИНВЕСТ 464,4 464,4 634,0 538,0 36,5% 16%        
87 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 494,8 494,8 571,6 412,5 15,5% -17%        
88 СВИФТ КРЕДИТ 279,4 279,4 527,7 311,8 88,9% 12%        
89 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 512,1 338,4        
90 ЖАҲАН НУКУС 0,0 0,0 0,0 0,0        
       
                       





USD = 11949.03
-52.91
EUR = 13921.81
-52.05
RUB = 166.28
-0.39
GBP = 16083.39
-100.03
JPY = 74.94
-0.47
CHF = 15241.11
-61.63
CNY = 1766.25
-2.62
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X