Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг капиталлашуви тўғрисида

Янгиланган сана: 1 Июн 2026, 15:55
31 Май 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
Ломбардларнинг капиталлашуви тўғрисида        
(2026 йил 1 май ҳолатига)        
млн сўм        
Ташкилот номи 2025 йил 1 май ҳолатига 2026 йил 1 май ҳолатига ўтган йил бошига нисбатан ўзгариш, (фоизда)        
жами
капитал
шундан,
устав капитали
жами
капитал
шундан,
устав капитали
жами
капитал
шундан,
устав капитали
       
Жами (90 та ломбард) 462 254,9 153 901,2 672 098,9 211 644,0 45% 38%        
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 21 786,3 15 167,3 75 195,7 35 908,5 245% 137%        
2 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 32 808,5 22 000,0 49 268,0 22 000,0 50%        
3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 26 748,3 18 000,0 37 963,1 18 000,0 42%        
4 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 21 449,8 2 300,0 29 436,9 2 300,0 37%        
5 ҲАМКОР-КРЕДИТ 20 157,1 1 992,7 26 840,3 1 992,7 33%        
6 МАКСИМУМ 14 731,0 7 500,0 24 742,6 11 500,0 68% 53%        
7 ШОКИР ИНВЕСТ 20 526,5 500,0 24 671,1 500,0 20%        
8 ЛОТОС КРЕДИТ 14 582,8 1 000,0 21 312,8 1 000,0 46%        
9 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 14 226,3 1 330,0 20 401,9 1 330,0 43%        
10 ТАШКРЕДИТ 17 092,5 500,0 18 517,9 500,0 8%        
11 АРТФАМ-ИНВЕСТ 11 780,7 1 000,0 18 179,5 1 000,0 54%        
12 ЖАЙРОН КРЕДИТ 8 752,5 2 400,0 17 983,9 2 400,0 105%        
13 ЗОЛОТО -"#,##0.0" 500,0 17 383,4 25 000,0 -810% 4900%        
14 КАЛИНА КРЕДИТ 10 076,1 1 825,0 16 570,2 1 825,0 64%        
15 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 8 636,4 1 000,0 13 375,8 1 000,0 55%        
16 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 12 081,9 1 100,0 12 838,3 1 100,0 6%        
17 АФИНА ФИНАНС 6 649,2 709,0 12 209,0 709,0 84%        
18 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 9 623,7 1 100,0 11 248,7 1 100,0 17%        
19 НОРИК-КРЕДИТ 6 699,6 3 000,0 8 857,8 5 000,0 32% 67%        
20 АСАТ-КРЕДИТ 8 472,6 1 280,0 8 646,4 1 280,0 2%        
21 БАРДОШ-БИЗНЕС 4 873,0 900,0 7 123,9 900,0 46%        
22 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 5 620,0 1 450,0 7 021,2 1 450,0 25%        
23 СЕИФ ЛОМБАРД 6 254,6 7 365,5 6 986,3 7 365,5 12%        
24 САРМОЯ-МАДАД 7 093,7 2 000,0 6 691,5 2 000,0 -6%        
25 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 4 322,0 1 108,2 6 209,2 2 838,2 44% 156%        
26 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 5 665,5 1 563,0 6 176,5 1 563,0 9%        
27 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 5 903,2 1 345,0 6 050,7 1 345,0 2%        
28 ВЕНЕРА КРЕДИТ 5 236,3 1 237,0 6 043,6 1 237,0 15%        
29 ИХЛОС ИНВЕСТ 4 998,6 950,0 5 934,1 950,0 19%        
30 ТОПАЗ КРЕДИТ 5 098,3 500,0 5 748,5 500,0 13%        
31 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 3 602,3 1 100,0 5 335,8 1 100,0 48%        
32 СИТОРА САРМОЯ 4 746,9 1 345,0 5 320,9 1 345,0 12%        
33 ШАРҚ КРЕДИТ 4 845,7 1 000,0 5 206,8 1 000,0 7%        
34 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 4 358,2 1 021,3 5 136,1 1 021,3 18%        
35 ЯШМА 4 285,4 850,0 5 096,8 1 100,0 19% 29%        
36 АВАНГАРД-КРЕДИТ 4 604,1 1 185,0 4 813,0 1 185,0 5%        
37 КРЕДИТ ФЛЕКС 3 774,5 3 354,0 4 627,6 3 354,0 23%        
38 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 4 361,7 850,0 4 583,9 850,0 5%        
39 МОМЕНТ КРЕДИТ 4 073,7 500,0 4 484,1 500,0 10%        
40 АСАКА-ЛОМБАРД 3 035,5 1 000,0 4 241,7 1 000,0 40%        
41 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 3 974,1 1 000,0 4 225,0 1 000,0 6%        
42 ПРОФИТ СЕРВИС 3 656,0 580,0 3 922,8 580,0 7%        
43 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 2 790,8 500,0 3 815,1 500,0 37%        
44 НАВОИЙ ПЛЮС 1 797,3 1 605,0 3 774,8 2 680,0 110% 67%        
45 БУХАРА ЛОМБАРД 3 550,5 600,0 3 522,1 516,5 -1% -14%        
46 АМИРА ИНВЕСТ 3 550,5 600,0 3 508,1 600,0 -1%        
47 ВОДИ ЛОМБАРД 2 051,1 610,0 3 501,1 1 000,0 71% 64%        
48 ХОРАЗМ ПЛЮС 1 005,0 1 050,0 3 486,9 2 120,0 247% 102%        
49 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 3 268,7 530,0 3 396,5 530,0 4%        
50 ПЛАТИНУМ 1 382,4 1 125,0 3 030,1 2 115,0 119% 88%        
51 АСКИЯ 2 982,5 500,0 2 796,7 500,0 -6%        
52 БИЛОЛ ДАРОМАД 3 445,3 820,0 2 706,7 820,0 -21%        
53 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 785,3 1 000,0 2 616,3 1 000,0 -6%        
54 КИБРАЙ-КРЕДИТ 2 740,8 556,0 2 535,3 556,0 -7%        
55 КЛАССИК ЛОМБАРД 836,3 600,0 2 441,8 2 000,0 192% 233%        
56 ОПТИМУМ КРЕДИТ 1 511,1 500,0 2 387,2 500,0 58%        
57 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 2 840,8 1 000,0 2 371,2 1 000,0 -17%        
58 МАНДАРИН 1 260,3 850,0 2 303,8 1 000,0 83% 18%        
59 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 383,9 900,0 2 302,9 900,0 -3%        
60 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 1 620,4 643,7 2 160,3 643,7 33%        
61 КЎМАК-КРЕДИТ 1 603,0 500,0 1 979,0 500,0 23%        
62 ПУЛ САНДИҚ 1 121,5 610,0 1 945,9 972,0 74% 59%        
63 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 1 557,4 850,0 1 941,0 850,0 25%        
64 ИЗИ КРЕДИТ 1 649,7 800,0 1 919,3 800,0 16%        
65 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 2 235,9 1 403,5 1 749,0 1 403,5 -22%        
66 ЛОМБАРД 911 1 593,7 1 038,0 1 736,2 1 038,0 9%        
67 МАРОКАНД ЛОМБАРД 2 095,5 1 608,0 1 634,5 1 608,0 -22%        
68 ДАҚИҚА КРЕДИТ 1 266,0 600,0 1 444,9 600,0 14%        
69 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 318,1 1 100,0 1 368,6 1 100,0 4%        
70 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 292,8 575,0 1 279,7 575,0 -1%        
71 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 1 158,3 1 000,0 1 262,7 1 000,0 9%        
72 СИМХО РУБЕН 919,9 640,0 1 210,0 700,0 32% 9%        
73 ФАРҲОД ЛОМБАРД 1 126,7 1 012,0 1 169,7 1 012,0 4%        
74 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 1 366,7 900,0 1 167,8 900,0 -15%        
75 ТУДЕЙ ФИНАНС 398,3 500,0 1 128,5 961,0 183% 92%        
76 ДАВР ЛОМБАРД 869,3 572,0 1 092,5 627,1 26% 10%        
77 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 624,1 491,2 1 051,3 500,0 68% 2%        
78 АЦЛАҲА-18 550,7 1 470,0 1 013,6 1 830,0 84% 24%        
79 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 101,7 1 000,0 937,5 1 000,0 -15%        
80 СТАР КРЕДИТ 957,4 505,0 806,1 505,0 -16%        
81 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 738,9 515,0 795,4 515,0 8%        
82 КОМФОРТ ИНВЕСТ 532,7 520,0 624,9 520,0 17%        
83 ЭВРИКА КРЕДИТ 884,3 500,0 591,3 500,0 -33%        
84 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 602,8 500,0 565,9 500,0 -6%        
85 СВИФТ КРЕДИТ 502,3 501,0 519,8 501,0 3%        
86 ИДЕАЛ КРЕДИТ 641,1 500,0 514,9 500,0 -20%        
87 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 502,6 516,1        
88 АУРУМ КРЕДИТ 520,7 500,0 476,2 500,0 -9%        
89 ТИЛЛО ЛОМБАРД 0,0 0,0 390,4 500,0        
90 ЖАҲАН НУКУС 432,0 507,5        
       





USD = 11949.03
-52.91
EUR = 13921.81
-52.05
RUB = 166.28
-0.39
GBP = 16083.39
-100.03
JPY = 74.94
-0.47
CHF = 15241.11
-61.63
CNY = 1766.25
-2.62
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X