Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида

Янгиланган сана: 23 Июн 2026, 18:50
23 Июн 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида  
млрд. сўм  
Ташкилот номи 01.06.2026 ҳолатига  
кредит
қолдиғи
муаммоли кредит муаммоли кредитлар (NPL) улуши  
Жами (134 та ММТ) 14 680,2 393,8 2,7%  
1 ТЕЗКОЙН 5 290,5 109,4 2,1%  
2 ШАФФОФ-МОЛИЯ 1 772,0 78,7 4,4%  
3 КОРОНА 204,0 22,9 11,2%  
4 ФОРТУНА БИЗНЕС 1 099,9 14,5 1,3%  
5 ЯНГИ ФИНАНС 69,9 14,3 20,5%  
6 ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС 315,2 8,3 2,6%  
7 ҲАМРОҲ 334,5 7,8 2,3%  
8 СИРИУС КРЕДИТ 15,0 7,7 51,0%  
9 ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ 653,9 7,6 1,2%  
10 ПЕЙЛЕЙТЕР 93,6 7,2 7,7%  
11 АГАТ КРЕДИТ 235,7 6,5 2,8%  
12 ДЕЛТА 389,9 6,3 1,6%  
13 АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ 118,3 5,3 4,5%  
14 ТАЯН 46,8 4,6 9,9%  
15 САМ ФИНАНС ПОВЕР 35,4 4,2 11,9%  
16 ИМКОН ФИНАНС 31,1 4,2 13,4%  
17 ОАСИС КРЕДИТ 131,2 4,1 3,1%  
18 РЕНЕСАНС 277,3 3,9 1,4%  
19 УНА МОЛИЯ 42,2 3,6 8,5%  
20 АЗИЯ БИЗНЕС 27,2 3,5 12,9%  
21 САРМОЯЧИ ГРУП 66,0 3,4 5,1%  
22 АЛЬФА 53,7 3,3 6,1%  
23 МАБРУК ФИНАНС 40,2 3,1 7,7%  
24 АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС 14,6 3,0 20,6%  
25 ГРАНД МАКС ГОЛД 27,1 2,9 10,6%  
26 САЛАМ-ФИНАНС 31,2 2,9 9,2%  
27 ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС 108,8 2,8 2,6%  
28 НАЮТА 11,0 2,7 24,1%  
29 ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС 12,5 2,6 20,9%  
30 ЭҲТИРОМ ПЛЮС 176,7 2,6 1,5%  
31 ФАРОВОН ҲАЁТ 8,2 2,4 29,3%  
32 СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ 63,3 2,3 3,6%  
33 КЕШ ПОИНТ 68,4 1,9 2,8%  
34 КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ 2,0 1,8 86,7%  
35 ҚИЗИЛДОШ 21,0 1,4 6,9%  
36 ПУЛМАН 113,8 1,3 1,1%  
37 КЕШ Ю 222,7 1,3 0,6%  
38 БИЗНЕС ФИНАНС 279,0 1,3 0,5%  
39 ЗАМОНДОШ 52,3 1,2 2,4%  
40 БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП 63,7 1,2 1,9%  
41 МАДОР ЛАЙФ КОКАНД 22,2 1,1 4,9%  
42 БАРАКА МАДАД ФИНАНС 4,8 1,0 21,1%  
43 КАФОЛАТЛИ САРМОЯ 9,1 1,0 10,5%  
44 ТРАСТ-ИНВЕСТ 25,6 0,9 3,3%  
45 ЧИРЧИҚ КРЕДИТ 9,3 0,8 8,8%  
46 ЛАЙМ 6,6 0,8 12,2%  
47 КЛЕВЕР 112,8 0,7 0,6%  
48 ФИНКОМ ИНВЕСТ 32,6 0,7 2,1%  
49 АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ 1,8 0,7 36,8%  
50 МАҚСАД ФИНАНС 29,8 0,6 2,2%  
51 ЭВРИКА КАПИТАЛ 5,3 0,6 12,1%  
52 Рохат 2,1 0,6 30,3%  
53 УРГАНЧ ДАЙМОНД 15,1 0,6 4,0%  
54 ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП 9,7 0,6 6,2%  
55 САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ 1,6 0,6 36,2%  
56 АЛ БАРОТ 13,4 0,6 4,4%  
57 ЁРҚИН КЕЛАЖАК 15,4 0,6 3,8%  
58 КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП 8,9 0,6 6,4%  
59 ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ 3,6 0,6 15,2%  
60 ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 6,7 0,5 8,2%  
61 ТАСФИНАНС 24,7 0,5 2,1%  
62 КОНТАКТ ФИНАНС 18,7 0,5 2,7%  
63 СИЛВЕР ФИНАНС 0,7 0,5 65,8%  
64 БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ 17,8 0,5 2,7%  
65 ЧИНОР ФИНАНС 26,2 0,5 1,8%  
66 ҚАНОТ ФИНАНС 6,4 0,5 7,1%  
67 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 12,8 0,4 3,3%  
68 ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ 19,5 0,4 1,8%  
69 КАПИТАЛ ПЛЮС 7,9 0,4 4,5%  
70 ТБС КРЕДИТ 552,4 0,4 0,1%  
71 ФАНАВВД 5,5 0,3 6,0%  
72 ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ 13,2 0,3 2,4%  
73 ЧУСТ РИР 1,0 0,3 30,4%  
74 ФИНАНС ПАРТНЁР 29,3 0,3 1,0%  
75 ТУРОН МИКРОМОЛИЯ 0,3 0,3 89,6%  
76 АЗИЯ ИНВЕСТ 4,9 0,3 5,9%  
77 САФАРИ АРЕНА ФИНАНС 2,8 0,3 10,3%  
78 ЕНГИЛ КРЕДИТ 12,5 0,3 2,2%  
79 ҲАЁТ ИНВЕСТ 3,9 0,3 6,6%  
80 КЕЛАЖАК УМИДИ 9,1 0,2 2,7%  
81 АСР 4,8 0,2 4,6%  
82 ТАШДИ 0,7 0,2 30,1%  
83 ПРОФИТ ТРЕНД 22,8 0,2 0,9%  
84 ЭЛИТ МИКРОФИНАНС 11,2 0,20 1,8%  
85 ИНВЕСТ ҲАМКОР 11,7 0,20 1,7%  
86 НЕО СОЛУШЕН 17,7 0,19 1,1%  
87 ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС 3,2 0,19 5,8%  
88 БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ 47,0 0,16 0,3%  
89 ЗУДПЕЙ 2,0 0,14 6,9%  
90 ПУЛЛОЛ БИЗНЕС 20,9 0,13 0,6%  
91 БВ ФИНАНС ИНВЕСТ 4,3 0,12 2,8%  
92 БАРАКАТ 3,1 0,07 2,4%  
93 СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС 3,7 0,07 1,8%  
94 ПУЛ БОР 2,4 0,06 2,6%  
95 ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ 1,5 0,05 3,5%  
96 САБР 6,7 0,05 0,7%  
97 ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2,1 0,027 1,3%  
98 ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС 0,1 0,02 13,5%  
99 ИШОНЧ МИКРОФИНАНС 1,3 0,01 0,9%  
100 БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ 265,314 0,0%  
101 БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ 224,8 0,0%  
102 УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС 133,8 0,0%  
103 ИЗИ ФИНАНС 39,1 0,0%  
104 ОЛМОС ФИНАНС 28,6 0,0%  
105 ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ 15,5 0,0%  
106 АПЕКС МОЛИЯ 15,1 0,0%  
107 ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН 9,4 0,0%  
108 МИКРОФИНАНС СЕРВИС 9,28 0,0%  
109 АЁЛ 8,345 0,0%  
110 ПРАЙМ САРМОЯ 8,092 0,0%  
111 КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС 7,265 0,0%  
112 ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС 6,4 0,0%  
113 ОСОН МОЛИЯ 5,7 0,0%  
114 ПРИЗМА КАПИТАЛ 3,8 0,0%  
115 ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ 1,6 0,0%  
116 СҚБ МИКРОМОЛИЯ 1,0 0,0%  
117 ВАФО МОЛИЯ 0,87 0,0%  
118 АНСОР 0,8 0,0%  
119 МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ 0,7 0,0%  
120 ОН ДИНОР КРЕДИТ 0,6 0,0%  
121 МУЛТИФИНАНС 0,2 0,0%  
122 АЛМИЗАН 0,010 0,0%  
123 ФАНДФЛОУВ 0,001 0,0%  
124 ДАРРОВМАД 0,001 0,0%  
125 ЗАЙМЛИЙ 0,001 0,0%  
126 МУВАФФАҚИЯТ 0,001 0,0%  
127 ЗАЙТУН МОЛИЯ 0,001 0,0%  
128 ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС 0,001 0,0%  
129 ФИНАНЗА  
130 ХОН САРОЙ МОЛИЯ  
131 ГРОВ ФИНАНС  
132 АДЛ МОЛИЯ  
133 АВО ФИНАНС  
134 ПРEСТИЖ МОЛИЯ  





USD = 12017.04
+26.78
EUR = 13712.64
-25.8
RUB = 160.63
-1.6
GBP = 15898.54
+36.63
JPY = 74.46
+0.33
CHF = 14839.52
-7.26
CNY = 1771.59
+1.68
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X