Микромолия ташкилотларининг мажбуриятлари тўғрисида
Янгиланган сана: 31 Июл 2026, 20:41
| Микромолия ташкилотларининг мажбуриятлари тўғрисида | ||||||||
| (2026 йил 1 июль ҳолатига) | ||||||||
| млрд. сўм | ||||||||
| № | Ташкилот номи | 2025 йил 1 июль ҳолатига | 2026 йил 1 июль ҳолатига | ўтган йилга нисбатан ўзгариш, (фоизда) |
||||
| жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
|||
| Жами (136 та ММТ) | 6 630,4 | 5 640,3 | 13 215,4 | 10 562,7 | 99% | 87% | ||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 1 882,1 | 1 473,7 | 5 337,8 | 3 785,1 | 184% | 157% | |
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1 644,8 | 1 205,6 | 1 382,6 | 547,0 | -16% | -55% | |
| 3 | ТБС КРЕДИТ | 0,02 | 0,0 | 777,7 | 755,0 | |||
| 4 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 525,3 | 521,3 | 705,0 | 697,3 | 34% | 34% | |
| 5 | ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ | 386,7 | 401,4 | 387,0 | 384,3 | 0,1% | -4% | |
| 6 | КОРОНА | 0,1 | 0,0 | 324,4 | 304,4 | |||
| 7 | ДЕЛТА | 189,5 | 165,7 | 321,6 | 308,8 | 70% | 86% | |
| 8 | АГАТ КРЕДИТ | 82,7 | 80,1 | 286,5 | 284,1 | 247% | 255% | |
| 9 | КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС | 266,0 | 263,0 | |||||
| 10 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 0,0003 | 0,0 | 257,4 | 241,4 | |||
| 11 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 15,3 | 15,0 | 254,0 | 246,0 | 1565% | 1540% | |
| 12 | РЕНЕСАНС | 221,7 | 215,4 | 249,9 | 240,4 | 13% | 12% | |
| 13 | КЕШ Ю | 189,0 | 185,7 | 247,1 | 242,3 | 31% | 30% | |
| 14 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 61,1 | 60,3 | 235,2 | 223,9 | 285% | 271% | |
| 15 | БИЗНЕС ФИНАНС | 94,5 | 91,1 | 178,1 | 172,5 | 89% | 89% | |
| 16 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 0,003 | 0,0 | 139,1 | 136,3 | |||
| 17 | КЛЕВЕР | 68,1 | 66,7 | 131,7 | 128,0 | 93% | 92% | |
| 18 | АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2,6 | 2,5 | 131,4 | 129,0 | 5010% | 5061% | |
| 19 | ОАСИС КРЕДИТ | 52,1 | 45,3 | 113,4 | 107,2 | 118% | 137% | |
| 20 | ЭҲТИРОМ ПЛЮС | 70,0 | 67,5 | 99,9 | 96,3 | 43% | 43% | |
| 21 | ҲАМРОҲ | 215,9 | 197,2 | 96,9 | 93,7 | -55% | -52% | |
| 22 | САРМОЯЧИ ГРУП | 15,6 | 15,1 | 93,3 | 90,2 | 499% | 499% | |
| 23 | КЕШ ПОИНТ | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 74,4 | |||
| 24 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 43,6 | 36,4 | 70,8 | 59,6 | 62% | 63% | |
| 25 | БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП | 34,1 | 33,8 | 63,2 | 62,0 | 85% | 83% | |
| 26 | ЯНГИ ФИНАНС | 118,0 | 102,4 | 59,9 | 38,7 | -49% | -62% | |
| 27 | ИМКОН ФИНАНС | 51,3 | 50,8 | 50,7 | 50,1 | -1% | -1% | |
| 28 | ПУЛМАН | 118,0 | 113,1 | 47,6 | 44,2 | -60% | -61% | |
| 29 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 32,1 | 31,2 | 47,6 | 45,7 | 48% | 47% | |
| 30 | ОЛМОС ФИНАНС | 43,9 | 43,5 | |||||
| 31 | АЛЬФА | 24,8 | 22,2 | 43,9 | 41,8 | 77% | 88% | |
| 32 | МАБРУК ФИНАНС | 16,8 | 16,1 | 42,3 | 41,0 | 152% | 154% | |
| 33 | ТАЯН | 1,9 | 1,9 | 38,9 | 38,5 | 1965% | 1953% | |
| 34 | ИЗИ ФИНАНС | 56,3 | 55,5 | 35,4 | 35,0 | -37% | -37% | |
| 35 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 37,2 | 36,9 | 33,4 | 33,1 | -10% | -10% | |
| 36 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 32,5 | 32,1 | |||||
| 37 | ЗАМОНДОШ | 35,9 | 34,0 | 32,5 | 31,9 | -9% | -6% | |
| 38 | МАҚСАД ФИНАНС | 26,6 | 26,1 | 27,0 | 26,6 | 1% | 2% | |
| 39 | ПРАЙМ САРМОЯ | 24,3 | 19,0 | |||||
| 40 | ТАСФИНАНС | 14,7 | 14,5 | 21,4 | 21,1 | 45% | 46% | |
| 41 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 27,2 | 26,4 | 20,6 | 19,9 | -24% | -24% | |
| 42 | НЕО СОЛУШЕН | 20,3 | 19,2 | |||||
| 43 | КОНТАКТ ФИНАНС | 7,5 | 7,4 | 19,0 | 18,9 | 152% | 154% | |
| 44 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 9,7 | 9,4 | 18,7 | 18,1 | 92% | 93% | |
| 45 | АПЕКС МОЛИЯ | 0,4 | 0,0 | 17,3 | 16,5 | 4773% | ||
| 46 | АЁЛ | 15,6 | 0,0 | |||||
| 47 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 11,1 | 10,8 | 15,4 | 15,0 | 39% | 38% | |
| 48 | СИРИУС КРЕДИТ | 5,8 | 5,7 | 15,4 | 15,0 | 165% | 163% | |
| 49 | САЛАМ-ФИНАНС | 11,8 | 11,5 | 14,7 | 14,3 | 24% | 24% | |
| 50 | АВО ФИНАНС | 13,2 | 11,8 | |||||
| 51 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 4,5 | 4,4 | 12,7 | 12,2 | 183% | 179% | |
| 52 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 15,1 | 14,4 | 12,6 | 11,2 | -17% | -22% | |
| 53 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 11,1 | 11,0 | 12,6 | 12,4 | 13% | 13% | |
| 54 | ЧИНОР ФИНАНС | 4,0 | 3,8 | 12,5 | 12,0 | 213% | 214% | |
| 55 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 9,4 | 9,1 | 12,4 | 11,5 | 31% | 26% | |
| 56 | ПРОФИТ ТРЕНД | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 11,0 | 9% | 11% | |
| 57 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 11,9 | 11,5 | 10,6 | 10,3 | -11% | -11% | |
| 58 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | -0,001% | -0,1% | |
| 59 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 0,01 | 0,0 | 9,1 | 9,0 | 118974% | ||
| 60 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 5,4 | 4,3 | 8,5 | 8,2 | 59% | 88% | |
| 61 | ИНВЕСТ ҲАМКОР | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 2% | 1% | |
| 62 | ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ | 8,9 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | -5% | -1% | |
| 63 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 7,9 | 1,9 | 8,4 | 1,9 | 6% | -0,2% | |
| 64 | ОСОН МОЛИЯ | 7,6 | 7,5 | |||||
| 65 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 3,9 | 3,2 | 6,6 | 4,7 | 70% | 47% | |
| 66 | УНА МОЛИЯ | 1,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 517% | ||
| 67 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 1,1 | 0,8 | 6,3 | 5,9 | 470% | 615% | |
| 68 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 0,003 | 0,0 | 5,9 | 5,0 | 194523% | ||
| 69 | ЛАЙМ | 8,8 | 8,0 | 5,0 | 3,8 | -43% | -52% | |
| 70 | АСР | 6,8 | 6,7 | 4,9 | 4,9 | -27% | -27% | |
| 71 | ҚАНОТ ФИНАНС | 4,8 | 4,6 | |||||
| 72 | ҚИЗИЛДОШ | 4,7 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | -4% | 19% | |
| 73 | ЁРҚИН КЕЛАЖАК | 2,8 | 1,2 | 4,3 | 2,0 | 55% | 69% | |
| 74 | ФАРОВОН ҲАЁТ | 6,6 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | -35% | -54% | |
| 75 | НАЮТА | 1,7 | 1,6 | 4,1 | 3,9 | 138% | 140% | |
| 76 | ФАНАВВД | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,5 | |||
| 77 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | -11% | -11% | |
| 78 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,1 | 4,0 | 2,7 | 2,4 | -33% | -40% | |
| 79 | САБР | 0,9 | 0,7 | 2,7 | 2,5 | 207% | 276% | |
| 80 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | -3% | -1% | |
| 81 | ЧУСТ РИР | 3,2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | -27% | -27% | |
| 82 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 1,6 | ||||||
| 83 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 0,02 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 8500% | ||
| 84 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 32% | |||
| 85 | ПОЙТАХТ | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2% | ||
| 86 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | |||
| 87 | МУЛТИФИНАНС | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | |||
| 88 | ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 4,5 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | -79% | 222% | |
| 89 | ПУЛ БОР | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 26% | 31% | |
| 90 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | -46% | -47% | |
| 91 | АЗИЯ БИЗНЕС | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 30% | -41% | |
| 92 | АЛ БАРОТ | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 331% | |||
| 93 | ВАФО МОЛИЯ | 0,6 | ||||||
| 94 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | 0,6 | ||||||
| 95 | БАРАКАТ | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 23% | 29% | |
| 96 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 0,04 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 901% | ||
| 97 | АНСОР | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 50% | |||
| 98 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 1,4 | 0,0 | 0,4 | -72% | |||
| 99 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | -65% | -67% | |
| 100 | ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 11% | |||
| 101 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 1,9 | 1,6 | 0,3 | -85% | -100% | ||
| 102 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 42% | |||
| 103 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 0,4 | 0,0 | 0,2 | -44% | |||
| 104 | ФИНАНЗА | 0,03 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 339% | ||
| 105 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -60% | -100% | ||
| 106 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -19% | |||
| 107 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 174% | |||
| 108 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
| 109 | ҲАЁТ ИНВЕСТ | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -44% | |||
| 110 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -68% | |||
| 111 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
| 112 | МУВАФФАҚИЯТ | 0,0003 | 0,0 | 0,1 | 23690% | |||
| 113 | ЧИРЧИҚ КРЕДИТ | 0,1 | 0,0 | 0,04 | -47% | |||
| 114 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 6% | |||
| 115 | СҚБ МИКРОМОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,04 | ||||
| 116 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 1,1 | 1,0 | 0,02 | -98% | |||
| 117 | СИЛВЕР ФИНАНС | 1,7 | 1,5 | 0,02 | -99% | |||
| 118 | АЛМИЗАН | 0,01 | 0,0 | 0,02 | 215% | |||
| 119 | ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,02 | 0,0 | 0,02 | -1% | |||
| 120 | ЗАЙМЛЙ | 0,01 | ||||||
| 121 | ДАРРОВМАД | 0,01 | ||||||
| 122 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 0,1 | 0,0 | 0,01 | -90% | |||
| 123 | ЗУДПЕЙ | 0,01 | 0,0 | 0,004 | -56% | |||
| 124 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | 0,004 | ||||||
| 125 | ФАНДФЛОУВ | 0,004 | ||||||
| 126 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 0,01 | 0,0 | 0,003 | -72% | |||
| 127 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 0,002 | 0,0 | 0,003 | 65% | |||
| 128 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0004 | ||||
| 129 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 0,2 | 0,0 | -100% | ||||
| 130 | АДЛ МОЛИЯ | |||||||
| 131 | ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | |||||
| 132 | ПРЕСТИЖ МОЛИЯ | |||||||
| 133 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | |||||||
| 134 | КОМФОРТ ФИНАНС | |||||||
| 135 | ТАШДИ | 1,0 | 1,0 | -100% | ||||
| 136 | ГРОВ ФИНАНС | -0,03 | ||||||










