Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида
Янгиланган сана: 31 Июл 2026, 20:49
| Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида | |||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Ташкилот номи | 01.07.2026 ҳолатига | |||
| кредит қолдиғи |
муаммоли кредит | муаммоли кредитлар (NPL) улуши | |||
| Жами (136 та ММТ) | 15 961,9 | 399,5 | 2,5% | ||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 5876,1 | 113,1 | 1,9% | |
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1774,2 | 68,8 | 3,9% | |
| 3 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 1114,5 | 10,0 | 0,9% | |
| 4 | ТБС КРЕДИТ | 806,9 | 0,5 | 0,1% | |
| 5 | ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ | 645,3 | 8,6 | 1,3% | |
| 6 | ДЕЛТА | 396,9 | 8,3 | 2,1% | |
| 7 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 363,7 | 11,9 | 3,3% | |
| 8 | ҲАМРОҲ | 329,7 | 7,7 | 2,3% | |
| 9 | БИЗНЕС ФИНАНС | 282,4 | 1,3 | 0,5% | |
| 10 | РЕНЕСАНС | 280,2 | 3,7 | 1,3% | |
| 11 | АГАТ КРЕДИТ | 265,4 | 7,8 | 3,0% | |
| 12 | КОРОНА | 261,7 | 26,8 | 10,2% | |
| 13 | КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС | 260,6 | 0,0% | ||
| 14 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 248,9 | 0,0% | ||
| 15 | КЕШ Ю | 230,9 | 1,3 | 0,6% | |
| 16 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 186,8 | 0,0% | ||
| 17 | ЭҲТИРОМ ПЛЮС | 175,1 | 3,1 | 1,8% | |
| 18 | АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 139,0 | 5,4 | 3,9% | |
| 19 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 136,2 | 0,0% | ||
| 20 | ОАСИС КРЕДИТ | 128,0 | 4,7 | 3,7% | |
| 21 | КЛЕВЕР | 125,9 | 1,1 | 0,8% | |
| 22 | ПУЛМАН | 115,3 | 2,6 | 2,2% | |
| 23 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 97,8 | 0,4 | 0,4% | |
| 24 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 87,0 | 7,9 | 9,1% | |
| 25 | САРМОЯЧИ ГРУП | 83,5 | 0,0% | ||
| 26 | КЕШ ПОИНТ | 72,7 | 3,2 | 4,4% | |
| 27 | БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП | 66,3 | 1,3 | 1,9% | |
| 28 | ЯНГИ ФИНАНС | 65,6 | 15,9 | 24,2% | |
| 29 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 60,1 | 1,7 | 2,9% | |
| 30 | АЛЬФА | 54,7 | 2,6 | 4,8% | |
| 31 | ЗАМОНДОШ | 53,4 | 1,1 | 2,0% | |
| 32 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 51,5 | 0,5 | 1,1% | |
| 33 | ТАЯН | 47,8 | 4,6 | 9,7% | |
| 34 | УНА МОЛИЯ | 43,0 | 5,5 | 12,7% | |
| 35 | МАБРУК ФИНАНС | 40,3 | 1,9 | 4,6% | |
| 36 | ОЛМОС ФИНАНС | 39,6 | 0,0% | ||
| 37 | ИЗИ ФИНАНС | 35,6 | 0,0% | ||
| 38 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 34,1 | 2,1 | 6,1% | |
| 39 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 33,9 | 3,3 | 9,7% | |
| 40 | САЛАМ-ФИНАНС | 33,1 | 3,6 | 10,9% | |
| 41 | ИМКОН ФИНАНС | 32,0 | 3,9 | 12,2% | |
| 42 | МАҚСАД ФИНАНС | 30,0 | 0,7 | 2,2% | |
| 43 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 27,3 | 0,2 | 0,9% | |
| 44 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 27,0 | 3,3 | 12,2% | |
| 45 | ЧИНОР ФИНАНС | 26,4 | 0,5 | 1,7% | |
| 46 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 25,9 | 0,7 | 2,5% | |
| 47 | АЗИЯ БИЗНЕС | 25,6 | 3,5 | 13,6% | |
| 48 | ПРАЙМ САРМОЯ | 25,3 | 0,0% | ||
| 49 | ТАСФИНАНС | 24,9 | 0,5 | 2,2% | |
| 50 | ПРОФИТ ТРЕНД | 23,3 | 0,2 | 0,9% | |
| 51 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 21,8 | 1,1 | 5,0% | |
| 52 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 21,7 | 0,2 | 1,1% | |
| 53 | ҚИЗИЛДОШ | 21,0 | 1,5 | 7,2% | |
| 54 | КОНТАКТ ФИНАНС | 20,8 | 0,4 | 2,1% | |
| 55 | ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ | 19,4 | 0,3 | 1,5% | |
| 56 | НЕО СОЛУШЕН | 18,7 | 0,9 | 4,6% | |
| 57 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 17,3 | 0,3 | 1,8% | |
| 58 | АПЕКС МОЛИЯ | 15,8 | 0,0% | ||
| 59 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 15,6 | 0,0% | ||
| 60 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 15,5 | 0,0% | ||
| 61 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 14,5 | 0,6 | 4,3% | |
| 62 | СИРИУС КРЕДИТ | 14,4 | 8,1 | 56,3% | |
| 63 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 14,2 | 3,1 | 21,7% | |
| 64 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 14,0 | 0,4 | 2,7% | |
| 65 | ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ | 13,2 | 0,6 | 4,8% | |
| 66 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 13,1 | 0,5 | 3,5% | |
| 67 | ЁРҚИН КЕЛАЖАК | 13,0 | 0,8 | 6,3% | |
| 68 | АЛ БАРОТ | 12,7 | 0,6 | 4,3% | |
| 69 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 12,0 | 0,2 | 1,8% | |
| 70 | ИНВЕСТ ҲАМКОР | 11,3 | 0,1 | 1,3% | |
| 71 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 11,0 | 2,8 | 25,1% | |
| 72 | НАЮТА | 11,0 | 3,9 | 35,5% | |
| 73 | АЁЛ | 10,4 | 0,0% | ||
| 74 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 9,7 | 0,0% | ||
| 75 | ЧИРЧИҚ КРЕДИТ | 9,6 | 1,0 | 9,9% | |
| 76 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 9,3 | 0,0% | ||
| 77 | ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 9,1 | 0,6 | 6,7% | |
| 78 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 9,0 | 1,1 | 11,8% | |
| 79 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 8,6 | 0,4 | 5,0% | |
| 80 | ОСОН МОЛИЯ | 8,4 | 0,0% | ||
| 81 | ФАРОВОН ҲАЁТ | 8,3 | 2,4 | 29,1% | |
| 82 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 8,2 | 0,8 | 10,2% | |
| 83 | ҚАНОТ ФИНАНС | 7,0 | 0,6 | 8,7% | |
| 84 | САБР | 6,9 | 0,1 | 0,9% | |
| 85 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 6,9 | 0,1 | 1,5% | |
| 86 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 6,4 | 0,0% | ||
| 87 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 6,4 | 0,6 | 9,8% | |
| 88 | ЛАЙМ | 5,9 | 0,9 | 15,8% | |
| 89 | ФАНАВВД | 5,6 | 0,3 | 5,8% | |
| 90 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 5,3 | 0,5 | 9,3% | |
| 91 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,9 | 0,4 | 7,8% | |
| 92 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 4,6 | 1,0 | 21,8% | |
| 93 | АСР | 4,5 | 0,2 | 4,8% | |
| 94 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 4,0 | 0,05 | 1,2% | |
| 95 | ҲАЁТ ИНВЕСТ | 3,9 | 0,2 | 6,1% | |
| 96 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 3,7 | 0,03 | 0,9% | |
| 97 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 3,7 | 0,5 | 14,5% | |
| 98 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 3,2 | 0,04 | 1,4% | |
| 99 | БАРАКАТ | 3,2 | 0,1 | 2,4% | |
| 100 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 2,9 | 0,3 | 9,1% | |
| 101 | ПУЛ БОР | 2,7 | 0,1 | 2,3% | |
| 102 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 2,2 | 0,0% | ||
| 103 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 2,2 | 0,7 | 33,0% | |
| 104 | ПОЙТАХТ | 2,1 | 0,6 | 31,2% | |
| 105 | ЗУДПЕЙ | 2,0 | 0,1 | 6,9% | |
| 106 | ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ | 1,9 | 0,0% | ||
| 107 | АВО ФИНАНС | 1,8 | 0,0% | ||
| 108 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 1,8 | 1,5 | 85,3% | |
| 109 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 1,7 | 0,6 | 35,1% | |
| 110 | ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 1,5 | 0,03 | 2,2% | |
| 111 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 1,4 | 0,0% | ||
| 112 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 1,2 | 0,1 | 6,7% | |
| 113 | СҚБ МИКРОМОЛИЯ | 1,0 | 0,0% | ||
| 114 | ЧУСТ РИР | 0,9 | 0,4 | 37,9% | |
| 115 | ВАФО МОЛИЯ | 0,9 | 0,0% | ||
| 116 | ТАШДИ | 0,8 | 0,3 | 34,6% | |
| 117 | МУЛТИФИНАНС | 0,8 | 0,0% | ||
| 118 | СИЛВЕР ФИНАНС | 0,7 | 0,5 | 69,8% | |
| 119 | АНСОР | 0,7 | 0,0% | ||
| 120 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,6 | 0,1 | 20,6% | |
| 121 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 0,1 | 0,02 | 16,4% | |
| 122 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 0,1 | 0,05 | 61,1% | |
| 123 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | ||||
| 124 | АЛМИЗАН | ||||
| 125 | ФАНДФЛОУВ | ||||
| 126 | ДАРРОВМАД | ||||
| 127 | ЗАЙМЛЙ | ||||
| 128 | МУВАФФАҚИЯТ | ||||
| 129 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | ||||
| 130 | ФИНАНЗА | ||||
| 131 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | ||||
| 132 | ГРОВ ФИНАНС | ||||
| 133 | АДЛ МОЛИЯ | ||||
| 134 | ПРЕСТИЖ МОЛИЯ | ||||
| 135 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | ||||
| 136 | КОМФОРТ ФИНАНС | ||||










