Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг активлари тўғрисида

Янгиланган сана: 31 Июл 2026, 20:53
29 Июл 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
                 
  Ломбардларнинг активлари тўғрисида  
  (2026 йил 1 июль ҳолатига)  
  млн. сўм  
  Ташкилот номи 2025 йил 1 июль ҳолатига 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзгариш  
  жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
жами актив шундан,
кредитлар соф
 
  Жами (90 та ломбард) 605 873,3 497 965,1 913 225,5 699 553,3 51% 40%  
116 1 ҲУРМА ЛОМБАРД 57 273,7 48 167,5 164 530,5 99 014,4 187% 106%  
108 2 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 37 942,2 30 174,5 64 249,6 51 255,3 69% 70%  
97 3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 33 957,1 25 801,6 56 408,1 43 479,1 66% 69%  
71 4 МАКСИМУМ 25 532,2 21 609,7 42 424,3 33 793,9 66% 56%  
77 5 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 26 294,7 22 646,7 36 832,1 31 315,8 40% 38%  
10 6 ҲАМКОР-КРЕДИТ 23 250,2 19 979,9 32 684,2 27 570,4 41% 38%  
54 7 ШОКИР ИНВЕСТ 21 958,7 19 807,3 25 994,1 23 341,4 18% 18%  
73 8 ЖАЙРОН КРЕДИТ 14 010,1 12 215,7 23 272,5 18 459,9 66% 51%  
81 9 ЛОТОС КРЕДИТ 15 759,2 13 735,0 22 409,6 19 698,9 42% 43%  
61 10 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 16 136,3 13 653,4 22 055,4 17 783,4 37% 30%  
20 11 АРТФАМ-ИНВЕСТ 16 505,1 15 538,7 21 900,2 19 497,1 33% 25%  
27 12 ТАШКРЕДИТ 18 681,3 16 720,8 20 119,1 18 156,5 8% 9%  
72 13 КАЛИНА КРЕДИТ 12 667,4 11 529,6 19 633,2 17 327,6 55% 50%  
123 14 ЗОЛОТО 8 381,6 2 627,5 18 271,7 10 416,5 118% 296%  
30 15 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 13 086,8 11 962,5 16 016,3 14 402,9 22% 20%  
55 16 НОРИК-КРЕДИТ 9 858,0 8 346,4 14 606,1 11 064,6 48% 33%  
91 17 АФИНА ФИНАНС 7 656,2 6 882,7 13 926,6 11 574,9 82% 68%  
63 18 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 12 485,0 11 031,7 12 764,1 11 072,6 2% 0,4%  
68 19 КРЕДИТ ФЛЕКС 5 869,0 4 943,4 12 500,0 9 087,5 113% 84%  
41 20 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 10 522,6 8 771,9 11 929,4 9 831,4 13% 12%  
106 21 НАВОИЙ ПЛЮС 4 857,3 4 186,1 9 654,0 7 877,7 99% 88%  
56 22 АСАТ-КРЕДИТ 8 701,0 7 132,0 9 014,3 6 850,3 4% -4%  
82 23 ПЛАТИНУМ 4 426,6 3 856,9 8 205,9 5 822,8 85% 51%  
111 24 ХОРАЗМ ПЛЮС 4 305,0 3 368,4 8 107,4 5 257,6 88% 56%  
86 25 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 5 972,0 5 297,6 8 035,4 7 087,0 35% 34%  
53 26 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 6 215,2 5 582,6 7 807,5 6 875,8 26% 23%  
22 27 БАРДОШ-БИЗНЕС 5 493,5 4 467,4 7 486,9 5 830,9 36% 31%  
107 28 СЕИФ ЛОМБАРД 6 390,8 4 060,7 7 399,1 4 964,7 16% 22%  
45 29 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 6 043,1 4 211,3 6 500,0 4 179,3 8% -1%  
96 30 МАРОКАНД ЛОМБАРД 3 967,0 3 040,5 6 411,5 4 470,3 62% 47%  
75 31 ИХЛОС ИНВЕСТ 4 970,9 4 232,2 6 360,9 4 931,9 28% 17%  
35 32 ВЕНЕРА КРЕДИТ 5 558,9 3 885,8 6 290,7 3 614,2 13% -7%  
29 33 САРМОЯ-МАДАД 7 111,6 6 086,7 6 200,9 5 157,1 -13% -15%  
98 34 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 4 263,0 3 849,7 6 166,9 5 315,0 45% 38%  
67 35 ТОПАЗ КРЕДИТ 5 641,0 4 000,9 5 921,5 4 933,9 5% 23%  
43 36 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 5 768,3 4 208,9 5 686,8 3 613,3 -1% -14%  
89 37 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 4 753,8 3 100,8 5 416,8 3 299,7 14% 6%  
2 38 ШАРҚ КРЕДИТ 4 664,8 4 027,5 5 401,2 4 733,2 16% 18%  
90 39 ЯШМА 4 954,6 4 542,89 5 357,7 4 874,2 8% 7%  
21 40 АВАНГАРД-КРЕДИТ 4 524,3 2 707,7 5 192,0 2 828,2 15% 4%  
80 41 СИТОРА САРМОЯ 4 971,5 3 779,7 5 062,7 3 389,2 2% -10%  
79 42 ИЗИ КРЕДИТ 3 882,8 3 491,8 4 764,3 4 116,3 23% 18%  
110 43 АСАКА-ЛОМБАРД 3 552,8 3 143,9 4 668,5 4 376,8 31% 39%  
34 44 МОМЕНТ КРЕДИТ 4 295,8 3 342,4 4 634,4 3 723,3 8% 11%  
112 45 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 4 607,5 4 004,6 4 555,4 4 016,4 -1% 0,3%  
57 46 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 4 099,9 3 188,2 4 522,6 3 654,7 10% 15%  
115 47 ОПТИМУМ КРЕДИТ 2 676,6 2 459,1 4 215,4 3 475,6 57% 41%  
87 48 АМИРА ИНВЕСТ 3 780,8 2 295,3 4 158,9 2 559,7 10% 12%  
105 49 БУХАРА ЛОМБАРД 2 779,7 2 492,5 4 158,4 3 531,4 50% 42%  
109 50 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 3 132,1 2 845,0 4 044,7 3 276,0 29% 15%  
114 51 ВОДИ ЛОМБАРД 2 785,8 2 307,4 3 953,3 2 975,2 42% 29%  
95 52 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 3 336,0 2 532,5 3 691,8 2 963,8 11% 17%  
65 53 ПРОФИТ СЕРВИС 3 820,6 3 418,9 3 640,3 3 078,9 -5% -10%  
132 54 ТИЛЛО ЛОМБАРД 3 485,9 2 907,8  
119 55 ЛОМБАРД 911 2 174,7 1 710,2 3 311,5 2 734,9 52% 60%  
124 56 МАНДАРИН 1 803,5 1 385,7 3 223,3 2 507,5 79% 81%  
103 57 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 2 287,9 1 759,5 3 073,0 2 197,5 34% 25%  
49 58 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 3 548,9 2 021,8 2 938,3 2 224,8 -17% 10%  
4 59 КЛАССИК ЛОМБАРД 1 001,7 845,0 2 920,7 2 520,6 192% 198%  
38 60 АСКИЯ 3 157,7 2 634,1 2 906,9 2 369,9 -8% -10%  
83 61 КИБРАЙ-КРЕДИТ 3 075,0 2 688,0 2 864,5 2 243,2 -7% -17%  
85 62 БИЛОЛ ДАРОМАД 3 658,8 2 088,0 2 718,7 2 114,3 -26% 1%  
25 63 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 745,9 2 585,9 2 708,8 2 377,7 -1% -8%  
62 64 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 2 661,2 2 498,6 2 583,8 2 518,3 -3% 1%  
120 65 ПУЛ САНДИҚ 1 716,7 1 529,3 2 436,3 2 259,3 42% 48%  
88 66 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 494,7 2 144,8 2 312,4 1 885,5 -7% -12%  
66 67 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 2 138,0 1 857,5 2 086,8 1 918,2 -2% 3%  
78 68 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 533,6 913,0 2 052,8 1 664,3 34% 82%  
64 69 КЎМАК-КРЕДИТ 1 719,1 1 575,9 1 958,4 1 770,1 14% 12%  
94 70 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 889,9 1 687,6 1 901,7 1 522,6 1% -10%  
129 71 ТУДЕЙ ФИНАНС 1 397,3 1 264,7 1 813,1 1 450,0 30% 15%  
84 72 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 2 273,2 2 063,3 1 767,5 1 621,6 -22% -21%  
130 73 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 1 172,3 1 091,0 1 723,2 1 533,3 47% 41%  
99 74 ДАВР ЛОМБАРД 1 050,2 32,8 1 670,7 1 122,1 59% 3321%  
102 75 ФАРҲОД ЛОМБАРД 1 577,7 1 177,1 1 650,9 1 161,0 5% -1%  
93 76 ДАҚИҚА КРЕДИТ 1 467,5 666,2 1 624,9 590,7 11% -11%  
113 77 СТАР КРЕДИТ 1 525,4 984,8 1 432,7 618,0 -6% -37%  
50 78 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 457,4 1 186,1 1 393,9 1 221,5 -4% 3%  
117 79 СИМХО РУБЕН 1 013,5 815,9 1 255,6 719,7 24% -12%  
51 80 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 1 598,7 583,8 1 189,4 855,9 -26% 47%  
69 81 ЭВРИКА КРЕДИТ 899,1 803,0 1 145,2 1 056,0 27% 32%  
118 82 АЦЛАҲА-18 625,8 525,1 1 104,5 706,5 76% 35%  
104 83 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 828,9 766,8 915,7 807,4 10% 5%  
58 84 ИДЕАЛ КРЕДИТ 673,0 585,4 776,6 586,4 15% 0,2%  
131 85 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 714,3 567,5  
125 86 АУРУМ КРЕДИТ 625,9 302,9 679,1 207,6 9% -31%  
126 87 КОМФОРТ ИНВЕСТ 566,0 471,2 589,2 490,5 4% 4%  
31 88 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 604,8 505,7 544,0 419,9 -10% -17%  
128 89 СВИФТ КРЕДИТ 534,1 286,5 536,0 282,7 0,3% -1%  
127 90 ЖАҲАН НУКУС 436,2  
           
           
           
           





USD = 11960.18
-46.21
EUR = 13761.38
-3.95
RUB = 150.42
-0.02
GBP = 16086.44
+20.69
JPY = 74.75
+1.23
CHF = 14796.71
+50.47
CNY = 1771.54
-5.84
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X