Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш

Ломбардларнинг капиталлашуви тўғрисида

Янгиланган сана: 31 Июл 2026, 20:56
29 Июл 2026
xlsx 4.4 MB
Материални кўчириб олиш
  Ломбардларнинг капиталлашуви тўғрисида  
  (2026 йил 1 июль ҳолатига)  
  млн сўм  
  Ташкилот номи 2025 йил 1 июль ҳолатига 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзгариш  
  жами
капитал
шундан,
устав капитали
жами
капитал
шундан,
устав капитали
жами
капитал
шундан,
устав капитали
 
  Жами (90 та ломбард) 480 550,8 155 254,2 686 248,5 212 700,3 43% 37%  
116 1 ҲУРМА ЛОМБАРД 24 206,7 15 167,3 60 375,2 35 908,5 149% 137%  
108 2 ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР 34 290,0 22 000,0 53 093,5 22 000,0 55%  
97 3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 27 982,2 18 000,0 40 326,0 18 000,0 44%  
77 4 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 22 576,7 2 300,0 30 886,6 2 300,0 37%  
10 5 ҲАМКОР-КРЕДИТ 21 189,1 1 992,7 29 368,0 1 992,7 39%  
71 6 МАКСИМУМ 16 032,6 7 500,0 27 216,2 11 500,0 70% 53%  
54 7 ШОКИР ИНВЕСТ 20 894,3 500,0 24 745,0 500,0 18%  
81 8 ЛОТОС КРЕДИТ 15 742,7 1 000,0 22 388,0 1 000,0 42%  
61 9 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 15 308,2 1 330,0 21 166,8 1 330,0 38%  
20 10 АРТФАМ-ИНВЕСТ 13 887,9 1 000,0 21 106,9 1 000,0 52%  
73 11 ЖАЙРОН КРЕДИТ 9 895,3 2 400,0 19 798,7 2 400,0 100%  
27 12 ТАШКРЕДИТ 17 850,5 500,0 19 462,0 912,0 9% 82%  
123 13 ЗОЛОТО -"#,##0.0" 500,0 17 919,8 25 000,0 -369% 4900%  
72 14 КАЛИНА КРЕДИТ 10 223,7 1 825,0 17 254,7 1 825,0 69%  
30 15 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 10 170,8 1 000,0 15 708,1 1 000,0 54%  
91 16 АФИНА ФИНАНС 7 354,2 709,0 13 313,9 709,0 81%  
63 17 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 12 130,1 1 100,0 12 655,7 1 100,0 4%  
41 18 ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ 9 957,6 1 100,0 11 571,4 1 100,0 16%  
55 19 НОРИК-КРЕДИТ 7 163,8 3 000,0 9 248,1 5 000,0 29% 67%  
56 20 АСАТ-КРЕДИТ 8 526,3 1 280,0 8 768,7 1 280,0 3%  
22 21 БАРДОШ-БИЗНЕС 5 194,5 900,0 7 460,8 900,0 44%  
107 22 СЕИФ ЛОМБАРД 6 328,5 7 365,5 7 165,2 7 365,5 13%  
53 23 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 5 441,4 1 450,0 6 988,7 1 450,0 28%  
86 24 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 4 580,7 1 108,2 6 702,8 2 838,2 46% 156%  
75 25 ИХЛОС ИНВЕСТ 4 917,5 950,0 6 342,7 950,0 29%  
45 26 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 5 901,1 1 563,0 6 291,5 1 563,0 7%  
29 27 САРМОЯ-МАДАД 7 062,7 2 000,0 6 198,9 2 000,0 -12%  
35 28 ВЕНЕРА КРЕДИТ 5 275,6 1 237,0 6 193,4 1 237,0 17%  
67 29 ТОПАЗ КРЕДИТ 5 548,0 500,0 5 865,5 500,0 6%  
98 30 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 3 946,6 1 100,0 5 848,1 1 100,0 48%  
43 31 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 5 674,6 1 345,0 5 653,0 1 345,0 -0,4%  
89 32 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 4 634,8 1 021,3 5 370,8 1 021,3 16%  
2 33 ШАРҚ КРЕДИТ 4 599,3 1 000,0 5 302,6 1 000,0 15%  
68 34 КРЕДИТ ФЛЕКС 4 097,1 3 354,0 5 189,8 3 354,0 27%  
90 35 ЯШМА 4 648,3 850,0 5 093,6 1 100,0 10% 29%  
80 36 СИТОРА САРМОЯ 4 924,8 1 345,0 5 019,8 1 345,0 2%  
21 37 АВАНГАРД-КРЕДИТ 4 378,7 1 185,0 5 016,9 1 185,0 15%  
110 38 АСАКА-ЛОМБАРД 3 052,6 1 000,0 4 520,6 1 000,0 48%  
34 39 МОМЕНТ КРЕДИТ 4 140,1 500,0 4 473,6 500,0 8%  
112 40 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 4 457,7 850,0 4 221,8 850,0 -5%  
57 41 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 3 773,3 1 000,0 4 096,4 1 000,0 9%  
106 42 НАВОИЙ ПЛЮС 1 800,6 1 605,0 4 091,9 2 680,0 127% 67%  
114 43 ВОДИ ЛОМБАРД 2 308,1 610,0 3 829,7 1 000,0 66% 64%  
105 44 БУХАРА ЛОМБАРД 2 680,7 516,5 3 828,2 516,5 43%  
109 45 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 3 111,9 500,0 3 805,5 500,0 22%  
87 46 АМИРА ИНВЕСТ 2 564,0 600,0 3 753,1 600,0 46%  
65 47 ПРОФИТ СЕРВИС 3 740,3 580,0 3 552,7 580,0 -5%  
95 48 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 3 195,9 530,0 3 539,5 530,0 11%  
111 49 ХОРАЗМ ПЛЮС 1 169,2 1 050,0 3 377,5 2 120,0 189% 102%  
82 50 ПЛАТИНУМ 1 486,5 1 125,0 3 301,1 2 115,0 122% 88%  
38 51 АСКИЯ 3 148,8 500,0 2 906,3 500,0 -8%  
85 52 БИЛОЛ ДАРОМАД 3 588,0 820,0 2 717,8 820,0 -24%  
25 53 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 666,5 1 000,0 2 702,1 1 000,0 1%  
83 54 КИБРАЙ-КРЕДИТ 2 996,0 556,0 2 698,0 556,0 -10%  
115 55 ОПТИМУМ КРЕДИТ 1 662,4 500,0 2 631,0 500,0 58%  
4 56 КЛАССИК ЛОМБАРД 967,6 700,0 2 544,9 2 000,0 163% 186%  
79 57 ИЗИ КРЕДИТ 2 039,5 800,0 2 382,2 800,0 17%  
49 58 ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 2 898,1 1 000,0 2 368,4 1 000,0 -18%  
88 59 ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 405,7 900,0 2 202,1 900,0 -8%  
120 60 ПУЛ САНДИҚ 1 169,0 610,0 2 083,9 1 430,0 78% 134%  
62 61 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 1 843,9 643,7 1 970,4 643,7 7%  
64 62 КЎМАК-КРЕДИТ 1 693,7 500,0 1 957,7 500,0 16%  
119 63 ЛОМБАРД 911 1 650,3 1 038,0 1 726,9 1 038,0 5%  
84 64 ОҚТЕПА КАПИТАЛ 2 137,2 1 403,5 1 682,6 1 403,5 -21%  
124 65 МАНДАРИН 1 371,4 850,0 1 543,9 1 000,0 13% 18%  
96 66 МАРОКАНД ЛОМБАРД 2 134,9 1 608,0 1 519,7 1 608,0 -29%  
66 67 ҚУЛАЙ-КРЕДИТ 1 758,3 850,0 1 501,4 850,0 -15%  
93 68 ДАҚИҚА КРЕДИТ 1 300,9 600,0 1 462,5 600,0 12%  
78 69 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 343,5 1 100,0 1 388,3 1 100,0 3%  
103 70 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 1 191,8 1 000,0 1 377,7 1 000,0 16%  
50 71 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 339,9 575,0 1 294,7 575,0 -3%  
99 72 ДАВР ЛОМБАРД 844,7 572,0 1 251,5 733,4 48% 28%  
117 73 СИМХО РУБЕН 1 005,9 700,0 1 247,7 700,0 24%  
129 74 ТУДЕЙ ФИНАНС 597,8 679,0 1 191,0 961,0 99% 42%  
102 75 ФАРҲОД ЛОМБАРД 1 169,1 1 012,0 1 153,0 1 012,0 -1%  
130 76 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 661,4 491,2 1 128,3 500,0 71% 2%  
94 77 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 179,1 1 000,0 1 127,7 1 000,0 -4%  
51 78 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 1 345,1 900,0 1 122,8 900,0 -17%  
118 79 АЦЛАҲА-18 600,2 1 520,0 1 102,2 1 910,0 84% 26%  
104 80 ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД 801,0 515,0 868,8 515,0 8%  
69 81 ЭВРИКА КРЕДИТ 830,3 500,0 636,1 500,0 -23%  
113 82 СТАР КРЕДИТ 713,8 505,0 625,4 505,0 -12%  
126 83 КОМФОРТ ИНВЕСТ 559,2 520,0 575,0 520,0 3%  
58 84 ИДЕАЛ КРЕДИТ 606,0 500,0 543,7 500,0 -10%  
31 85 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 597,5 500,0 543,3 500,0 -9%  
128 86 СВИФТ КРЕДИТ 510,6 501,0 526,8 501,0 3%  
131 87 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 514,5 516,1  
132 88 ТИЛЛО ЛОМБАРД 499,6 500,0  
125 89 АУРУМ КРЕДИТ 521,3 500,0 459,6 500,0 -12%  
127 90 ЖАҲАН НУКУС 432,0 507,5  
               
               
               
               





USD = 11960.18
-46.21
EUR = 13761.38
-3.95
RUB = 150.42
-0.02
GBP = 16086.44
+20.69
JPY = 74.75
+1.23
CHF = 14796.71
+50.47
CNY = 1771.54
-5.84
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X