Ломбардларнинг мажбуриятлари тўғрисида
Янгиланган сана: 31 Июл 2026, 21:01
| Ломбардларнинг мажбуриятлари тўғрисида | |||||||||
| (2026 йил 1 июль ҳолатига) | |||||||||
| млн. сўм | |||||||||
| № | Ташкилот номи | 2025 йил 1 июль ҳолатига | 2026 йил 1 июль ҳолатига | Ўзгариш | |||||
| жами мажбурият |
шундан, жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият |
шундан, жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият |
шундан, жалб қилинган маблағлар |
||||
| Жами (90 та ломбард) | 125 322,5 | 90 895,8 | 226 977,0 | 177 875,2 | 81% | 96% | |||
| 116 | 1 | ҲУРМА ЛОМБАРД | 33 067,3 | 33 067,3 | 104 155,3 | 87 559,0 | 215% | 165% | |
| 97 | 2 | ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ | 5 974,9 | 5 974,9 | 16 082,0 | 14 927,4 | 169% | 150% | |
| 71 | 3 | МАКСИМУМ | 9 499,6 | 9 499,6 | 15 208,1 | 14 803,8 | 60% | 56% | |
| 108 | 4 | ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР | 3 652,2 | 3 652,2 | 11 156,1 | 9 169,1 | 205% | 151% | |
| 68 | 5 | КРЕДИТ ФЛЕКС | 1 771,9 | 1 771,9 | 7 310,2 | 5 131,2 | 313% | 190% | |
| 77 | 6 | СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ | 3 718,0 | 3 718,0 | 5 945,5 | 3 839,0 | 60% | 3% | |
| 106 | 7 | НАВОИЙ ПЛЮС | 3 056,4 | 3 056,4 | 5 562,0 | 5 150,6 | 82% | 69% | |
| 55 | 8 | НОРИК-КРЕДИТ | 2 694,2 | 2 694,2 | 5 358,0 | 5 223,0 | 99% | 94% | |
| 82 | 9 | ПЛАТИНУМ | 2 940,1 | 2 940,1 | 4 904,9 | 4 497,0 | 67% | 53% | |
| 96 | 10 | МАРОКАНД ЛОМБАРД | 1 832,1 | 1 832,1 | 4 891,8 | 3 197,3 | 167% | 75% | |
| 111 | 11 | ХОРАЗМ ПЛЮС | 3 135,8 | 3 135,8 | 4 729,9 | 4 242,1 | 51% | 35% | |
| 73 | 12 | ЖАЙРОН КРЕДИТ | 4 114,8 | 4 114,8 | 3 473,8 | 3 000,0 | -16% | -27% | |
| 10 | 13 | ҲАМКОР-КРЕДИТ | 2 061,1 | 2 061,1 | 3 316,2 | 1 081,3 | 61% | -48% | |
| 132 | 14 | ТИЛЛО ЛОМБАРД | 0,0 | 2 986,3 | 2 830,0 | ||||
| 79 | 15 | ИЗИ КРЕДИТ | 1 843,3 | 1 843,3 | 2 382,1 | 295,0 | 29% | -84% | |
| 72 | 16 | КАЛИНА КРЕДИТ | 2 443,8 | 2 443,8 | 2 378,5 | 1 700,0 | -3% | -30% | |
| 103 | 17 | ГОЛДЕН-КРЕДИТ | 1 096,1 | 1 096,1 | 1 695,3 | 1 621,0 | 55% | 48% | |
| 124 | 18 | МАНДАРИН | 432,1 | 432,1 | 1 679,4 | 573,2 | 289% | 33% | |
| 119 | 19 | ЛОМБАРД 911 | 524,3 | 524,3 | 1 584,6 | 1 310,9 | 202% | 150% | |
| 115 | 20 | ОПТИМУМ КРЕДИТ | 1 014,2 | 1 014,2 | 1 584,5 | 1 461,0 | 56% | 44% | |
| 86 | 21 | АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ | 1 391,3 | 1 391,3 | 1 332,7 | 936,8 | -4% | -33% | |
| 54 | 22 | ШОКИР ИНВЕСТ | 1 064,4 | 1 064,4 | 1 249,0 | 17% | |||
| 61 | 23 | КРИСТАЛ-КРЕДИТ | 828,0 | 828,0 | 888,7 | 7% | |||
| 53 | 24 | ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС | 773,7 | 773,7 | 818,8 | 6% | |||
| 113 | 25 | СТАР КРЕДИТ | 811,6 | 811,6 | 807,3 | 348,0 | -1% | -57% | |
| 20 | 26 | АРТФАМ-ИНВЕСТ | 2 617,2 | 2 617,2 | 793,3 | -70% | |||
| 94 | 27 | ДЕНОВ-КРЕДИТ | 710,8 | 710,8 | 774,0 | 717,5 | 9% | 1% | |
| 78 | 28 | КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП | 190,1 | 190,1 | 664,5 | 609,0 | 250% | 220% | |
| 27 | 29 | ТАШКРЕДИТ | 830,8 | 830,8 | 657,1 | -21% | |||
| 129 | 30 | ТУДЕЙ ФИНАНС | 799,4 | 799,4 | 622,0 | 501,1 | -22% | -37% | |
| 62 | 31 | БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ | 817,2 | 817,2 | 613,4 | -25% | |||
| 91 | 32 | АФИНА ФИНАНС | 302,0 | 302,0 | 612,7 | 103% | |||
| 130 | 33 | ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД | 510,9 | 510,9 | 594,9 | 297,0 | 16% | -42% | |
| 66 | 34 | ҚУЛАЙ-КРЕДИТ | 379,7 | 379,7 | 585,4 | 222,7 | 54% | -41% | |
| 49 | 35 | ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ | 650,8 | 650,8 | 570,0 | 492,1 | -12% | -24% | |
| 69 | 36 | ЭВРИКА КРЕДИТ | 68,8 | 68,8 | 509,1 | 460,9 | 640% | 570% | |
| 102 | 37 | ФАРҲОД ЛОМБАРД | 408,6 | 408,6 | 497,9 | 451,0 | 22% | 10% | |
| 57 | 38 | ЛОБАР КРЕДИТ НУР | 326,6 | 326,6 | 426,2 | 30% | |||
| 99 | 39 | ДАВР ЛОМБАРД | 205,5 | 205,5 | 419,2 | 334,7 | 104% | 63% | |
| 87 | 40 | АМИРА ИНВЕСТ | 1 216,8 | 1 216,8 | 405,9 | -67% | |||
| 4 | 41 | КЛАССИК ЛОМБАРД | 34,0 | 34,0 | 375,8 | 1004% | |||
| 41 | 42 | ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ | 565,0 | 565,0 | 358,0 | 102,3 | -37% | -82% | |
| 120 | 43 | ПУЛ САНДИҚ | 547,7 | 547,7 | 352,4 | 174,5 | -36% | -68% | |
| 123 | 44 | ЗОЛОТО | 15 048,4 | 15 048,4 | 351,8 | -98% | |||
| 112 | 45 | ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ | 149,8 | 149,8 | 333,6 | 123% | |||
| 105 | 46 | БУХАРА ЛОМБАРД | 99,0 | 99,0 | 330,2 | 233% | |||
| 98 | 47 | ФЕРГАНА ЛОМБАРД | 316,5 | 316,5 | 318,8 | 1% | |||
| 30 | 48 | ОЛОЙ-ИНВЕСТ | 2 916,0 | 2 916,0 | 308,2 | -89% | |||
| 90 | 49 | ЯШМА | 306,3 | 306,3 | 264,1 | 150,0 | -14% | -51% | |
| 56 | 50 | АСАТ-КРЕДИТ | 174,7 | 174,7 | 245,6 | 41% | |||
| 109 | 51 | ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ | 20,2 | 20,2 | 239,2 | 58,0 | 1085% | 187% | |
| 107 | 52 | СЕИФ ЛОМБАРД | 62,3 | 62,3 | 233,9 | 275% | |||
| 58 | 53 | ИДЕАЛ КРЕДИТ | 67,0 | 67,0 | 232,8 | 227,5 | 248% | 240% | |
| 125 | 54 | АУРУМ КРЕДИТ | 104,6 | 104,6 | 219,5 | 110% | |||
| 45 | 55 | СВЕТЛАНА-КРЕДИТ | 142,0 | 142,0 | 208,5 | 47% | |||
| 131 | 56 | ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС | 0,0 | 199,8 | 180,0 | ||||
| 21 | 57 | АВАНГАРД-КРЕДИТ | 145,6 | 145,6 | 175,1 | 20% | |||
| 83 | 58 | КИБРАЙ-КРЕДИТ | 79,0 | 79,0 | 166,5 | 111% | |||
| 93 | 59 | ДАҚИҚА КРЕДИТ | 166,5 | 166,5 | 162,4 | -2% | |||
| 34 | 60 | МОМЕНТ КРЕДИТ | 155,7 | 155,7 | 160,8 | 3% | |||
| 95 | 61 | ШАХЗОД НУР КРЕДИТ | 140,1 | 140,1 | 152,3 | 9% | |||
| 110 | 62 | АСАКА-ЛОМБАРД | 500,2 | 500,2 | 147,8 | -70% | |||
| 114 | 63 | ВОДИ ЛОМБАРД | 477,8 | 477,8 | 123,6 | -74% | |||
| 88 | 64 | ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ | 88,9 | 88,9 | 110,4 | 24% | |||
| 63 | 65 | СЕРГЕЛИ КРЕДИТ | 354,9 | 354,9 | 108,5 | -69% | |||
| 50 | 66 | ДАРОМАД ИНВЕСТ | 117,5 | 117,5 | 99,2 | -16% | |||
| 2 | 67 | ШАРҚ КРЕДИТ | 65,5 | 65,5 | 98,6 | 51% | |||
| 35 | 68 | ВЕНЕРА КРЕДИТ | 283,3 | 283,3 | 97,4 | -66% | |||
| 65 | 69 | ПРОФИТ СЕРВИС | 80,4 | 80,4 | 87,6 | 9% | |||
| 84 | 70 | ОҚТЕПА КАПИТАЛ | 136,1 | 136,1 | 84,8 | -38% | |||
| 51 | 71 | ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ | 253,6 | 253,6 | 66,6 | -74% | |||
| 67 | 72 | ТОПАЗ КРЕДИТ | 93,1 | 93,1 | 56,0 | -40% | |||
| 104 | 73 | ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД | 27,9 | 27,9 | 46,9 | 68% | |||
| 89 | 74 | РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ | 119,0 | 119,0 | 46,0 | -61% | |||
| 80 | 75 | СИТОРА САРМОЯ | 46,7 | 46,7 | 42,9 | -8% | |||
| 43 | 76 | АЛБАТРОС-КРЕДИТ | 93,7 | 93,7 | 33,7 | -64% | |||
| 22 | 77 | БАРДОШ-БИЗНЕС | 299,1 | 299,1 | 26,0 | -91% | |||
| 81 | 78 | ЛОТОС КРЕДИТ | 16,5 | 16,5 | 21,6 | 31% | |||
| 75 | 79 | ИХЛОС ИНВЕСТ | 53,4 | 53,4 | 18,2 | -66% | |||
| 126 | 80 | КОМФОРТ ИНВЕСТ | 6,8 | 6,8 | 14,3 | 110% | |||
| 128 | 81 | СВИФТ КРЕДИТ | 23,5 | 23,5 | 9,1 | -61% | |||
| 117 | 82 | СИМХО РУБЕН | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 5% | |||
| 25 | 83 | ДАРОФ-ИНВЕСТ | 79,4 | 79,4 | 6,8 | -91% | |||
| 118 | 84 | АЦЛАҲА-18 | 25,6 | 25,6 | 2,3 | -91% | |||
| 29 | 85 | САРМОЯ-МАДАД | 48,9 | 48,9 | 2,0 | -96% | |||
| 85 | 86 | БИЛОЛ ДАРОМАД | 70,8 | 70,8 | 0,9 | -99% | |||
| 31 | 87 | БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ | 7,2 | 7,2 | 0,8 | -90% | |||
| 64 | 88 | КЎМАК-КРЕДИТ | 25,4 | 25,4 | 0,7 | -97% | |||
| 38 | 89 | АСКИЯ | 9,0 | 9,0 | 0,6 | -93% | |||
| 127 | 90 | ЖАҲАН НУКУС | 4,3 | 4,3 | |||||










