Валюта курслари
01.10.2026
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 01.10.2026 йилдан бошлаб валюта операциялари бўйича бухгалтерия ҳисоби, статистик ва бошқа ҳисоботларни юритиш, шунингдек, божхона ва бошқа мажбурий тўловлари учун хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан қуйидаги қийматини белгилади.
Валюта қийматини белгилаш чоғида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мазкур валюталарни ушбу қийматда сотиш ёки сотиб олиш мажбуриятини олмаган.
| Валюталар номлари | Рамзли коди | Рақамли коди | Курс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 АҚШ доллари | USD | 840 | 11808.76 | |
| 1 EВРО | EUR | 978 | 13404.12 | |
| 1 Россия рубли | RUB | 643 | 142.16 | |
| 1 Англия фунт стерлинги | GBP | 826 | 15691.48 | |
| 1 Япония иенаси | JPY | 392 | 75.20 | |
| 1 Қатар риали | QAR | 634 | 3239.71 | |
| 1 Қирғиз соми | KGS | 417 | 134.99 | |
| 1 Янги Зеландия доллари | NZD | 554 | 6667.23 | |
| 1 Яман риали | YER | 886 | 49.91 | |
| 10 Эрон риали | IRR | 364 | 0.09 | |
| 1 Швеция кронаси | SEK | 752 | 1182.98 | |
| 1 Швейцария франки | CHF | 756 | 14149.01 | |
| 1 Чехия кронаси | CZK | 203 | 548.50 | |
| 1 Хитой юани | CNY | 156 | 1761.29 | |
| 1 Филиппин песоси | PHP | 608 | 188.35 | |
| 1 Уругвай песоси | UYU | 858 | 293.13 | |
| 1 Уммон риали | OMR | 512 | 30672.10 | |
| 1 Украина гривнаси | UAH | 980 | 264.19 | |
| 1 Туркманистон манати | TMT | 934 | 3373.93 | |
| 1 Туркия лираси | TRY | 949 | 240.91 | |
| 1 Тунис динори | TND | 788 | 3968.13 | |
| 1 Тожикистон сомониси | TJS | 972 | 1282.86 | |
| 1 Таиланд бати | THB | 764 | 351.71 | |
| 1 Сурия фунти | SYP | 760 | 96.78 | |
| 1 Судан фунти | SDG | 938 | 19.68 | |
| 1 Сингапур доллари | SGD | 702 | 9244.37 | |
| 1 Сербия динори | RSD | 941 | 114.07 | |
| 1 СДР | XDR | 960 | 16046.36 | |
| 1 Саудия Арабистони риали | SAR | 682 | 3144.98 | |
| 1 Руминия лейи | RON | 946 | 2539.08 | |
| 1 Қувайт динори | KWD | 414 | 38352.58 | |
| 1 Польша злотийси | PLN | 985 | 3068.57 | |
| 1 Покистон рупияси | PKR | 586 | 42.63 | |
| 1 Озарбайжон манати | AZN | 944 | 6946.33 | |
| 1 Норвегия кронаси | NOK | 578 | 1230.19 | |
| 1 Мьянма кьяти | MMK | 104 | 5.62 | |
| 1 Монголия тугрики | MNT | 496 | 3.28 | |
| 1 Молдавия лейи | MDL | 498 | 665.09 | |
| 1 Миср фунти | EGP | 818 | 227.53 | |
| 1 Мексика песоси | MXN | 484 | 650.91 | |
| 1 Марокаш дирҳами | MAD | 504 | 1218.92 | |
| 1 Малайзия ринггити | MYR | 458 | 2895.72 | |
| 1 Ливия динори | LYD | 434 | 1846.30 | |
| 1 Ливан фунти | LBP | 422 | 0.13 | |
| 1 Лаос киписи | LAK | 418 | 0.53 | |
| 1 Куба песоси | CUP | 192 | 492.03 | |
| 1 Корея Республикаси вони | KRW | 410 | 8.71 | |
| 1 Канада доллари | CAD | 124 | 8324.82 | |
| 1 Камбоджа риели | KHR | 116 | 2.91 | |
| 1 Исроил шекели | ILS | 376 | 3844.00 | |
| 1 Исландия кронаси | ISK | 352 | 97.98 | |
| 1 Ироқ динори | IQD | 368 | 9.01 | |
| 1 Иордания динори | JOD | 400 | 16655.51 | |
| 10 Индонезия рупияси | IDR | 360 | 6.61 | |
| 1 Жанубий Африка ранди | ZAR | 710 | 720.47 | |
| 1 Жазоир динори | DZD | 012 | 88.25 | |
| 1 Дания кронаси | DKK | 208 | 1792.93 | |
| 1 Грузия лариси | GEL | 981 | 4547.08 | |
| 10 Вьетнам донги | VND | 704 | 4.55 | |
| 1 Венесуэла боливари | VES | 928 | 13.76 | |
| 1 Венгрия форинти | HUF | 348 | 36.60 | |
| 1 Бруней доллари | BND | 096 | 9244.37 | |
| 1 Бразилия реали | BRL | 986 | 2269.78 | |
| 1 Белорус рубли | BYN | 933 | 3953.38 | |
| 1 Баҳрайн динори | BHD | 048 | 31322.97 | |
| 1 Бангладеш такаси | BDT | 050 | 96.05 | |
| 1 БАА дирҳами | AED | 784 | 3215.28 | |
| 1 Афғонистон афғониси | AFN | 971 | 180.98 | |
| 1 Арманистон драми | AMD | 051 | 32.51 | |
| 1 Аргентина песоси | ARS | 032 | 7.74 | |
| 1 Қозоғистон тенгеси | KZT | 398 | 26.84 | |
| 1 Австралия доллари | AUD | 036 | 8229.52 | |
| 1 Ҳиндистон рупияси | INR | 356 | 123.22 | |
| 1 Гонгконг доллари | HKD | 344 | 1505.01 |










