Курсы валют
Курсы валют на 01.10.2026
Центральный банк Республики Узбекистан установил с 01.10.2026 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
| Наименование валют | Код симв. | Код цифр. | Курс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Доллар США | USD | 840 | 11808.76 | |
| 1 Евро | EUR | 978 | 13404.12 | |
| 1 Российский рубль | RUB | 643 | 142.16 | |
| 1 Фунт стерлингов | GBP | 826 | 15691.48 | |
| 1 Иена | JPY | 392 | 75.20 | |
| 1 Катарский риал | QAR | 634 | 3239.71 | |
| 1 Киргизский сом | KGS | 417 | 134.99 | |
| 1 Новозеландский доллар | NZD | 554 | 6667.23 | |
| 1 Йеменский риал | YER | 886 | 49.91 | |
| 10 Иранский риал | IRR | 364 | 0.09 | |
| 1 Шведская крона | SEK | 752 | 1182.98 | |
| 1 Швейцарский франк | CHF | 756 | 14149.01 | |
| 1 Чешская крона | CZK | 203 | 548.50 | |
| 1 Юань ренминби | CNY | 156 | 1761.29 | |
| 1 Филиппинское песо | PHP | 608 | 188.35 | |
| 1 Уругвайское песо | UYU | 858 | 293.13 | |
| 1 Оманский риал | OMR | 512 | 30672.10 | |
| 1 Гривна | UAH | 980 | 264.19 | |
| 1 Новый туркменский манат | TMT | 934 | 3373.93 | |
| 1 Турецкая лира | TRY | 949 | 240.91 | |
| 1 Тунисский динар | TND | 788 | 3968.13 | |
| 1 Сомони | TJS | 972 | 1282.86 | |
| 1 Бат | THB | 764 | 351.71 | |
| 1 Сирийский фунт | SYP | 760 | 96.78 | |
| 1 Суданский фунт | SDG | 938 | 19.68 | |
| 1 Сингапурский доллар | SGD | 702 | 9244.37 | |
| 1 Сербский динар | RSD | 941 | 114.07 | |
| 1 СДР | XDR | 960 | 16046.36 | |
| 1 Саудовский риял | SAR | 682 | 3144.98 | |
| 1 Румынский лей | RON | 946 | 2539.08 | |
| 1 Кувейтский динар | KWD | 414 | 38352.58 | |
| 1 Злотый | PLN | 985 | 3068.57 | |
| 1 Пакистанская рупия | PKR | 586 | 42.63 | |
| 1 Азербайджанский манат | AZN | 944 | 6946.33 | |
| 1 Норвежская крона | NOK | 578 | 1230.19 | |
| 1 Мьянманский кьят | MMK | 104 | 5.62 | |
| 1 Монгольский тугpик | MNT | 496 | 3.28 | |
| 1 Молдавский лей | MDL | 498 | 665.09 | |
| 1 Египетский фунт | EGP | 818 | 227.53 | |
| 1 Мексиканское песо | MXN | 484 | 650.91 | |
| 1 Марокканский дирхам | MAD | 504 | 1218.92 | |
| 1 Малайзийский ринггит | MYR | 458 | 2895.72 | |
| 1 Ливийский динар | LYD | 434 | 1846.30 | |
| 1 Ливанский фунт | LBP | 422 | 0.13 | |
| 1 Лаосский кип | LAK | 418 | 0.53 | |
| 1 Кубинское песо | CUP | 192 | 492.03 | |
| 1 Вона Республики Корея | KRW | 410 | 8.71 | |
| 1 Канадский доллар | CAD | 124 | 8324.82 | |
| 1 Риель | KHR | 116 | 2.91 | |
| 1 Новый израильский шекель | ILS | 376 | 3844.00 | |
| 1 Исландская крона | ISK | 352 | 97.98 | |
| 1 Иракский динар | IQD | 368 | 9.01 | |
| 1 Иорданский динар | JOD | 400 | 16655.51 | |
| 10 Рупия | IDR | 360 | 6.61 | |
| 1 Рэнд | ZAR | 710 | 720.47 | |
| 1 Алжирский динар | DZD | 012 | 88.25 | |
| 1 Датская крона | DKK | 208 | 1792.93 | |
| 1 Грузинский лари | GEL | 981 | 4547.08 | |
| 10 Донг | VND | 704 | 4.55 | |
| 1 Венесуэльский боливар | VES | 928 | 13.76 | |
| 1 Венгерский форинт | HUF | 348 | 36.60 | |
| 1 Брунейский доллар | BND | 096 | 9244.37 | |
| 1 Бразильский реал | BRL | 986 | 2269.78 | |
| 1 Белорусский рубль | BYN | 933 | 3953.38 | |
| 1 Бахрейнский динар | BHD | 048 | 31322.97 | |
| 1 Бангладешская така | BDT | 050 | 96.05 | |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 3215.28 | |
| 1 Афгани | AFN | 971 | 180.98 | |
| 1 Армянский драм | AMD | 051 | 32.51 | |
| 1 Аргентинское песо | ARS | 032 | 7.74 | |
| 1 Казахстанский тенге | KZT | 398 | 26.84 | |
| 1 Австралийский доллар | AUD | 036 | 8229.52 | |
| 1 Индийская рупия | INR | 356 | 123.22 | |
| 1 Гонгконгский доллар | HKD | 344 | 1505.01 |










