Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 июнь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 8 Авг 2023, 12:02
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 июнь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 420,469 | 120,084 | 300,386 | 204,790 | 68,577 | 136,212 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
340,335 | 81,343 | 258,992 | 123,662 | 33,667 | 89,995 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 88,684 | 9,981 | 78,703 | 29,970 | 8,126 | 21,845 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 52,926 | 6,702 | 46,224 | 14,307 | 4,588 | 9,719 | ||
| 3 | Агробанк | 51,398 | 9,815 | 41,584 | 13,506 | 4,808 | 8,698 | ||
| 4 | Асака банк | 36,679 | 6,284 | 30,394 | 10,698 | 2,947 | 7,751 | ||
| 5 | Ипотека банк | 32,997 | 16,107 | 16,890 | 14,266 | 3,209 | 11,057 | ||
| 6 | Халқ банки | 22,438 | 12,341 | 10,097 | 14,879 | 3,194 | 11,685 | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 20,912 | 10,385 | 10,527 | 8,807 | 1,690 | 7,117 | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 14,013 | 5,207 | 8,806 | 5,721 | 1,455 | 4,266 | ||
| 9 | Алоқа банк | 10,343 | 2,993 | 7,350 | 8,350 | 2,327 | 6,023 | ||
| 10 | Турон банк | 9,857 | 1,496 | 8,361 | 3,105 | 1,316 | 1,790 | ||
| 11 | Пойтахт банк | 86 | 32 | 54 | 54 | 7 | 47 | ||
| Бошқа банклар | 80,135 | 38,741 | 41,394 | 81,127 | 34,911 | 46,217 | |||
| 12 | Капитал банк | 21,299 | 15,987 | 5,312 | 22,942 | 12,758 | 10,184 | ||
| 13 | Ҳамкор банк | 13,112 | 4,990 | 8,123 | 6,948 | 3,793 | 3,155 | ||
| 14 | Ипак йўли банк | 9,091 | 1,339 | 7,752 | 6,815 | 2,351 | 4,465 | ||
| 15 | Ориент Финанс банк | 6,437 | 2,478 | 3,959 | 6,225 | 2,047 | 4,178 | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 5,856 | 2,470 | 3,386 | 6,379 | 3,161 | 3,218 | ||
| 17 | Траст банк | 4,170 | 1,606 | 2,564 | 6,052 | 757 | 5,296 | ||
| 18 | Давр банк | 3,782 | 2,720 | 1,063 | 2,100 | 743 | 1,356 | ||
| 19 | Тенге банк | 3,024 | 1,516 | 1,508 | 1,832 | 1,078 | 754 | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 2,672 | 776 | 1,896 | 4,223 | 1,498 | 2,725 | ||
| 21 | Анор банк | 2,483 | 2,179 | 305 | 3,238 | 2,051 | 1,186 | ||
| 22 | Тибиси банк | 2,205 | 2,114 | 91 | 1,891 | 1,855 | 36 | ||
| 23 | ЎзКДБ банк | 2,045 | 14 | 2,031 | 7,869 | 529 | 7,339 | ||
| 24 | Гарант банк | 1,274 | 286 | 989 | 967 | 460 | 507 | ||
| 25 | Зираат банк | 1,139 | 46 | 1,093 | 1,411 | 733 | 678 | ||
| 26 | Универсал банк | 1,048 | 145 | 903 | 1,506 | 775 | 730 | ||
| 27 | Равнақ банк | 279 | 30 | 249 | 598 | 297 | 300 | ||
| 28 | Мадад инвест банк | 182 | 30 | 153 | 41 | 21 | 20 | ||
| 29 | Эрон Содерот банк | 28 | 16 | 12 | 31 | 1 | 29 | ||
| 30 | Апекс банк | 7 | 0.5 | 7 | 35 | 0.0 | 35 | ||
| 31 | Смарт банк | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 32 | Ўзагроэкспортбанк | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
| 33 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 | ||
| 34 | Хаёт банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||










