Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
242

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2023 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  13 Окт 2023, 19:36
20 Сентябрь 2023
xlsx 446.2 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2023 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 611 407 100% 444 723 100% 86 896 100% 220 481 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
422 225 69% 320 437 72% 57 793 67% 115 814 53%    
1 Ўзмиллийбанк 122 701 20,1% 93 285 21,0% 17 157 19,7% 29 943 13,6%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 72 955 11,9% 55 091 12,4% 8 339 9,6% 15 335 7,0%    
3 Агробанк 60 490 9,9% 51 558 11,6% 9 414 10,8% 14 290 6,5%    
4 Асака банк 51 927 8,5% 39 722 8,9% 6 639 7,6% 10 810 4,9%    
5 Халқ банки 39 692 6,5% 23 021 5,2% 5 442 6,3% 18 362 8,3%    
6 Қишлоқ қурилиш банк 25 725 4,2% 21 753 4,9% 3 016 3,5% 9 188 4,2%    
7 Микрокредитбанк 17 841 2,9% 14 119 3,2% 3 657 4,2% 5 834 2,6%    
8 Алоқа банк 16 219 2,7% 11 142 2,5% 2 089 2,4% 8 606 3,9%    
9 Турон банк 14 465 2,4% 10 663 2,4% 1 885 2,2% 3 396 1,5%    
10 Пойтахт банк 210 0,0% 82 0,0% 154 0,2% 49 0,0%    
Бошқа банклар 189 182 31% 124 286 28% 29 103 33% 104 667 47%    
11 Ипотека банк 44 306 7,2% 34 558 7,8% 6 041 7,0% 15 707 7,1%    
12 Капитал банк 35 853 5,9% 23 581 5,3% 3 573 4,1% 25 568 11,6%    
13 Хамкор банк 19 325 3,2% 14 833 3,3% 3 314 3,8% 7 400 3,4%    
14 Ипак йўли банк 15 298 2,5% 10 413 2,3% 2 533 2,9% 7 024 3,2%    
15 Ориент Финанс банк 10 660 1,7% 7 234 1,6% 2 040 2,3% 7 143 3,2%    
16 ЎзКДБ банк 9 852 1,6% 2 061 0,5% 1 155 1,3% 8 262 3,7%    
17 Инвест Финанс банк 8 918 1,5% 6 068 1,4% 1 085 1,2% 6 667 3,0%    
18 Траст банк 8 664 1,4% 4 727 1,1% 2 093 2,4% 6 105 2,8%    
19 Азия Альянс банк 7 016 1,1% 2 952 0,7% 774 0,9% 5 446 2,5%    
20 Тенге банк 5 951 1,0% 3 850 0,9% 1 243 1,4% 1 797 0,8%    
21 Давр банк 5 310 0,9% 4 251 1,0% 906 1,0% 2 326 1,1%    
22 Анор банк 4 399 0,7% 3 044 0,7% 484 0,6% 3 631 1,6%    
23 Тибиси банк 3 452 0,6% 2 781 0,6% 904 1,0% 2 271 1,0%    
24 Зираат банк 2 827 0,5% 1 172 0,3% 446 0,5% 1 906 0,9%    
25 Универсал банк 2 118 0,3% 1 117 0,3% 396 0,5% 1 501 0,7%    
26 Гарант банк 1 810 0,3% 1 097 0,2% 283 0,3% 946 0,4%    
27 Равнақ банк 983 0,2% 260 0,1% 222 0,3% 733 0,3%    
28 Узум банк 527 0,1% 0,0 0,0% 236 0,3% 20 0,0%    
29 Апекс банк 519 0,1% 19 0,0% 238 0,3% 75 0,0%    
30 Эрон Содерот банк 490 0,1% 27 0,0% 446 0,5% 35 0,0%    
31 Мадад инвест банк 267 0,0% 222 0,0% 196 0,2% 45 0,0%    
32 Ҳаёт банк 262 0,0% 21 0,0% 144 0,2% 38 0,0%    
33 Смарт банк 201 0,0% 0,5 0,0% 200 0,2% 0,8 0,0%    
34 Янги банк 121 0,0% 0,0 0,0% 100 0,1% 21 0,0%    
35 Ўзагроэкспортбанк 53 0,0% 0,4 0,0% 51 0,1% 0,03 0,0%    





USD = 12694.87
-25.13
EUR = 13766.32
-61.59
RUB = 139.48
-0.56
GBP = 16066.63
-48.34
JPY = 81.46
-0.78
CHF = 13964.22
-134.65
CNY = 1756.69
-5.47
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X