Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2023 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 13 Окт 2023, 19:44
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2023 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 444 723 | 17 269 | 3,9% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 320 437 | 12 669 | 4,0% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 93 285 | 3 023 | 3,2% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 55 091 | 1 591 | 2,9% | |
| 3 | Агробанк | 51 558 | 1 862 | 3,6% | |
| 4 | Асака банк | 39 722 | 1 803 | 4,5% | |
| 5 | Халқ банки | 23 021 | 2 163 | 9,4% | |
| 6 | Қишлоқ қурилиш банк | 21 753 | 920 | 4,2% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 14 119 | 730 | 5,2% | |
| 8 | Алоқа банк | 11 142 | 214 | 1,9% | |
| 9 | Турон банк | 10 663 | 363 | 3,4% | |
| 10 | Пойтахт банк | 82 | 0,3 | 0,3% | |
| Бошқа банклар | 124 286 | 4 601 | 3,7% | ||
| 11 | Ипотека банк | 34 558 | 3 037 | 8,8% | |
| 12 | Капитал банк | 23 581 | 223 | 0,9% | |
| 13 | Ҳамкор банк | 14 833 | 88 | 0,6% | |
| 14 | Ипак йўли банк | 10 413 | 263 | 2,5% | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 7 234 | 19 | 0,3% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6 068 | 93 | 1,5% | |
| 17 | Траст банк | 4 727 | 125 | 2,6% | |
| 18 | Давр банк | 4 251 | 31 | 0,7% | |
| 19 | Тенге банк | 3 850 | 73 | 1,9% | |
| 20 | Анор банк | 3 044 | 42 | 1,4% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 2 952 | 63 | 2,1% | |
| 22 | Тибиси банк | 2 781 | 64 | 2,3% | |
| 23 | ЎзКДБ банк | 2 061 | 0,0 | 0,0% | |
| 24 | Зираат банк | 1 172 | 26 | 2,2% | |
| 25 | Универсал банк | 1 117 | 35 | 3,2% | |
| 26 | Гарант банк | 1 097 | 173 | 15,8% | |
| 27 | Равнақ банк | 260 | 214 | 82,1% | |
| 28 | Мадад инвест банк | 222 | 30 | 13,6% | |
| 29 | Эрон Содерот банк | 27 | 1,2 | 4,6% | |
| 30 | Хаёт банк | 21 | 0,0 | 0,0% | |
| 31 | Апекс банк | 19 | 0,0 | 0,0% | |
| 32 | Смарт банк | 0,5 | 0,0 | 0,0% | |
| 33 | Ўзагроэкспортбанк | 0,4 | 0,4 | 97,0% | |
| 34 | Узум банк | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 35 | Янги банк | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |










